お知らせの一部は以下でも通知しています

Gabrial の競走馬情報

基本情報
生年月日
2009/04/02 (17歳) [外]
性別
毛色
産地
 アイルランド
調教師
Richard A. Fahey
生産者
Bill Kennedy
馬主
Dr. Marwan Koukash
呼び名・略称 →追加申請
血統
Guajira
Femme De Fer
兄弟の活躍馬
戦績
出走
レース名




自己
T
調教師
10 19/06/15 12 S. Davis -- ヨーク 芝14 - R. Fahey
10 19/05/25 03 D. Nolan -- チェスター 芝15 - R. Fahey
10 19/05/10 05 6 Paul Hanagan 57.6 チェスター 芝21 - Richard Fahey
10 19/04/27 08 P. Hanagan -- ヘイドックパーク 芝16 - R. Fahey
10 19/03/30 03 4 Paul Hanagan 57.2 ドンカスター 芝16 - Richard Fahey
9 18/10/20 13 13 Paul Hanagan 59.0 アスコット 芝16 - Richard Fahey
9 18/09/20 06 8 Tony Hamilton 58.5 エア 芝20 - Richard Fahey
9 18/09/15 05 7 Paul Hanagan 58.5 チェスター 芝25 - Richard Fahey
9 18/09/15 05 7 Paul Hanagan 58.5 チェスター 芝25 - Richard Fahey
9 18/08/27 01 D. Nolan -- エプソム 芝20 2.11.62 R. Fahey
9 18/08/11 06 7 Paul Hanagan 59.4 ヘイドックパーク 芝21 - Richard Fahey
9 18/06/30 - Kieran Shoemark 59.9 ウィンザー 芝16 - Richard Fahey
9 18/06/20 22 F. Dettori -- アスコット 芝16 - R. Fahey
9 18/06/02 02 3 Frankie Dettori 59.9 エプソム 芝17 - Richard Fahey
9 18/05/11 03 5 Paul Hanagan 57.6 チェスター 芝21 - Richard Fahey
9 18/04/21 04 S. Kelly -- ニューベリー 芝16 - R. Fahey
9 18/03/30 07 P. Hanagan -- リングフィールドパーク A16 - R. Fahey
9 18/03/24 04 J. Spencer -- ドンカスター 芝16 - R. Fahey
9 18/02/24 08 9 Paul Hanagan 57.2 リングフィールドパーク 芝20 - Richard Fahey
9 18/02/05 03 P. Hanagan -- ウルヴァーハンプトン A17 - R. Fahey
9 18/01/06 02 T. Hamilton -- リングフィールドパーク A16 - R. Fahey
8 17/11/18 03 J. Garritty -- リングフィールドパーク A16 - R. Fahey
8 17/10/21 05 J. Spencer -- アスコット 芝16 - R. Fahey
8 17/09/02 11 A. McNamara -- チェスター 芝15 - R. Fahey
8 17/08/26 05 7 Graham Lee 59.4 ヨーク 芝18 - Richard Fahey
8 17/08/12 05 10 Paul Hanagan 58.5 ヘイドックパーク 芝21 - Richard Fahey
8 17/07/30 03 2 Paul Hanagan 59.4 ポンテフラクト 芝16 - Richard Fahey
8 17/07/15 04 6 Barry McHugh 57.6 アスコット 芝16 - Richard Fahey
8 17/06/17 04 4 Paul Hanagan 60.3 ヨーク 芝16 - Richard Fahey
8 17/06/03 02 5 Frankie Dettori 59.4 エプソム 芝17 - Richard Fahey
8 17/05/11 04 5 Paul Hanagan 57.2 チェスター 芝21 - Richard Fahey
8 17/04/28 02 6 Frankie Dettori 57.6 サンダウン 芝16 - Richard Fahey
8 17/04/01 04 A. McNamara -- ドンカスター 芝16 - R. Fahey
8 17/02/25 11 P. Hanagan -- カタール・レーシング&イクイストリアン・クラブ 芝24 - R. Fahey
8 17/01/26 05 7 Andrea Atzeni 57.2 メイダン 芝18 - Richard Fahey
8 17/01/05 09 4 William Buick 57.2 メイダン 芝18 - Richard Fahey
7 16/10/15 09 9 Jimmy Fortune 59.4 アスコット 芝20 - Richard Fahey
7 16/09/03 07 6 Jimmy Fortune 58.5 ヘイドックパーク 芝16 - Richard Fahey
7 16/08/20 04 10 Paul Hanagan 59.4 ヨーク 芝18 - Richard Fahey
7 16/08/06 04 5 Phillip Makin 58.5 ヘイドックパーク 芝21 - Richard Fahey
7 16/07/27 05 10 Jimmy Fortune 60.8 グッドウッド 芝16 - Richard Fahey
7 16/07/09 03 10 Jimmy Fortune 57.6 アスコット 芝16 - Richard Fahey
7 16/06/25 01 3 David Nolan 59.0 ウィンザー 芝16 1.46.72 Richard Fahey
7 16/06/11 05 4 William Buick 60.3 ヨーク 芝16 - Richard Fahey
7 16/05/14 06 11 David Nolan 57.2 ニューベリー 芝16 - Richard Fahey
7 16/05/05 04 3 Paul Hanagan 57.2 チェスター 芝21 - Richard Fahey
7 16/04/22 05 6 Ryan Moore 57.6 サンダウン 芝16 - Richard Fahey
7 16/03/26 11 8 Silvestre De Sousa 57.2 メイダン 芝18 - Richard Fahey
6 15/10/17 03 9 Paul Hanagan 59.0 アスコット 芝16 - Richard Fahey
6 15/09/16 02 2 Shane Kelly 59.0 サンダウン 芝16 - Richard Fahey
6 15/08/29 02 4 George Chaloner 59.0 グッドウッド 芝16 - Richard Fahey
6 15/08/22 06 8 Tony Hamilton 59.4 ヨーク 芝18 - Richard Fahey
6 15/07/29 03 8 Paul Hanagan 60.8 グッドウッド 芝16 - Richard Fahey
6 15/07/11 03 3 David Nolan 58.1 チェスター 芝14 - Richard Fahey
6 15/06/27 03 4 Sean Levey 59.0 ウィンザー 芝16 - Richard Fahey
6 15/06/17 10 T. Hamilton -- アスコット 芝16 - R. Fahey
6 15/06/13 02 2 Tony Hamilton 60.3 ヨーク 芝16 - Richard Fahey
6 15/05/14 04 6 Tony Hamilton 60.3 ヨーク 芝16 - Richard Fahey
6 15/05/07 04 5 Jamie Spencer 57.2 チェスター 芝21 - Richard Fahey
6 15/04/18 08 P. Hanagan -- ニューベリー 芝16 - R. Fahey
6 15/03/28 01 T. Hamilton -- ドンカスター 芝16 1.39.62 R. Fahey
5 14/10/27 01 P. Hanagan -- レスター 芝17 1.48.86 R. Fahey
5 14/10/11 06 D. Nolan -- ヨーク 芝21 - R. Fahey
5 14/09/20 03 4 David Nolan 57.2 エア 芝20 - Richard Fahey
5 14/09/13 04 4 David Nolan 58.1 チェスター 芝25 - Richard Fahey
5 14/08/30 06 D. Nolan -- チェスター 芝26 - R. Fahey
5 14/08/23 18 T. Eaves -- ヨーク 芝28 - R. Fahey
5 14/03/29 11 12 Richard Hughes 57.2 メイダン A16 - Richard Fahey
5 14/03/08 09 5 Jamie Spencer 57.2 メイダン A16 - Richard Fahey
5 14/02/27 05 4 Kieren Fallon 57.2 メイダン 芝16 - Richard Fahey
5 14/02/13 04 K. Fallon -- メイダン 芝18 - R. Fahey
5 14/01/23 01 J. Spencer -- メイダン 芝18 1.48.75 R. Fahey
5 14/01/09 02 6 Hayley Turner 57.2 メイダン 芝18 - Richard Fahey
4 13/10/12 06 7 Paul Hanagan 58.5 ニューマーケット 芝18 - Richard Fahey
4 13/09/25 04 4 Paul Hanagan 57.2 グッドウッド 芝20 - Richard Fahey
4 13/09/07 03 4 Paul Hanagan 58.1 ヘイドックパーク 芝16 - Richard Fahey
4 13/08/23 03 5 Graham Lee 59.4 ヨーク 芝18 - Richard Fahey
4 13/07/28 02 3 Paul Hanagan 59.4 ポンテフラクト 芝16 - Richard Fahey
4 13/07/13 05 9 Hayley Turner 57.6 アスコット 芝16 - Richard Fahey
4 13/06/18 13 10 Kieren Fallon 57.2 アスコット 芝16 - Richard Fahey
4 13/05/31 03 3 Jamie Spencer 59.4 エプソム 芝17 - Richard Fahey
4 13/05/09 03 2 Jamie Spencer 57.2 チェスター 芝21 - Richard Fahey
4 13/04/13 01 3 Kieren Fallon 56.2 ドンカスター 芝16 1.40.50 Richard Fahey
3 12/09/19 03 3 Richard Hughes 57.2 サンダウン 芝16 - Richard Fahey
3 12/08/11 03 2 Jamie Spencer 54.4 ヘイドックパーク 芝21 - Richard Fahey
3 12/08/01 03 3 Paul Hanagan 57.2 グッドウッド 芝16 - Richard Fahey
3 12/06/19 05 10 Jamie Spencer 57.2 アスコット 芝16 - Richard Fahey
3 12/05/26 01 J. Spencer -- ヘイドックパーク 芝16 1.41.27 R. Fahey
3 12/05/10 02 J. Spencer -- チェスター 芝15 - R. Fahey
3 12/04/07 07 T. Hamilton -- マッセルバラ 芝16 - R. Fahey
2 11/06/14 20 11 Paul Hanagan 57.6 アスコット 芝12 - Richard Fahey
2 11/05/28 01 P. Hanagan -- ビバリー 芝10 1.04.15 R. Fahey
2 11/03/05 01 P. Hanagan -- チェスター 芝10 1.01.61 R. Fahey
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(33)
Gabrial | 戦績・血統・最新ニュース | POG-INFO

description(103)
Gabrial(セ2009年産) | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報や口コミを抽出・一覧表示 | 関連動画一覧 | 父Dark Angel×母Guajira | Richard A. Fahey厩舎

canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/show/2009A06321

noindex
true
LIVE