今週の払戻一覧
| 日付 | 競馬 場 |
R | コース | レース 名 |
単 人 |
単 オッズ |
馬連 人 |
馬連 オッズ |
馬単 人 |
馬単 オッズ |
3連複 人 |
3連複 オッズ |
3連単 人 |
3連単 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07(土) | 中山 | 04 | 障32 | 障4上OP | 5 | 12.6 | 48 | 288.0 | 85 | 464.1 | 176 | 1162.6 | 599 | 3095.2 |
| 03/07(土) | 阪神 | 01 | ダ18 | サ3才未勝利 | 2 | 6.5 | 10 | 33.6 | 19 | 67.5 | 105 | 543.0 | 415 | 2028.7 |
| 03/07(土) | 中山 | 11 | 芝18 | サ4上G3 中山牝馬S | 6 | 15.3 | 45 | 149.9 | 88 | 282.6 | 76 | 220.2 | 573 | 1766.3 |
| 03/07(土) | 阪神 | 11 | 芝14 | サ3才G2 Fレビュー | 10 | 24.5 | 26 | 71.6 | 60 | 154.8 | 76 | 239.7 | 571 | 1721.5 |
| 03/07(土) | 阪神 | 03 | ダ20 | サ3才未勝利 | 2 | 3.8 | 25 | 114.2 | 37 | 143.0 | 87 | 415.5 | 368 | 1721.2 |
| 03/07(土) | 中山 | 02 | ダ18 | サ3才未勝利 | 3 | 6.9 | 41 | 161.2 | 84 | 346.9 | 54 | 161.3 | 459 | 1560.6 |
| 03/07(土) | 中山 | 10 | ダ18 | サ4上3勝クラス 上総S | 8 | 15.4 | 25 | 64.6 | 58 | 155.8 | 55 | 148.8 | 355 | 971.5 |
| 03/07(土) | 阪神 | 10 | ダ12 | サ4上3勝クラス なにわS | 3 | 5.2 | 2 | 8.6 | 5 | 19.1 | 23 | 74.9 | 160 | 507.7 |
| 03/07(土) | 中山 | 08 | ダ18 | サ4上1勝クラス | 1 | 1.4 | 12 | 34.1 | 14 | 42.1 | 36 | 120.0 | 122 | 426.9 |
| 03/07(土) | 中山 | 09 | 芝25 | サ4上2勝クラス 潮来特別 | 6 | 21.2 | 19 | 77.4 | 43 | 217.9 | 8 | 23.3 | 123 | 424.9 |
| 03/07(土) | 中山 | 12 | 芝16 | サ4上1勝クラス | 3 | 7.2 | 15 | 48.4 | 27 | 88.1 | 3 | 25.0 | 71 | 271.8 |
| 03/07(土) | 中山 | 07 | ダ12 | サ3才1勝クラス | 1 | 2.0 | 2 | 6.6 | 4 | 10.5 | 24 | 77.0 | 56 | 201.5 |
| 03/07(土) | 阪神 | 06 | ダ12 | サ3才1勝クラス | 4 | 6.7 | 8 | 20.2 | 13 | 35.4 | 7 | 28.6 | 50 | 189.8 |
| 03/07(土) | 中山 | 01 | ダ12 | サ3才未勝利 | 1 | 2.6 | 3 | 6.9 | 6 | 13.0 | 13 | 43.4 | 45 | 157.6 |
| 03/07(土) | 阪神 | 05 | 芝16 | サ3才未勝利 | 1 | 2.8 | 7 | 17.6 | 10 | 27.2 | 8 | 35.5 | 31 | 145.5 |
| 03/07(土) | 阪神 | 07 | ダ18 | サ4上1勝クラス | 3 | 5.4 | 9 | 22.2 | 16 | 48.1 | 5 | 8.7 | 35 | 109.5 |
| 03/07(土) | 阪神 | 04 | 芝24 | サ3才未勝利 | 2 | 3.4 | 3 | 9.0 | 6 | 16.1 | 7 | 22.4 | 28 | 85.9 |
| 03/07(土) | 中山 | 05 | 芝22 | サ3才未勝利 | 1 | 2.0 | 3 | 7.9 | 4 | 11.9 | 7 | 25.9 | 19 | 72.5 |
| 03/07(土) | 阪神 | 09 | 芝20 | サ4上2勝クラス 千里山特別 | 1 | 1.7 | 5 | 12.7 | 7 | 20.6 | 7 | 15.1 | 25 | 67.0 |
| 03/07(土) | 中山 | 06 | 芝20 | サ3才未勝利 | 2 | 2.8 | 4 | 11.6 | 5 | 18.0 | 1 | 5.8 | 10 | 44.1 |
| 03/07(土) | 阪神 | 12 | ダ12 | サ4上1勝クラス | 1 | 1.9 | 2 | 6.2 | 2 | 8.8 | 1 | 9.5 | 2 | 27.5 |
| 03/07(土) | 阪神 | 08 | 芝16 | サ4上2勝クラス | 1 | 1.5 | 3 | 5.8 | 3 | 7.1 | 1 | 8.5 | 2 | 23.7 |
| 03/07(土) | 中山 | 03 | ダ12 | サ3才未勝利 | 1 | 1.6 | 1 | 2.1 | 1 | 3.3 | 4 | 9.5 | 4 | 21.2 |
| 03/07(土) | 阪神 | 02 | ダ14 | サ3才未勝利 | 1 | 1.4 | 1 | 2.7 | 1 | 4.1 | 1 | 4.3 | 1 | 11.0 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)