お知らせの一部は以下でも通知しています

Custom Cut の競走馬情報

基本情報
生年月日
2009/02/02 (17歳) [外]
性別
毛色
産地
 アイルランド
調教師
David O'Meara
生産者
Moyglare Stud Farm Ltd.
馬主
Pat Breslin、Frank Gillespie
呼び名・略称 →追加申請
血統
ノットナウカト 
ランブリングローズ 
兄弟の活躍馬
戦績
出走
レース名




自己
T
調教師
9 18/11/06 06 D. Tudhope -- レッドカー 芝20 - D. O'Meara
9 18/10/19 12 D. Nolan -- ヘイドックパーク 芝16 - D. O'Meara
9 18/09/28 04 J. Fanning -- ヘイドックパーク 芝16 - D. O'Meara
9 18/09/14 06 J. Spencer -- サンダウン 芝16 - D. O'Meara
9 18/05/30 04 D. Nolan -- ノッティンガム 芝17 - D. O'Meara
9 18/05/17 06 D. Nolan -- ヨーク 芝16 - D. O'Meara
9 18/04/28 04 D. Nolan -- ヘイドックパーク 芝16 - D. O'Meara
8 17/10/17 10 D. Nolan -- レスター 芝14 - D. O'Meara
8 17/09/29 05 8 Daniel Tudhope 59.0 ニューマーケット 芝16 - David O'Meara
8 17/09/09 07 5 James Doyle 60.8 レパーズタウン 芝16 - David O'Meara
8 17/08/17 03 7 Daniel Tudhope 61.7 レパーズタウン 芝16 - David O'Meara
8 17/07/30 02 3 Daniel Tudhope 61.7 ポンテフラクト 芝16 - David O'Meara
8 17/06/17 08 8 Phillip Makin 62.6 ヨーク 芝16 - David O'Meara
8 17/06/03 07 7 Daniel Tudhope 60.8 エプソム 芝17 - David O'Meara
8 17/05/07 01 3 Daniel Tudhope 61.2 レパーズタウン 芝16 1.44.17 David O'Meara
8 17/04/22 02 D. Tudhope -- サースク 芝14 - D. O'Meara
8 17/04/01 06 9 Daniel Tudhope 57.2 ドンカスター 芝16 - David O'Meara
7 16/10/08 07 5 Adam Kirby 58.5 ニューマーケット 芝18 - David O'Meara
7 16/09/23 05 3 Daniel Tudhope 59.0 ニューマーケット 芝16 - David O'Meara
7 16/09/10 02 4 Daniel Tudhope 60.8 レパーズタウン 芝16 - David O'Meara
7 16/09/03 04 1 Daniel Tudhope 58.5 ヘイドックパーク 芝16 - David O'Meara
7 16/08/20 03 3 Daniel Tudhope 59.4 ヨーク 芝18 - David O'Meara
7 16/08/11 04 2 Daniel Tudhope 61.2 レパーズタウン 芝16 - David O'Meara
7 16/07/09 04 6 Ronan Whelan 57.6 アスコット 芝16 - David O'Meara
7 16/06/03 03 5 David Nolan 61.7 エプソム 芝17 - David O'Meara
7 16/05/08 08 1 Daniel Tudhope 63.5 レパーズタウン 芝16 - David O'Meara
7 16/04/13 04 4 Daniel Tudhope 59.0 ニューマーケット 芝18 - David O'Meara
7 16/04/02 03 2 Daniel Tudhope 60.3 ドンカスター 芝16 - David O'Meara
6 15/10/04 10 5 Pat Smullen 58.1 ロンシャン 芝14 - David O'Meara
6 15/09/25 02 2 Daniel Tudhope 59.0 ニューマーケット 芝16 - David O'Meara
6 15/09/12 01 2 Daniel Tudhope 60.8 レパーズタウン 芝16 1.40.90 David O'Meara
6 15/08/13 03 2 Daniel Tudhope 59.4 ソールズベリー 芝16 - David O'Meara
6 15/07/25 04 2 Daniel Tudhope 59.9 ヨーク 芝21 - David O'Meara
6 15/06/05 02 2 Ryan Moore 61.7 エプソム 芝17 - David O'Meara
6 15/05/16 09 3 Daniel Tudhope 57.2 ニューベリー 芝16 - David O'Meara
6 15/04/24 01 2 Daniel Tudhope 59.4 サンダウン 芝16 1.44.57 David O'Meara
5 14/10/18 08 4 Daniel Tudhope 59.0 アスコット 芝16 - David O'Meara
5 14/09/26 01 4 Daniel Tudhope 59.0 ニューマーケット 芝16 1.35.66 David O'Meara
5 14/08/23 01 3 Daniel Tudhope 61.2 ヨーク 芝18 1.50.83 David O'Meara
5 14/08/14 01 2 Daniel Tudhope 61.2 レパーズタウン 芝16 1.43.10 David O'Meara
5 14/07/27 01 4 David Nolan 61.2 ポンテフラクト 芝16 1.42.06 David O'Meara
5 14/06/28 01 5 Jamie Spencer 59.0 ウィンザー 芝16 1.42.20 David O'Meara
5 14/06/14 03 5 David Nolan 60.3 ヨーク 芝16 - David O'Meara
5 14/05/31 08 7 William Buick 57.2 ヘイドックパーク 芝14 - David O'Meara
5 14/05/10 02 4 David Nolan 60.3 ヘイドックパーク 芝14 - David O'Meara
5 14/04/13 02 2 Daniel Tudhope 61.7 カラ 芝14 - David O'Meara
5 14/03/29 03 5 Daniel Tudhope 57.2 ドンカスター 芝16 - David O'Meara
4 13/08/25 08 8 Martin Harley 59.0 グッドウッド 芝14 - George Kent
4 13/08/15 04 6 Danny Grant 62.6 レパーズタウン 芝16 - George Kent
4 13/08/06 07 3 Danny Grant 63.5 コーク 芝16 - George Kent
4 13/05/31 06 6 Johnny Murtagh 60.8 エプソム 芝17 - George Kent
4 13/05/12 02 4 Ronan Whelan 62.6 レパーズタウン 芝16 - George Kent
4 13/04/07 01 9 Ronan Whelan 58.5 カラ 芝14 1.32.92 George Kent
4 13/03/24 16 R. Whelan -- カラ 芝16 - G. Kent
4 13/03/01 02 F. Lynch -- ダンダーク A16 - G. Kent
3 12/10/14 04 6 Fergal Lynch 58.5 カラ 芝12 - George Kent
3 12/10/07 05 3 Ronan Whelan 58.5 ティペラリー 芝15 - George Kent
3 12/08/30 08 3 Danny Grant 58.5 キラーニー 芝17 - George Kent
3 12/08/04 05 R. Whelan -- ゴールウェイ 芝14 - G. Kent
3 12/07/31 03 R. Whelan -- ゴールウェイ 芝17 - G. Kent
3 12/07/21 01 R. Whelan -- カラ 芝14 1.32.92 G. Kent
3 12/07/11 01 R. Whelan -- ネース 芝14 1.34.41 G. Kent
3 12/06/23 01 D. Grant -- ダウンロイヤル 芝14 1.28.72 G. Kent
3 12/06/17 01 D. Grant -- コーク 芝14 1.28.21 G. Kent
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(36)
Custom Cut | 戦績・血統・最新ニュース | POG-INFO

description(108)
Custom Cut(セ2009年産) | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報や口コミを抽出・一覧表示 | 関連動画一覧 | 父Notnowcato×母Polished Gem | David O'Meara厩舎

canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/show/2009A03875

noindex
true
LIVE