加藤修甫調教師の詳細情報
06年度戦績
| 場 | グラフ | 単/複% |
|---|---|---|
| 札幌 |
0
|
0/0 |
| 函館 |
0
|
0/0 |
| 福島 |
0
|
0/0 |
| 新潟 |
0
|
0/0 |
| 東京 |
41
|
0/41 |
| 中山 |
7
|
0/7 |
| 中京 |
0
|
0/0 |
| 阪神 |
0
|
0/0 |
| 京都 |
0
|
0/0 |
| 小倉 |
50
|
50/50 |
| 99全て |
00
|
6/24 |
| 06年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0函館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41東京 | 0 | 41 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 7中山 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 0中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 0京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50小倉 | 50 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 00合計 | 6 | 0024 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 |
累計戦績
| 場 | グラフ | 単/複% |
|---|---|---|
| 札幌 |
28
|
4/28 |
| 函館 |
34
|
12/34 |
| 福島 |
31
|
10/31 |
| 新潟 |
30
|
13/30 |
| 東京 |
28
|
9/28 |
| 中山 |
26
|
8/26 |
| 中京 |
21
|
7/21 |
| 阪神 |
25
|
5/25 |
| 京都 |
35
|
5/35 |
| 小倉 |
23
|
17/23 |
| 99全て |
00
|
10/29 |
| 06年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28札幌 | 4 | 28 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 |
| 34函館 | 12 | 34 | 12 | 7 | 13 | 8 | 8 | 46 |
| 31福島 | 10 | 31 | 47 | 48 | 46 | 43 | 28 | 231 |
| 28新潟 | 13 | 30 | 71 | 52 | 44 | 55 | 43 | 278 |
| 28東京 | 9 | 28 | 116 | 113 | 130 | 113 | 90 | 690 |
| 26中山 | 8 | 26 | 95 | 105 | 83 | 94 | 69 | 632 |
| 21中京 | 7 | 21 | 14 | 13 | 14 | 8 | 15 | 124 |
| 25阪神 | 5 | 25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 35京都 | 5 | 35 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 23小倉 | 17 | 23 | 9 | 0 | 3 | 5 | 1 | 34 |
| 00合計 | 10 | 29 | 524 | 477 | 490 | 477 | 369 | 2744 |
今週の出走予定
| 出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
|---|
直近10レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/02/26(日) | 中山 | ダ1800 | 未勝利 | ケイジーウィザード | 牡 | 3 | 南田雅昭 | 鹿倉 勝爾 | 07 | 10 | 不/雨 | 37 | 1/1 |
|
||
| 2006/02/25(土) | 中山 | 芝2500 | 2勝 潮来特 | ウォーライクトニー | 牡 | 6 | バルジュ | 社台レースホース | 09 | 7 | 良/曇 | 3 | 11/8 |
|
||
| 2006/02/25(土) | 中山 | ダ1200 | 2勝 | ブランディーグラス | 牡 | 7 | 南田雅昭 | 名駿 | 14 | 15 | 重/曇 | 30 | 15/8 |
|
||
| 2006/02/19(日) | 東京 | 芝1800 | メイD | ナンヨーノコイ | 牝 | 3 | 柴田善臣 | 中村 徳也 | 06 | 9 | 良/曇 | -30 | 14/7 |
|
||
| 2006/02/19(日) | 京都 | ダ1400 | 1勝 | ブルーベレッタ | 牡 | 4 | 柴原央明 | ブルーマネジメント | 08 | 8 | 良/曇 | 36 | 12/6 |
|
||
| 2006/02/19(日) | 東京 | ダ1400 | 1勝 | チョウカイキセキ | 牡 | 4 | バルジュ | 平田牧場 | 02 | 1 | 良/曇 | 20 | 5/3 |
|
||
| 2006/02/18(土) | 東京 | 芝1600 | G3 デイQ | アサヒライジング | 牝 | 3 | 小林淳一 | 寺内 正光 | 02 | 6 | 良/晴 | -45 | 10/5 |
|
||
| 2006/02/18(土) | 京都 | 芝1400 | 未勝利 | プリンセスデザート | 牝 | 3 | 幸英明 | 鈴木 可一 | 13 | 12 | 良/晴 | 39 | 15/8 |
|
||
| 2006/02/18(土) | 東京 | ダ1400 | 1勝 | ビーボーン | 牝 | 3 | 田中剛 | 伊達 敏明 | 08 | 12 | 良/晴 | -19 | 7/4 |
|
||
| 2006/02/11(土) | 東京 | 芝1600 | 1勝 | チョウカイキセキ | 牡 | 4 | 柴田善臣 | 平田牧場 | 02 | 2 | 良/晴 | -15 | 12/6 |
|
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
title(20)
加藤修甫の詳細情報 | POG-INFO
description(70)
加藤 修甫調教師に関する今週の担当馬出走予定/ブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ担当馬の近走 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/trnr/show/00153
noindex
false
加藤修甫の詳細情報 | POG-INFO
description(70)
加藤 修甫調教師に関する今週の担当馬出走予定/ブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ担当馬の近走 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/trnr/show/00153
noindex
false