飯坂温泉特別(2022) のレース情報
基本情報
10
R
芝・右1200M
晴
良
1勝クラス特別
サ3上(混) /
定量
飯坂温泉特別
16
頭
14:50発走
本賞金)
1070.0
-
430.0
-
270.0
-
160.0
-
107.0
(万
結果着順・払戻
| 着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 ヨシノイースター | 富田暁 | 57.0 | 1.08.7 | 34.8 | -------2--2 | 1 | 3.6 | ルーラーシップ / アースプレイ | 栗) 中尾秀正 | 478 | +6 | 10 | 5 | |
| 02 | 4 オリンピックデイ (外) | 1/2 | 西村淳也 | 57.0 | 1.08.8 | 34.6 | -------4--4 | 6 | 12.3 | Medaglia d'Oro / Flagstaff | 栗) 西村真幸 | 506 | +8 | 16 | 8 |
| 03 | 3 ポルタフォルトゥナ (地) | 1/2 | 丸山元気 | 54.0 | 1.08.8 | 34.4 | -------6--7 | 12 | 63.7 | ジョーカプチーノ / マイネアラベスク | 美) 土田稔 | 456 | -2 | 2 | 1 |
| 04 | 3 ブランデーロック | 11/4 | 柴田善臣 | 56.0 | 1.09.0 | 34.1 | ------12-11 | 4 | 8.1 | マクフィ / グローリールピナス | 美) 青木孝文 | 466 | +2 | 14 | 7 |
| 05 | 3 ダレモトメラレナイ | クビ | 荻野極 | 54.0 | 1.09.1 | 34.9 | -------4--4 | 9 | 29.3 | ストロングリターン / ネーラペルレ | 美) 竹内正洋 | 474 | -6 | 9 | 5 |
| 06 | 3 ゼロドラゴン | 11/4 | 角田大和 | 54.0 | 1.09.3 | 34.9 | -------6--6 | 10 | 39.5 | ブラックタイド / スカイノダン | 栗) 寺島良 | 446 | +10 | 12 | 6 |
| 07 | 3 トリップトゥムーン | 11/2 | 横山琉人 | 56.0 | 1.09.5 | 34.5 | ------14-13 | 5 | 8.7 | アドマイヤムーン / レディパッション | 美) 粕谷昌央 | 452 | 0 | 3 | 2 |
| 08 | 3 クレド | クビ | 小沢大仁 | 56.0 | 1.09.6 | 35.0 | -------8--9 | 8 | 24.6 | モンテロッソ / キリエ | 栗) 田中克典 | 430 | +2 | 11 | 6 |
| 09 | 3 ネイキッドハート | 11/2 | 秋山真一 | 54.0 | 1.09.8 | 35.2 | -------8--9 | 11 | 47.9 | モーリス / ストロベリーズ | 美) 辻哲英 | 422 | +2 | 5 | 3 |
| 10 | 3 バーニーフォールズ (外) | 3/4 | 松本大輝 | 54.0 | 1.09.9 | 35.3 | -------8--7 | 7 | 13.2 | Bated Breath / Line Ahead | 美) 加藤征弘 | 438 | -6 | 6 | 3 |
| 11 | 5 ダイシンユノ (地) | クビ | 嶋田純次 | 55.0 | 1.10.0 | 36.3 | -------1--1 | 14 | 108.2 | キズナ / ダイシンパーティー | 美) 戸田博文 | 438 | +6 | 15 | 8 |
| 12 | 5 ファイティング (地) | クビ | 岩部純二 | 57.0 | 1.10.0 | 34.7 | ------15-16 | 15 | 128.6 | マジェスティックウォリアー / サンマルクイーン | 美) 石毛善彦 | 486 | -10 | 4 | 2 |
| 13 | 4 フィルムスコア | 1/2 | 藤懸貴志 | 55.0 | 1.10.1 | 35.3 | ------12-13 | 3 | 5.7 | ルーラーシップ / ロンド | 栗) 平田修 | 456 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 3 アイムファイン | ハナ | 藤田菜七 | 54.0 | 1.10.1 | 34.8 | ------15-15 | 13 | 69.2 | エイシンフラッシュ / ヒーラブズミー | 美) 奥平雅士 | 400 | -2 | 8 | 4 |
| 15 | 3 スクリーンショット | 11/4 | 武藤雅 | 54.0 | 1.10.3 | 36.3 | -------3--3 | 2 | 4.2 | スクリーンヒーロー / メジャーフォルム | 美) 杉浦宏昭 | 494 | -2 | 13 | 7 |
| 16 | 4 マイサンライズ (外)(地) | 11/4 | 柴山雄一 | 55.0 | 1.10.5 | 35.9 | -------8-11 | 16 | 201.5 | Midnight Lute / My Kitty | 美) 和田正一 | 504 | -6 | 7 | 4 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・馬の性別表示
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
| 単勝 | 10番 (1人) | 3.6 | 枠連 | 5-8 (11人) | 21.9 | 複勝 | 10番(1人) 16番(6人) 2番(12人) |
1.7 3.2 11.0 |
ワイド | 10-16(11人) 2-10(33人) 2-16(69人) |
9.7 32.0 103.1 |
| 3連複 | 2-10-16 (136人) | 545.9 | 馬連 | 10-16 (8人) | 25.2 | ||||||
| 3連単 | 10-16-2 (571人) | 1974.3 | 馬単 | 10-16 (12人) | 40.0 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
title(47)
飯坂温泉特別(2022) | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(114)
飯坂温泉特別(2022)のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ヨシノイースター/2着オリンピックデイ/3着ポルタフォルトゥナ
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/202211050310/0
noindex
false
飯坂温泉特別(2022) | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(114)
飯坂温泉特別(2022)のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ヨシノイースター/2着オリンピックデイ/3着ポルタフォルトゥナ
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/202211050310/0
noindex
false