青木孝文調教師の詳細情報
26年度戦績
| 場 | グラフ | 単/複% |
|---|---|---|
| 札幌 |
23
|
5/23 |
| 函館 |
22
|
11/22 |
| 福島 |
12
|
4/12 |
| 新潟 |
9
|
3/9 |
| 東京 |
9
|
0/9 |
| 中山 |
3
|
0/3 |
| 中京 |
0
|
0/0 |
| 阪神 |
0
|
0/0 |
| 京都 |
0
|
0/0 |
| 小倉 |
38
|
0/38 |
| 99全て |
00
|
1/10 |
| 26年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23札幌 | 5 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 22函館 | 11 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 12福島 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| 9新潟 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 24 |
| 9東京 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| 3中山 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 44 |
| 0中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 0阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 0京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38小倉 | 0 | 38 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 00合計 | 1 | 0010 | 4 | 11 | 7 | 13 | 19 | 154 |
累計戦績
| 場 | グラフ | 単/複% |
|---|---|---|
| 札幌 |
26
|
7/26 |
| 函館 |
21
|
6/21 |
| 福島 |
21
|
7/21 |
| 新潟 |
15
|
3/15 |
| 東京 |
11
|
2/11 |
| 中山 |
15
|
3/15 |
| 中京 |
6
|
1/6 |
| 阪神 |
6
|
1/6 |
| 京都 |
4
|
0/4 |
| 小倉 |
16
|
4/16 |
| 99全て |
00
|
3/15 |
| 26年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26札幌 | 7 | 26 | 10 | 12 | 15 | 7 | 12 | 86 |
| 21函館 | 6 | 21 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 50 |
| 21福島 | 7 | 21 | 22 | 21 | 22 | 19 | 24 | 199 |
| 11新潟 | 3 | 15 | 13 | 20 | 27 | 27 | 24 | 268 |
| 11東京 | 2 | 11 | 13 | 27 | 19 | 19 | 24 | 405 |
| 15中山 | 3 | 15 | 26 | 38 | 40 | 33 | 47 | 467 |
| 6中京 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 11 | 11 | 166 |
| 6阪神 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 62 |
| 4京都 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 56 |
| 16小倉 | 4 | 16 | 5 | 7 | 7 | 12 | 12 | 75 |
| 00合計 | 3 | 15 | 97 | 138 | 145 | 137 | 166 | 1834 |
今週の出走予定
| 出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/21(月) | 15:05 | 阪神 | 10 | 芝22 | 3勝クラス Mキタサンブ | タイセイフェリーク | 松若風馬 | 田中 成奉 | 13/7 | 16 | ミッキーロケット |
直近10レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/20(日) | 中山 | 芝2000 | 1勝 | マイネルマスター | 牡 | 3 | 三浦皇成 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 01 | 7 | 重/雨 | 39 | 2/1 |
|
||
| 2026/09/19(土) | 阪神 | 芝1200 | 2勝 北摂特 | ウチュウノセカイ | 牡 | 3 | 秋山稔樹 | 長塩 豊 | 08 | 9 | 良/晴 | -89 | 13/7 |
|
||
| 2026/09/19(土) | 中山 | 芝1200 | メイD | プリマラクーン | 牝 | 2 | 原優介 | 新熊 一生 | 14 | 11 | 良/雨 | -79 | 11/6 |
|
||
| 2026/09/19(土) | 中山 | 芝1200 | メイD | ペルラビアンカ | 牝 | 2 | 岩田康誠 | サンデーレーシング | 06 | 5 | 良/雨 | -79 | 14/7 |
|
||
| 2026/09/13(日) | 中山 | 芝1600 | 1勝 | ミスターマーボー | 牡 | 3 | 原優介 | 星野 正道 | 10 | 6 | 稍/曇 | 17 | 6/3 |
|
||
| 2026/09/13(日) | 中山 | 芝2000 | 未勝利 | アルバスタキヤ | 牡 | 2 | 原優介 | 岡田 牧雄 | 08 | 6 | 重/曇 | -4 | 10/8 |
|
||
| 2026/09/06(日) | 札幌 | 芝2600 | OP 丹頂S | マイネルカンパーナ | 牡 | 6 | 丹内祐次 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 06 | 8 | 良/晴 | 6 | 10/6 |
|
||
| 2026/09/06(日) | 札幌 | 芝2000 | 未勝利 | マイネルリコルディ | 牡 | 2 | 丹内祐次 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 01 | 4 | 良/晴 | -34 | 1/1 |
|
||
| 2026/09/05(土) | 中山 | 芝1200 | 2勝 白井特 | ウチュウノセカイ | 牡 | 3 | 原優介 | 長塩 豊 | 13 | 4 | 良/晴 | -32 | 12/8 |
|
||
| 2026/09/05(土) | 札幌 | 芝2000 | 1勝 Fビレ | マイネルマスター | 牡 | 3 | 北村友一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 08 | 8 | 稍/晴 | -28 | 10/6 |
|
勝利G1レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
|---|
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(31)
青木孝文|青木調教師|青木厩舎の詳細情報 | POG-INFO
description(70)
青木 孝文調教師に関する今週の担当馬出走予定/ブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ担当馬の近走 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/trnr/show/01156
noindex
false
青木孝文|青木調教師|青木厩舎の詳細情報 | POG-INFO
description(70)
青木 孝文調教師に関する今週の担当馬出走予定/ブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ担当馬の近走 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/trnr/show/01156
noindex
false