お知らせは以下でも通知しています

1勝 (サ3上) 福島 8R 2013/07/06 のレース情報

基本情報
福島ダート・右1700M
ダート・右1700M
曇   稍重
1勝クラス   サ3上牝 [指] / 定量
14 頭
14:01発走
本賞金) 720.0 - 290.0 - 180.0 - 110.0 - 72.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 295.7 M
image
直線 295.7 M
レース当日の降水強度(mm/h)
勝タイム:
1.47.4
前半5F:
1.02.1
後半3F:
38.9
ペース:平均
13 (51-38)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 武士沢友 52.0 1.47.4 38.5 14-13--7--5 13 89.6 Pure Prize / シーズインポッシブル 美) 木村哲也 464 -2 5 4
02 1/2 内田博幸 52.0 1.47.5 38.9 -5--5--2--2 2 3.3 ゴールドヘイロー / バアゼルローズ 美) 上原博之 466 0 14 8
03 21/2 北村宏司 52.0 1.47.9 39.0 -9--8--7--5 4 7.3 スペシャルウィーク / モンヴェール 美) 高柳瑞樹 476 0 9 6
04 嶋田純次 50.0 1.48.4 39.8 -2--2--2--1 7 17.8 First Defence / エンゼルアーチ 美) 伊藤圭三 446 -10 6 4
05 戸崎圭太 55.0 1.49.2 40.1 11-11-10--9 1 3.1 ゴールドアリュール / ストレイキャット 美) 加藤征弘 536 -4 3 3
06 1/2 西田雄一 55.0 1.49.3 40.6 12-12--5--8 14 146.7 クロフネ / ガーデンローズ 美) 柄崎孝  486 +2 11 7
07 3/4 柴田善臣 55.0 1.49.4 39.7 13-13-14-12 8 38.5 ネオユニヴァース / トレアンサンブル 美) 田中清隆 494 -12 7 5
08 クビ 田中勝春 55.0 1.49.4 40.0 -9-10-12-11 5 10.4 マイネルラヴ / ドリーミングバード 美) 石毛善彦 426 -6 10 6
09 1/2 長岡禎仁 49.0 1.49.5 40.5 -7--8--9-10 9 43.4 ホワイトマズル / ダンシングサンデー 美) 畠山吉宏 436 -6 12 7
10 13/4 石橋脩 55.0 1.49.8 40.3 -5--7-12-14 6 15.1 ゼンノロブロイ / シャインリザルト 栗) 荒川義之 466 -6 2 2
11 13/4 蛯名正義 55.0 1.50.1 41.5 -3--3--2--2 10 53.1 サウスヴィグラス / シズノサンデー 美) 武藤善則 440 -3 13 8
12 11/4 江田照男 55.0 1.50.3 41.2 -7--6-10-12 3 6.1 クロフネ / グラスブロード 美) 牧光二  494 +4 1 1
13 21/2 山崎亮誠 49.0 1.50.7 41.9 -3--3--5--5 11 71.5 スリリングサンデー / リュウロッキー 美) 田中清隆 524 +8 4 3
14 31/2 原田和真 49.0 1.51.3 42.8 -1--1--1--2 12 88.2 スパイキュール / マンダリンママ 美) 高橋義博 468 0 8 5
単勝 5番 (13人) 89.6 枠連 4-8 (9人) 30.4 複勝 5番(12人)
14番(2人)
9番(4人)
14.8
1.6
2.3
ワイド 5-14(29人)
5-9(44人)
9-14(5人)
28.1
49.4
6.2
3連複 5-9-14 (53人) 176.9 馬連 5-14 (31人) 108.8
3連単 5-14-9 (440人) 1724.0 馬単 5-14 (82人) 333.8
該当なし
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
アクセス指標(GA4)データ
操作メモ