お知らせの一部は以下でも通知しています

原田和真 騎手の詳細情報

基本情報
生年月日
1994/01/15(31歳現役)
性別
直近の重賞勝利1
直近の重賞勝利2
直近の重賞勝利3
所属
美浦
免許交付-抹消
2012/03/01-
呼び名・略称 →追加申請
26年度戦績
グラフ 単/複%
札幌
0
0/0
函館
12
12/12
福島
0
0/0
新潟
14
0/14
東京
10
2/10
中山
2
2/2
中京
0
0/0
阪神
50
0/50
京都
0
0/0
小倉
0
0/0
99全て
00
2/7
26年度 勝率 複率 1 2 3 4 5
0札幌 0 0 0 0 0 0 0 0
12函館 12 12 1 0 0 1 0 6
0福島 0 0 0 0 0 0 0 1
14新潟 0 14 0 0 1 0 0 6
10東京 2 10 1 0 3 1 2 31
2中山 2 2 1 0 0 2 3 42
0中京 0 0 0 0 0 0 1 2
50阪神 0 50 0 0 1 0 0 1
0京都 0 0 0 0 0 0 0 0
0小倉 0 0 0 0 0 0 0 0
00合計 2 007 3 0 5 4 6 89
累計戦績
グラフ 単/複%
札幌
7
1/7
函館
19
6/19
福島
9
2/9
新潟
8
1/8
東京
6
0/6
中山
5
1/5
中京
7
1/7
阪神
18
0/18
京都
25
12/25
小倉
8
1/8
99全て
00
2/8
26年度 勝率 複率 1 2 3 4 5
7札幌 1 7 3 6 3 12 5 129
19函館 6 19 9 9 9 6 12 91
9福島 2 9 11 12 15 15 16 340
6新潟 1 8 7 18 13 10 19 356
6東京 0 6 4 5 19 8 19 389
5中山 1 5 7 7 15 18 24 433
7中京 1 7 3 7 5 7 14 176
18阪神 0 18 0 2 1 1 1 11
25京都 12 25 4 1 3 1 2 21
8小倉 1 8 4 7 9 10 12 182
00合計 2 8 52 74 92 88 124 2128
直近10レース
出走日
コース レース名 馬名 厩舎 所有者 ←差 分→
通過順 P
2026/06/27(土) 函館 芝1200 メイD ライーリーアース 2 04
7 稍/晴 -------5--4 -19 3/3
2026/06/27(土) 函館 ダ1700 未勝利 シンエンドーツダ 3 07
3 不/晴 -4--6--5--4 4 12/8
2026/06/21(日) 函館 芝2000 1勝 遊楽部 リリーズブルーム 5 06
12 良/雨 -2--2--2--2 29 8/6
2026/06/20(土) 函館 ダ1700 1勝 コムルヴァン 5 10
11 良/曇 11-11-11-11 0 1/1
2026/06/14(日) 函館 芝1200 1勝 スマッシュアウト 4 12
8 良/晴 -------7--9 -29 6/5
2026/06/14(日) 函館 ダ1700 未勝利 キタノオンザバス 3 11 11 良/晴 10-10-11-11 48 6/6
2026/06/14(日) 函館 芝1200 未勝利 カガラプンツェル 3 01
5 良/晴 -------2--2 -22 13/7
2026/06/13(土) 函館 芝1800 2勝 松前特 エリム 6 15
14 稍/晴 14-14--9-11 55 2/1
2026/06/06(土) 東京 芝2400 1勝 稲城特 リリエンフェルト 5 12 12 良/晴 -8--8--9-10 -58 6/5
2026/06/06(土) 東京 ダ1600 未勝利 モウレツ 3 12
15 良/晴 -------8--8 10 12/6
勝利G1レース
出走日
コース レース名 馬名 厩舎 所有者 ←差 分→
通過順 P
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(33)
原田和真|原田騎手|原田ジョッキーの詳細情報 | POG-INFO

description(55)
原田和真 騎手に関する今週の騎乗予定/ブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/戦績/近走 等を掲載しています。

canonical
https://poginfo.com/pogs/jky/show/01143

noindex
false
LIVE