お知らせは以下でも通知しています

大通公園特別(2006/05/03) のレース情報

基本情報
札幌ダート・右1700M
ダート・右1700M
特別   /
大通公園特別
12 頭
本賞金) 50.0 - 10.0 - 7.5 - 5.0 - 2.5 (万
予想
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 坂下秀樹 55.0 1.51.1 - - 3 0.0 タバスコキャット / プラチナハート 栗) 加藤敬二 462 +12 6 5
02 ハナ 千葉津代 53.0 1.51.1 - - 5 0.0 ウイングアロー / ニットウモナーク 美) 和田正道 444 +6 7 6
03 ハナ 中舘英二 53.0 1.51.1 - - 2 0.0 ジェニュイン / ヤマニンルシダ 美) 田村康仁 406 -8 4 4
04 1/2 五十嵐冬 53.0 1.51.2 - - 1 0.0 ダンスインザダーク / ピサノメジャール 地) 堂山芳則 464 0 5 5
05 井上俊彦 55.0 1.52.5 - - 4 0.0 メイショウドトウ / エルウェークッキー 美) 柄崎孝  452 -4 2 2
06 アタマ 亀井洋司 53.0 1.52.5 - - 7 0.0 バブルガムフェロー / ツジノコーウン 地) 若松平  426 0 9 7
07 1/2 中村裕司 53.0 1.52.6 - - 6 0.0 デザートキング / スイートウインク 美) 南田美知 414 -8 10 7
08 小嶋久輝 55.0 1.53.7 - - 9 0.0 エブロス / オンワードマリリン 美) 加賀武見 472 -12 12 8
09 宮崎光行 55.0 1.54.6 - - 11 0.0 ドリームウェル / ブランドミラー 美) 小桧山悟 454 -14 1 1
10 佐々木国 53.0 1.55.2 - - 8 0.0 アサティス / ヒミコ 美) 畠山重則 414 +11 8 6
11 11/2 笹木美典 53.0 1.55.5 - - 10 0.0 432 -10 3 3
山口竜一 55.0 - - - - - クロコルージュ / クィーンブライト 美) 岩戸孝樹 000 11 8
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
アクセス指標(GA4)データ
操作メモ