若松平調教師の詳細情報
26年度戦績
| 場 | グラフ | 単/複% |
|---|---|---|
| 札幌 |
0
|
0/0 |
| 函館 |
0
|
0/0 |
| 福島 |
0
|
0/0 |
| 新潟 |
0
|
0/0 |
| 東京 |
0
|
0/0 |
| 中山 |
0
|
0/0 |
| 中京 |
0
|
0/0 |
| 阪神 |
0
|
0/0 |
| 京都 |
0
|
0/0 |
| 小倉 |
0
|
0/0 |
| 99全て |
00
|
0/0 |
| 26年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0函館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0小倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00合計 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累計戦績
| 場 | グラフ | 単/複% |
|---|---|---|
| 札幌 |
4
|
2/4 |
| 函館 |
20
|
20/20 |
| 福島 |
0
|
0/0 |
| 新潟 |
0
|
0/0 |
| 東京 |
0
|
0/0 |
| 中山 |
0
|
0/0 |
| 中京 |
0
|
0/0 |
| 阪神 |
0
|
0/0 |
| 京都 |
0
|
0/0 |
| 小倉 |
0
|
0/0 |
| 99全て |
00
|
4/6 |
| 26年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4札幌 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 42 |
| 20函館 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 0福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0小倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00合計 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 53 |
今週の出走予定
| 出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
|---|
直近10レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/08/20(日) | 札幌 | 芝1500 | OP クロー | タケショウパイロ | 牡 | 2 | 佐々木国 | ナイト商事 | 07 | 10 | 良/晴 | -27 | 1/1 |
|
||
| 2017/08/12(土) | 札幌 | 芝1800 | OP コスモ | クロスウィンド | 牝 | 2 | 佐々木国 | 泉 俊二 | 08 | 11 | 重/雨 | -10 | 3/3 |
|
||
| 2015/08/15(土) | 札幌 | 芝1800 | OP コスモ | タービランス | 牡 | 2 | 佐々木国 | 泉 俊二 | 12 | 9 | 良/曇 | -13 | 10/7 |
|
||
| 2014/09/07(日) | 札幌 | 芝1200 | OP すずら | ブライトギャル | 牝 | 2 | 佐々木国 | 泉 俊二 | 06 | 11 | 良/晴 | 28 | 1/1 |
|
||
| 2014/08/30(土) | 札幌 | 芝1500 | 1勝 千歳特 | ハーブティー | 牝 | 3 | 佐々木国 | 迎 徹 | 10 | 12 | 良/晴 | 58 | 9/6 |
|
||
| 2014/08/09(土) | 札幌 | 芝1500 | OP クロー | ブライトギャル | 牝 | 2 | 中谷雄太 | 泉 俊二 | 09 | 11 | 良/晴 | 24 | 2/2 |
|
||
| 2013/09/01(日) | 函館 | 芝1200 | OP すずら | ハーブティー | 牝 | 2 | 佐々木国 | 迎 徹 | 13 | 13 | 重/雨 | 105 | 9/5 |
|
||
| 2011/09/11(日) | 札幌 | 芝1200 | 1勝 | ヒューオンパイン | 牡 | 3 | 佐々木国 | 鬼塚 義臣 | 06 | 15 | 良/曇 | -19 | 9/5 |
|
||
| 2010/09/18(土) | 札幌 | 芝1200 | 1勝 | オーゴンヒリツ | 牝 | 2 | 佐々木国 | 迎 徹 | 08 | 7 | 良/晴 | -42 | 3/3 |
|
||
| 2009/09/05(土) | 札幌 | ダ1700 | 1勝 | ファイアーアップ | 牡 | 3 | 佐々木国 | 泉 きみ子 | 05 | 10 | 良/曇 | -3 | 3/3 |
|
勝利G1レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
|---|
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(19)
若松平の詳細情報 | POG-INFO
description(69)
若松 平調教師に関する今週の担当馬出走予定/ブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ担当馬の近走 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/trnr/show/00862
noindex
false
若松平の詳細情報 | POG-INFO
description(69)
若松 平調教師に関する今週の担当馬出走予定/ブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ担当馬の近走 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/trnr/show/00862
noindex
false