お知らせは以下でも通知しています

真野湾特別(2001/08/04) のレース情報

基本情報
新潟芝・左1200M
芝・左1200M
晴  
1勝クラス特別   サ3上牝 / 別定
真野湾特別
18 頭
15:00発走
本賞金) 1050.0 - 420.0 - 260.0 - 160.0 - 105.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 359 M
image
直線 359 M
勝タイム:
1.08.7
前半5F:
56.8
後半3F:
34.8
ペース:平均
-22 (30-52)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 大西直宏 53.0 1.08.7 34.6 -------3--3 3 5.6 オペラハウス / ディアドータ 美) 小林常泰 452 0 8 4
02 クビ 木幡初広 55.0 1.08.7 34.2 -------7--6 1 2.8 ソヴィエトスター / ナイキキャロル 美) 沢峰次  486 +6 15 7
03 11/4 吉田豊 54.0 1.08.9 34.4 -------7--6 6 16.3 ニホンピロウイナー / レイホーロード 美) 黒坂洋基 464 0 11 6
04 ハナ 嘉藤貴行 55.0 1.08.9 35.0 -------1--1 9 27.0 パークリージエント / エイシンフリスキー 美) 土田稔  450 -8 1 1
05 ハナ 後藤浩輝 55.0 1.08.9 34.1 ------11-10 4 6.1 ステートリードン / ニホンピロカリーナ 栗) 福島信晴 426 -4 6 3
06 クビ 徳吉孝士 55.0 1.09.0 34.7 -------5--5 7 18.1 ダミスター / オンワードマリリン 美) 内藤一雄 446 0 12 6
07 クビ 柴田善臣 53.0 1.09.0 35.1 -------2--2 2 4.6 テンビー / セキノスミレ 美) 加藤征弘 424 -2 7 4
08 1/2 北村宏司 55.0 1.09.1 34.0 ------16-16 8 22.7 ヤマニンゼファー / ヒダシスコ 美) 本間忍  420 0 18 8
09 11/4 横山義行 55.0 1.09.3 35.0 -------5--6 12 86.0 ヤマニンゼファー / ヤングパンサー 美) 富田一幸 452 -2 5 3
10 高山太郎 55.0 1.09.6 34.5 ------16-16 15 160.0 ダンスホール / ジョイデソアー 美) 奥平真治 444 0 10 5
11 クビ 石神深一 55.0 1.09.7 34.8 ------14-15 13 135.1 ウインザーノツト / ヨシミカ 美) 成宮明光 428 +4 13 7
12 3/4 小林淳一 53.0 1.09.8 34.9 ------14-13 14 157.2 テンビー / ニホンピロスミレ 美) 加藤修甫 446 +6 4 2
13 高橋明 53.0 1.10.0 34.6 ------18-18 18 245.0 ティンバーカントリー / ホリノセレタ 美) 堀井雅広 444 +6 3 2
14 アタマ 池田鉄平 53.0 1.10.0 35.4 -------7-10 16 182.3 パレスミュージック / オールセインツデイ 美) 畠山重則 450 -4 9 5
15 アタマ 佐藤年毅 53.0 1.10.0 35.5 -------7--9 5 11.3 サンデーサイレンス / ランバダレディ 美) 中野隆良 460 0 2 1
16 クビ 梶晃啓 55.0 1.10.1 36.0 -------3--3 11 68.1 デインヒル / ハードロツチ 美) 伊藤正徳 412 0 14 7
17 土谷智紀 55.0 1.10.6 35.9 ------11-10 10 67.4 ファーディナンド / リンドエビス 美) 南田美知 458 0 17 8
18 21/2 郷原洋司 53.0 1.11.0 36.3 ------11-13 17 225.0 ハートレイク / フォアサイト 美) 勢司和浩 516 +10 16 8
単勝 8番 (3人) 5.6 枠連 4-7 (1人) 4.0 複勝 8番(4人)
15番(1人)
11番(6人)
2.4
1.4
3.9
ワイド 8-15(4人)
8-11(23人)
11-15(13人)
5.1
16.6
11.4
3連複 馬連 8-15 (4人) 10.2
3連単 馬単
該当なし
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
アクセス指標(GA4)データ
操作メモ