1勝クラス 中山8R 2000/03/18 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
| 着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 ヒートザビート | 田中勝春 | 56.0 | 1.12.8 | 36.7 | ------11-10 | 2 | 2.4 | ヘクタープロテクター / ビーバップ | 美) 前田禎 | 496 | -8 | 12 | 7 | |
| 02 | 5 グラスシオン | クビ | 武士沢友 | 54.0 | 1.12.9 | 37.7 | -------3--3 | 10 | 52.7 | ブライアンズタイム / シエルブールクイン | 美) 中野渡清 | 458 | +32 | 4 | 3 |
| 03 | 7 トランスミッション (父) | 1/2 | 菊池憲太 | 53.0 | 1.13.0 | 38.0 | -------1--1 | 9 | 52.6 | メイワパツサー / ウインザーローズ | 美) 田村駿仁 | 444 | +12 | 14 | 8 |
| 04 | 5 タイキアドミラル | 3/4 | 岡部幸雄 | 56.0 | 1.13.1 | 37.5 | -------7--6 | 6 | 20.8 | コマンダーインチーフ / ゾウゲブネメガミ | 美) 土田稔 | 506 | -8 | 2 | 2 |
| 05 | 5 ホシノサンデー | クビ | 蛯名正義 | 56.0 | 1.13.1 | 37.6 | -------6--6 | 1 | 2.3 | サンデーサイレンス / ミズエナジー | 美) 古賀史生 | 498 | -4 | 11 | 7 |
| 06 | 5 レインボーザリンド | 3 | 柴田未崎 | 54.0 | 1.13.6 | 38.6 | -------2--2 | 5 | 19.0 | リンドシェーバー / レインボージヨイ | 美) 柴崎勇 | 460 | +4 | 10 | 6 |
| 07 | 6 グレートバッハ (父) | 1/2 | 的場均 | 57.0 | 1.13.7 | 37.3 | ------13-10 | 12 | 144.2 | ホリスキー / タイセイカグラ | 美) 飯塚好次 | 462 | +22 | 8 | 5 |
| 08 | 6 ロードビッグホープ | 1/2 | 後藤浩輝 | 57.0 | 1.13.8 | 38.2 | -------7--6 | 3 | 8.1 | Storm Cat / ベルオブアムハースト | 美) 国枝栄 | 498 | -10 | 6 | 4 |
| 09 | 5 シルキーシャイン | 2 | 大西直宏 | 54.0 | 1.14.1 | 37.9 | ------11-13 | 7 | 39.6 | ステートリードン / シルキーリノ | 美) 中尾銑治 | 456 | 0 | 9 | 6 |
| 10 | 5 ツジノワンダー (父) | クビ | 柴田善臣 | 56.0 | 1.14.1 | 38.9 | -------3--4 | 4 | 12.1 | メジロマックイーン / ツジノチドリ | 美) 清水美波 | 482 | +2 | 7 | 5 |
| 11 | 5 マルタカラッシャー | 3 | 横山典弘 | 56.0 | 1.14.6 | 36.7 | ------14-14 | 8 | 50.8 | カコイーシーズ / シービーベレーザ | 美) 森安弘昭 | 476 | -1 | 1 | 1 |
| 12 | 6 ジムクラウン | 1/2 | 大塚栄三 | 57.0 | 1.14.7 | 39.5 | -------3--4 | 11 | 56.2 | ジェイドロバリー / ジムクイン | 美) 高橋裕 | 454 | -2 | 5 | 4 |
| 13 | 5 バンブーサクラオー | 21/2 | 田中剛 | 56.0 | 1.15.1 | 39.5 | -------7--9 | 13 | 225.0 | オールドヴィック / アスコツトストライク | 美) 小島太 | 482 | +14 | 13 | 8 |
| 14 | 5 バトルハクビ (父) | 11/4 | 江田照男 | 56.0 | 1.15.3 | 39.4 | ------10-10 | 14 | 332.1 | メジロライアン / イサムゼダーン | 美) 諏訪富三 | 464 | 0 | 3 | 3 |
~払い戻し~
| 単勝 | 12番 (2人) | 2.4 | 枠連 | 3-7 (9人) | 30.4 | 複勝 | 12番(2人) 4番(11人) 14番(8人) |
1.5 11.4 7.4 |
ワイド | 4-12(25人) 12-14(19人) 4-14(52人) |
25.3 17.4 79.3 |
| 3連複 | 馬連 | 4-12 (23人) | 79.1 | ||||||||
| 3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(56)
1勝クラス 中山8R 2000/03/18 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(120)
1勝クラス 中山8R 2000/03/18のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ヒートザビート/2着グラスシオン/3着トランスミッション
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/200003180608/0
noindex
true
1勝クラス 中山8R 2000/03/18 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(120)
1勝クラス 中山8R 2000/03/18のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ヒートザビート/2着グラスシオン/3着トランスミッション
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/200003180608/0
noindex
true