柴崎勇調教師の詳細情報
13年度戦績
| 場 | グラフ | 単/複% |
|---|---|---|
| 札幌 |
0
|
0/0 |
| 函館 |
0
|
0/0 |
| 福島 |
27
|
18/27 |
| 新潟 |
50
|
0/50 |
| 東京 |
14
|
8/14 |
| 中山 |
27
|
10/27 |
| 中京 |
0
|
0/0 |
| 阪神 |
0
|
0/0 |
| 京都 |
0
|
0/0 |
| 小倉 |
0
|
0/0 |
| 99全て |
00
|
8/18 |
| 13年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0函館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 27福島 | 18 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 50新潟 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14東京 | 8 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 |
| 27中山 | 10 | 27 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 16 |
| 0中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 0阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0小倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 00合計 | 8 | 0018 | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | 61 |
累計戦績
| 場 | グラフ | 単/複% |
|---|---|---|
| 札幌 |
32
|
10/32 |
| 函館 |
23
|
8/23 |
| 福島 |
23
|
7/23 |
| 新潟 |
20
|
4/20 |
| 東京 |
19
|
6/19 |
| 中山 |
20
|
6/20 |
| 中京 |
13
|
2/13 |
| 阪神 |
12
|
4/12 |
| 京都 |
7
|
0/7 |
| 小倉 |
20
|
2/20 |
| 99全て |
00
|
6/20 |
| 13年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32札幌 | 10 | 32 | 10 | 7 | 14 | 4 | 6 | 55 |
| 23函館 | 8 | 23 | 20 | 15 | 20 | 25 | 21 | 129 |
| 23福島 | 7 | 23 | 39 | 43 | 37 | 34 | 36 | 310 |
| 19新潟 | 4 | 20 | 30 | 49 | 42 | 44 | 51 | 387 |
| 19東京 | 6 | 19 | 62 | 69 | 68 | 76 | 66 | 673 |
| 20中山 | 6 | 20 | 76 | 74 | 71 | 75 | 75 | 720 |
| 13中京 | 2 | 13 | 5 | 16 | 10 | 13 | 15 | 177 |
| 12阪神 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 7京都 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| 20小倉 | 2 | 20 | 3 | 8 | 11 | 9 | 10 | 68 |
| 00合計 | 6 | 20 | 246 | 285 | 273 | 283 | 282 | 2560 |
今週の出走予定
| 出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
|---|
直近10レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/07/07(日) | 函館 | 芝1200 | 1勝 | ウェルトレインド | セ | 4 | 黛弘人 | 岡田 牧雄 | 05 | 13 | 良/晴 | 5 | 10/7 |
|
||
| 2013/07/07(日) | 福島 | 芝1200 | メイD | アポロキュート | 牝 | 2 | 田辺裕信 | アポロサラブレッドクラブ | 11 | 9 | 良/曇 | -82 | 9/7 |
|
||
| 2013/07/06(土) | 福島 | 芝1800 | 3勝 天の川 | トーセンベニザクラ | 牝 | 4 | 田中勝春 | 島川 隆哉 | 04 | 4 | 良/晴 | 15 | 9/5 |
|
||
| 2013/07/06(土) | 福島 | 芝1200 | 1勝 郡山特 | ミラクルピッチ | 牝 | 4 | 田中勝春 | 松尾 正 | 06 | 6 | 良/曇 | -15 | 15/8 |
|
||
| 2013/06/30(日) | 函館 | 芝2600 | 1勝 | ルミナスレッド | 牝 | 4 | 四位洋文 | 岡田 牧雄 | 09 | 4 | 良/晴 | -28 | 12/8 |
|
||
| 2013/06/29(土) | 函館 | 芝2000 | 未勝利 | クレメンタイン | 牝 | 3 | 黛弘人 | 岡田 牧雄 | 13 | 10 | 良/曇 | 27 | 15/8 |
|
||
| 2013/06/29(土) | 福島 | ダ1700 | 未勝利 | コスモナイスガイ | 牡 | 3 | 柴田大知 | ビッグレッドファーム | 02 | 2 | 稍/曇 | -32 | 2/2 |
|
||
| 2013/06/23(日) | 東京 | ダ2100 | 未勝利 | クリスフォンテン | セ | 3 | 嘉藤貴行 | 吉橋 計 | 11 | 8 | 稍/晴 | 7 | 6/3 |
|
||
| 2013/06/16(日) | 函館 | 芝2600 | 1勝 駒ケ岳 | ルミナスレッド | 牝 | 4 | 四位洋文 | 岡田 牧雄 | 04 | 4 | 良/曇 | -6 | 8/6 |
|
||
| 2013/06/16(日) | 東京 | ダ1600 | 2勝 青梅特 | ケイアイプログレス | 牡 | 6 | 幸英明 | 亀田 和弘 | 12 | 10 | 重/曇 | -88 | 16/8 |
|
勝利G1レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
|---|
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
title(19)
柴崎勇の詳細情報 | POG-INFO
description(69)
柴崎 勇調教師に関する今週の担当馬出走予定/ブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ担当馬の近走 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/trnr/show/00430
noindex
false
柴崎勇の詳細情報 | POG-INFO
description(69)
柴崎 勇調教師に関する今週の担当馬出走予定/ブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ担当馬の近走 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/trnr/show/00430
noindex
false