お知らせは以下でも通知しています

相模湖特別(1999/10/09) のレース情報

基本情報
東京芝・左1600M
芝・左1600M
曇  
1勝クラス特別   サ3上(混)(特) / 別定
相模湖特別
10 頭
14:30発走
本賞金) 1050.0 - 420.0 - 260.0 - 160.0 - 105.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 525 M
image
直線 525 M
勝タイム:
1.35.1
前半5F:
1.00.0
後半3F:
35.1
ペース:平均
-14 (-30+16)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 柴田善臣 55.0 1.35.1 34.5 -------6--6 4 6.2 サクラホクトオー / サクラギヤル 美) 柴崎勇  436 -8 2 2
02 加藤和宏 53.0 1.35.3 35.0 -------4--4 7 35.2 パラダイスクリーク / ニシノハナブエ 美) 富田一幸 460 -20 5 5
03 クビ 江田照男 55.0 1.35.3 34.4 ------10--9 3 5.9 ダイナマイトダディ / コクトレディ 美) 元石孝昭 416 0 8 7
04 ハナ 岡部幸雄 55.0 1.35.3 35.0 -------5--4 2 4.9 サンデーサイレンス / ダイナアクトレス 美) 松山康久 434 -10 7 7
05 ハナ 蛯名正義 57.0 1.35.3 34.6 -------8--8 1 1.9 リズム / タケノコーリー 美) 斎藤宏  470 -10 3 3
06 13/4 田中剛 57.0 1.35.6 35.0 -------6--6 10 95.0 アンバーシヤダイ / ハスキーボイス 美) 佐藤吉勝 470 -4 4 4
07 11/2 常石勝義 57.0 1.35.8 35.7 -------3--2 8 41.7 ダンシングブレーヴ / ライフサイクル 栗) 中尾正  460 -4 9 8
08 1/2 北村宏司 55.0 1.35.9 34.9 -------8-10 5 14.1 ワカオライデン / スイートダイアナ 栗) 森秀行  458 -2 10 8
09 吉田豊 53.0 1.36.8 36.8 -------1--2 6 30.6 Pine Bluff / Norangle 美) 土田稔  482 -8 1 1
10 クビ 田中勝春 56.0 1.36.8 36.8 -------2--1 9 44.8 トウシヨウペガサス / フジザクラ 美) 小西一男 464 -10 6 6
単勝 2番 (4人) 6.2 枠連 2-5 (16人) 70.8 複勝 2番(3人)
5番(7人)
8番(2人)
2.0
6.4
1.9
ワイド
3連複 馬連 2-5 (19人) 68.5
3連単 馬単
該当なし
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました