お知らせの一部は以下でも通知しています

1勝クラス 東京12R 1990/06/02 のレース情報

基本情報
東京芝・左2000M
芝・左2000M
曇  
1勝クラス   サ4上 / 別定
16 頭
16:15発走
本賞金) 670.0 - 270.0 - 170.0 - 100.0 - 67.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 525 M
image
直線 525 M
勝タイム:
2.02.7
前半5F:
1.02.6
後半3F:
35.6
ペース:平均
-29 (-58+29)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 藤原英幸 55.0 2.02.7 34.9 ---12-13--7 9 18.2 リアルシヤダイ / ローマンフレアー 美) 高橋裕  456 -4 2 1
02 1/2 伊藤暢康 56.0 2.02.8 35.2 ----8--4--5 1 2.2 ミシシツピアン / ホクトベンテン 美) 大和田稔 472 -4 10 5
03 13/4 岡部幸雄 57.0 2.03.1 35.7 ----4--2--3 2 5.7 アスワン / テスコユーミン 美) 前田禎  438 -4 15 8
04 鈴木寿 57.0 2.03.4 35.8 ----3--4--5 15 76.8 フアーストドーン / ハシゲラン 美) 尾形盛次 478 +18 4 2
05 田面木博 57.0 2.03.6 36.2 ----4--4--3 7 14.2 ホワイトフオンテン / イーグランド 美) 伊藤竹男 448 -4 3 2
06 ハナ 中舘英二 56.0 2.03.6 36.4 ----2--2--2 8 17.5 ジユニアス / アブリア 美) 加藤修甫 482 +12 1 1
07 1/2 大塚栄三 57.0 2.03.7 35.6 ---10--9-12 10 32.7 ヨシノスキー / グランドジヨイ 美) 二ノ宮敬 458 +4 12 6
08 13/4 郷原洋行 56.0 2.04.0 36.1 ---12-10--7 4 9.7 ノーザンデイクテイター / リユウベンチユア 美) 佐藤全弘 470 +4 9 5
08 同着 大崎昭一 56.0 2.04.0 35.6 ---15-16-15 6 13.9 デイクタス / セーヌスポート 美) 久保田敏 438 -2 14 7
10 アタマ 加藤和宏 56.0 2.04.0 35.9 ---10-10-12 11 40.4 サンプリンス / ダイゴローズ 美) 佐藤全弘 484 -12 8 4
11 3/4 蛯沢誠治 56.0 2.04.1 37.0 ----1--1--1 5 10.0 パーソロン / タケノエリザベス 美) 成宮明光 474 -8 13 7
12 1/2 柴田善臣 56.0 2.04.2 35.9 ---14-15-15 3 7.7 シービークロス / ドクターロマン 美) 中野隆良 508 -2 11 6
13 13/4 安田富男 57.0 2.04.5 36.7 ----4--7--7 14 63.7 レイズユアスピリツツ / バーバーアリア 美) 西塚安夫 440 -4 7 4
14 11/2 岩戸孝樹 56.0 2.04.7 36.6 ----9-10-12 12 44.0 プレストウコウ / カワエース 美) 山崎彰義 448 +22 5 3
15 31/2 成田均 56.0 2.05.3 37.3 ---16-14-11 16 169.4 ホワイトフオンテン / ムサシスーパー 美) 稗田研二 470 +6 16 8
16 11/2 武藤善則 56.0 2.05.5 37.6 ----4--7--7 13 57.9 ブレイヴエストローマン / エリモシーナ 美) 黒坂洋基 404 -8 6 3
出走表の見方

レース詳細画面の出走表に表示される各項目の意味は以下のとおりです。
(開催レース一覧 → レース番号クリック → 出走表が表示されます)

表示項目
  • 騎手の 太字 ・・・乗り替わり
  • 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
  • 斤量の色 ・・・前走との増減
  • ・・・馬の性別表示
  • (出走結果画面)騎手名横の ・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
  • 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載
並べ替え・操作
  • 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能
  • SHIFTを押しながらスクロールすると左右にスクロールします(PC)
  • 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます

関連:予想シミュレーション機能の使い方

単勝 2番 (9人) 18.2 枠連 1-5 (4人) 10.5 複勝 2番(8人)
10番(1人)
15番(2人)
3.8
1.3
1.7
ワイド
3連複 馬連
3連単 馬単
該当なし
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(57)
1勝クラス 東京12R 1990/06/02 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO

description(120)
1勝クラス 東京12R 1990/06/02のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着コロッセウム/2着ミデオンヒーロー/3着カシマライコー

canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/199006020512/0

noindex
true
LIVE