お知らせの一部は以下でも通知しています

ニュージーランドトロフィー のレース一覧

開催日 レース名 頭 1着 父 状 time 脚質人気 ペース
15 ダノンプレミアム 良 1.33.3 先06先01差04 -21
14 マクフィ 良 1.32.4 差02先01差05 19
16 ダイワメジャー 稍 1.34.4 先03先01逃09 21
16 シルバーステート 稍 1.33.7 先02差05先07 62
11 More Than Ready 良 1.33.5 逃03差01先06 -3
16 キズナ 良 1.33.1 逃02差03先11 -1
16 キンシャサノキセキ 良 1.33.0 差02差05差07 44
14 ヘニーヒューズ 良 1.34.2 逃04先03追02 -60
15 ディープインパクト 良 1.34.2 差02差01差09 4
16 ジョーカプチーノ 稍 1.36.0 先12逃08先05 -21
16 ブライアンズタイム 良 1.33.9 先02追14差12 15
16 キングカメハメハ 稍 1.34.8 差07追01差02 29
15 ショウナンカンプ 良 1.33.3 差01差04先08 54
16 Tale of the Cat 良 1.34.8 先02先03先12 -24
16 ダイワメジャー 良 1.33.2 先01差02追04 51
18 ロックオブジブラルタル 良 1.34.5 先12差07差01 -29
16 アグネスタキオン 良 1.32.9 先01先02先07 19
16 シンボリクリスエス 良 1.33.8 差01差05先03 28
16 タイキシャトル 良 1.35.0 先06追05追02 105
16 チーフベアハート 良 1.33.9 先11先16差08 37
12 グラスワンダー 良 1.33.5 差01逃07差02 50
16 マイネルラヴ 良 1.33.4 追02先11差07 57
16 Storm Cat 良 1.33.5 差01追16逃05 45
16 サクラバクシンオー 良 1.34.6 差07逃08差03 28
15 Wild Again 良 1.32.1 差11逃01先05 105
14 ヘクタープロテクター 良 1.35.7 逃03追01先02 -21
15 Green Dancer 良 1.34.4 差01追05先07 32
18 Zafonic 重 1.23.4 差03先12差06 47
18 Kingmambo 重 1.22.2 差01追03差02 71
18 Seeking the Gold 良 1.21.1 追01先04差15 34
17 Fabulous Dancer 重 1.22.4 逃01差05差04 14
12 Mr. Prospector 重 1.35.3 先07先03追05 19
09 Theatrical 良 1.35.8 先01先05差02 -65
12 Relaunch 稍 1.34.6 差06先04追02 28
10 Caerleon 良 1.34.9 先04差01先06 11
12 メンデス 稍 1.35.3 差02差01追06 57
16 Nijinsky 良 1.34.9 差03先01先07 134
16 ゴーマーチング 良 1.35.1 差07追06差01 98
13 ダンシングキヤツプ 良 1.34.0 先01追03差02 51
09 モガミ 良 1.35.2 先04先02先01 69
07 リイフオー 良 1.36.8 先02先04追01 21
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(45)
ニュージーランドトロフィー | 過去のレース結果・傾向分析 | 独自ペース指数・脚質データ

description(104)
ニュージーランドトロフィーの歴代レース結果を、独自のペース指数と脚質データで分析。過去全レースの勝ち馬、ラップ、人気、馬場状態を一覧で比較し | 歴代勝ち馬:レザベーション、イミグラントソング、エコロブルーム

canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/racegroup/0115

noindex
false
LIVE