お知らせの一部は以下でも通知しています

ダイヤモンドステークス のレース一覧

開催日 レース名 頭 1着 父 状 time 脚質人気 ペース
15 キズナ 良 3.32.0 先01差03差11 -40
16 ルーラーシップ 良 3.32.2 先01先12差10 -37
10 リオンディーズ 良 3.30.2 差02先01追03 -47
16 オルフェーヴル 良 3.29.1 差02差13差01 38
14 リオンディーズ 良 3.30.1 先02追11追05 2
16 ルーラーシップ 良 3.31.2 差07先01差02 -22
16 ドリームジャーニー 良 3.31.2 差16追03先02 100
10 キングカメハメハ 良 3.31.5 追01逃08先03 -52
14 ハーツクライ 良 3.31.6 差01差05先06 4
15 アドマイヤドン 良 3.35.2 追01先06差02 -79
16 ステイゴールド 稍 3.37.8 先04差02追08 12
16 ハーツクライ 良 3.31.9 差01先02差08 -23
11 ハーツクライ 良 3.30.2 先01差05追03 22
16 ハーツクライ 良 3.31.9 差01差04差06 22
16 キングカメハメハ 良 3.36.8 逃15差01先02 -58
16 King's Best 良 3.31.9 差02差04先06 -19
15 ダンスインザダーク 良 3.32.6 差01先06逃10 1
16 シンボリクリスエス 良 3.29.4 差02差12差07 72
14 ドリームウェル 良 3.33.6 差01追02追12 -7
15 エルコンドルパサー 良 3.30.6 差01先06先10 -18
15 ダンスインザダーク 良 3.30.3 先03差07差09 45
14 ダンスインザダーク 良 3.33.5 差10追08追04 -10
11 サクラチトセオー 良 3.31.9 追02追03追06 18
13 ホワイトマズル 稍 3.23.7 逃08先11追01 38
13 Known Fact 良 3.19.8 差06差04追02 22
10 ロドリゴデトリアーノ 良 3.18.0 先03先04追01 12
14 ミルジヨージ 良 3.17.5 先07差11差03 61
13 タマモクロス 良 3.19.7 逃03先10先04 56
16 ミルジヨージ 稍 3.17.6 追02差03追06 -2
16 ラグビーボール 良 3.18.4 先04先01逃13 13
11 ラグビーボール 良 3.18.4 先04差03逃02 91
11 トニービン 良 3.17.8 先01逃02追08 -11
13 デイカードレム 良 3.19.7 差01先07差03 -1
14 ノーザンテースト 稍 3.16.8 先01先04差11 37
15 ミルジヨージ 稍 3.18.5 先06差03差02 53
07 マラケート 良 3.22.3 先05追06先01 -1
11 ノーザンテースト 良 3.20.1 先01追03逃04 4
09 ノーザンテースト 良 3.21.9 先01先05差02 6
08 ナイスダンサー 良 3.23.1 先04先01逃06 -60
07 レツドアラート 良 3.25.0 先04逃02逃03 -75
11 ヤマニン 良 3.23.5 先01先07追03 2
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(43)
ダイヤモンドステークス | 過去のレース結果・傾向分析 | 独自ペース指数・脚質データ

description(102)
ダイヤモンドステークスの歴代レース結果を、独自のペース指数と脚質データで分析。過去全レースの勝ち馬、ラップ、人気、馬場状態を一覧で比較し | 歴代勝ち馬:スティンガーグラス、ヘデントール、テーオーロイヤル

canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/racegroup/0062

noindex
false
LIVE