Mr.ホース(馬主)の詳細情報
基本情報
- 馬主名
- Mr.ホース
- 呼び名・略称 →追加申請
戦績
| 範囲 | 平地本賞金 | 勝率 | 複率 | 着回数(1-2-3-4-5-6着以下) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 1959.0 | 1 | 6 | 1- 1- 3- 1- 1-73 |
| 累計 | 7626.0 | 0 | 4 | 2- 4- 8-15-14-265 |
主な所有馬
| 馬名 | 生年 | 性 | 毛 | 父名 | 母名 | 調教師 | 生産者 | 状況 | 収得賞金 | 本賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マリンバンカー | 2021 | 牡 | 青鹿 | エスケンデレヤ | ゲッカビジン | 松永康利 | 日本中央競馬会日高育成牧場 | 在厩 | 900.0 | 3700.0 |
| デルバイス | 2019 | 牡 | 鹿 | アイルハヴアナザー | エイシンバンバ | 南田美知 | 新井 昭二 | 抹消 | 850.0 | 0.0 |
| ホークマン | 2021 | 牡 | 栗 | ホークビル | カラフルロマンス | 粕谷昌央 | 稲葉牧場 | 在厩 | 810.0 | 0.0 |
| コスタデラルス | 2022 | 牡 | 青鹿 | パイロ | ホウオウサファイア | 和田雄二 | 山田 政宏 | 抹消 | 740.0 | 0.0 |
| ビッグデイメイク | 2022 | 牝 | 鹿 | リアルスティール | エインセル | 和田雄二 | 富田 恭司 | 在厩 | 740.0 | 114.0 |
直近10レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14(土) | 京都 | 芝1800 | 2勝 | ビッグデイメイク | 牝 | 4 | 秋山稔樹 | 和田雄二 | 08 | 8 | 良/晴 | -------5--4 | -57 | 2/2 |
|
||
| 2026/11/07(土) | 東京 | 芝1800 | 未勝利 | ゴーゼンチュー | 牝 | 2 | 佐藤翔馬 | 和田雄二 | 06 | 9 | 良/晴 | ---10-10-10 | -108 | 5/5 |
|
||
| 2026/11/01(日) | 東京 | 芝1400 | 未勝利 | ココニイルヨ | 牝 | 2 | 上里直汰 | 粕谷昌央 | 15 | 14 | 良/晴 | -------9-12 | 21 | 15/8 |
|
||
| 2026/10/31(土) | 東京 | 芝1600 | 2勝 国立特 | ホークマン | 牡 | 5 | 柴田大知 | 粕谷昌央 | 10 | 10 | 良/晴 | -------7--6 | -24 | 9/8 |
|
||
| 2026/10/31(土) | 京都 | 芝2000 | 2勝 北野特 | ビッグデイメイク | 牝 | 4 | 森田誠也 | 和田雄二 | 09 | 10 | 良/晴 | -8--8--9-10 | -34 | 10/8 |
|
||
| 2026/10/25(日) | 東京 | ダ1600 | 2勝 三鷹特 | マリンバンカー | 牡 | 5 | 上里直汰 | 松永康利 | 09 | 10 | 稍/曇 | -------7--6 | -48 | 6/6 |
|
||
| 2026/10/18(日) | 東京 | ダ1600 | 2勝 西湖特 | ヨシヒロ | 牡 | 4 | 原田和真 | 松永康利 | 09 | 8 | 良/晴 | -------5--8 | -57 | 2/2 |
|
||
| 2026/10/17(土) | 東京 | 芝2000 | 未勝利 | ゴーゼンチュー | 牝 | 2 | 佐藤翔馬 | 和田雄二 | 06 | 6 | 良/晴 | ----8--8--8 | -127 | 2/2 |
|
||
| 2026/10/17(土) | 東京 | ダ1400 | 未勝利 | ココニイルヨ | 牝 | 2 | 木幡初也 | 粕谷昌央 | 09 | 10 | 良/晴 | -------9--9 | -46 | 11/8 |
|
||
| 2026/10/03(土) | 京都 | 芝2000 | 2勝 | ヨシヒロ | 牡 | 4 | 小崎綾也 | 松永康利 | 10 | 10 | 良/晴 | 11-11-11-11 | 42 | 8/7 |
|
勝利G1レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
|---|
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(26)
Mr.ホース(馬主)の詳細情報 | POG-INFO
description(77)
Mr.ホース(馬主)の主な所有馬と成績、所有馬の評判をブログ・X・掲示板から掲載。主な所有馬:マリンバンカー・デルバイス・ホークマン。出走予定:1レース。
canonical
https://poginfo.com/pogs/ownr/show/528033
noindex
false
Mr.ホース(馬主)の詳細情報 | POG-INFO
description(77)
Mr.ホース(馬主)の主な所有馬と成績、所有馬の評判をブログ・X・掲示板から掲載。主な所有馬:マリンバンカー・デルバイス・ホークマン。出走予定:1レース。
canonical
https://poginfo.com/pogs/ownr/show/528033
noindex
false