お知らせは以下でも通知しています

Sole Power の競走馬情報

基本情報
生年月日
2007/03/18[外]
性別
毛色
産地
 イギリス
調教師
Edward Lynam
生産者
G. Russell
馬主
Mrs. Sabena Power
呼び名・略称 →追加申請
血統
兄弟の活躍馬
戦績
出走
レース名




自己
T
調教師
10 17/02/16 06 3 Pat Smullen 57.2 メイダン 芝10 - Edward Lynam
10 17/02/02 04 P. Smullen -- メイダン 芝10 - E. Lynam
10 17/01/12 07 P. Smullen -- メイダン 芝12 - E. Lynam
9 16/10/01 05 1 Jamie Spencer 57.2 アスコット 芝10 - Edward Lynam
9 16/09/11 07 5 Pat Smullen 59.0 カラ 芝10 - Edward Lynam
9 16/08/19 08 12 Pat Smullen 62.1 ヨーク 芝10 - Edward Lynam
9 16/07/16 04 3 Pat Smullen 60.3 カラ 芝10 - Edward Lynam
9 16/07/09 08 15 Chris Hayes 59.9 ニューマーケット 芝12 - Edward Lynam
9 16/04/30 11 2 Ryan Moore 61.2 ニューマーケット 芝10 - Edward Lynam
9 16/03/26 10 4 Chris Hayes 57.2 メイダン 芝10 - Edward Lynam
9 16/03/05 03 4 Ryan Moore 57.2 メイダン 芝10 - Edward Lynam
8 15/12/13 11 5 Chris Hayes 57.2 シャティン 芝12 - Edward Lynam
8 15/10/04 09 2 Chris Hayes 62.1 ロンシャン 芝10 - Edward Lynam
8 15/09/13 01 1 Chris Hayes 60.3 カラ 芝10 1.01.29 Edward Lynam
8 15/08/21 04 4 Frankie Dettori 63.0 ヨーク 芝10 - Edward Lynam
8 15/07/11 04 6 Richard Hughes 59.9 ニューマーケット 芝12 - Edward Lynam
8 15/06/16 05 1 Richard Hughes 59.0 アスコット 芝10 - Edward Lynam
8 15/05/23 06 2 Richard Hughes 60.8 カラ 芝12 - Edward Lynam
8 15/03/28 01 2 Richard Hughes 57.2 メイダン 芝10 57.24 Edward Lynam
8 15/03/07 12 R. Hughes 57.0 メイダン 芝10 - E. Lynam
7 14/12/14 09 4 Richard Hughes 57.2 シャティン 芝12 - Edward Lynam
7 14/10/05 08 1 Richard Hughes 62.1 ロンシャン 芝10 - Edward Lynam
7 14/09/06 04 1 Richard Hughes 58.5 ヘイドックパーク 芝12 - Edward Lynam
7 14/08/22 01 1 Richard Hughes 62.1 ヨーク 芝10 57.92 Edward Lynam
7 14/06/17 01 3 Richard Hughes 59.0 アスコット 芝10 58.85 Edward Lynam
7 14/05/03 01 1 Ryan Moore 58.1 ニューマーケット 芝10 58.74 Edward Lynam
7 14/03/29 07 3 Ryan Moore 57.2 メイダン 芝10 - Edward Lynam
7 14/03/08 04 R. Moore 59.0 メイダン 芝10 - E. Lynam
6 13/12/08 02 6 Johnny Murtagh 57.2 シャティン 芝12 - Edward Lynam
6 13/10/06 06 4 Johnny Murtagh 62.1 ロンシャン 芝10 - Edward Lynam
6 13/08/23 03 2 Johnny Murtagh 62.1 ヨーク 芝10 - Edward Lynam
6 13/07/13 05 5 Johnny Murtagh 59.4 ニューマーケット 芝12 - Edward Lynam
6 13/06/18 01 4 Johnny Murtagh 59.0 アスコット 芝10 58.88 Edward Lynam
6 13/05/25 04 1 Fran Berry 59.0 ヘイドックパーク 芝10 - Edward Lynam
6 13/05/04 01 1 Johnny Murtagh 57.2 ニューマーケット 芝10 57.02 Edward Lynam
6 13/03/30 04 2 Johnny Murtagh 57.2 メイダン 芝10 - Edward Lynam
6 13/03/09 02 2 Johnny Murtagh 59.0 メイダン 芝10 - Edward Lynam
5 12/10/07 05 4 Johnny Murtagh 62.1 ロンシャン 芝10 - Edward Lynam
5 12/09/12 01 1 Johnny Murtagh 61.2 ドンカスター 芝10 58.69 Edward Lynam
5 12/08/24 07 4 Wayne Lordan 62.1 ヨーク 芝10 - Edward Lynam
5 12/06/19 03 4 Johnny Murtagh 59.0 アスコット 芝10 - Edward Lynam
5 12/05/26 02 2 Paul Hanagan 59.0 ヘイドックパーク 芝10 - Edward Lynam
5 12/03/31 02 1 Johnny Murtagh 57.2 メイダン 芝10 - Edward Lynam
5 12/03/10 02 J. Murtagh -- メイダン 芝10 - E. Lynam
4 11/12/11 09 14 Keagan Latham 57.2 シャティン 芝12 - Edward Lynam
4 11/10/02 03 4 Keagan Latham 62.1 ロンシャン 芝10 - Edward Lynam
4 11/09/03 12 9 Keagan Latham 58.5 ヘイドックパーク 芝12 - Edward Lynam
4 11/08/28 02 3 Keagan Latham 60.8 カラ 芝10 - Edward Lynam
4 11/08/05 05 1 Wayne Lordan 62.1 ティペラリー 芝10 - Edward Lynam
4 11/06/14 08 3 Wayne Lordan 59.0 アスコット 芝10 - Edward Lynam
4 11/05/21 01 3 Keagan Latham 59.0 ヘイドックパーク 芝10 57.67 Edward Lynam
4 11/04/30 03 3 Wayne Lordan 57.2 ニューマーケット 芝10 - Edward Lynam
4 11/03/26 14 2 Wayne Lordan 57.2 メイダン 芝10 - Edward Lynam
3 10/08/20 01 11 Wayne Lordan 61.2 ヨーク 芝10 57.14 Edward Lynam
3 10/08/06 05 2 Pat Smullen 57.6 ティペラリー 芝10 - Edward Lynam
3 10/06/27 06 5 Johnny Murtagh 56.7 カラ 芝10 - Edward Lynam
3 10/06/07 05 1 Pat Smullen 57.2 ネース 芝10 - Edward Lynam
3 10/05/01 04 8 Wayne Lordan 52.6 ニューマーケット 芝10 - Edward Lynam
3 10/04/03 01 P. Smullen -- ダンダーク A10 57.46 E. Lynam
2 09/11/18 04 P.スマレン -- ダンダーク A10 -
2 09/11/07 01 P.スマレン -- ダンダーク A10 -
2 09/10/10 08 3 Pat Smullen 57.2 アスコット 芝10 - Edward Lynam
2 09/08/20 03 P.スマレン -- ヨーク 芝12 -
2 09/07/26 02 1 Pat Smullen 57.6 カラ 芝10 - Edward Lynam
2 09/06/27 03 P.スマレン -- カラ 芝12 -
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
アクセス指標(GA4)データ
操作メモ