P.オサリバン調教師の詳細情報
26年度戦績
| 場 | グラフ | 単/複% |
|---|---|---|
| 札幌 |
0
|
0/0 |
| 函館 |
0
|
0/0 |
| 福島 |
0
|
0/0 |
| 新潟 |
0
|
0/0 |
| 東京 |
0
|
0/0 |
| 中山 |
0
|
0/0 |
| 中京 |
0
|
0/0 |
| 阪神 |
0
|
0/0 |
| 京都 |
0
|
0/0 |
| 小倉 |
0
|
0/0 |
| 99全て |
00
|
0/0 |
| 26年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0函館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0小倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00合計 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累計戦績
| 場 | グラフ | 単/複% |
|---|---|---|
| 札幌 |
0
|
0/0 |
| 函館 |
0
|
0/0 |
| 福島 |
0
|
0/0 |
| 新潟 |
0
|
0/0 |
| 東京 |
0
|
0/0 |
| 中山 |
0
|
0/0 |
| 中京 |
100
|
100/100 |
| 阪神 |
0
|
0/0 |
| 京都 |
0
|
0/0 |
| 小倉 |
0
|
0/0 |
| 99全て |
00
|
50/50 |
| 26年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0函館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100中京 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0小倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00合計 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
今週の出走予定
| 出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
|---|
直近10レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/03/29(日) | 中京 | 芝1200 | G1 高松宮 | エアロヴェロシティ | セ | 7 | パートン | N.ヨン | 01 | 4 | 稍/雨 | -35 | 4/2 |
|
||
| 2010/06/06(日) | 東京 | 芝1600 | G1 安田記 | フェローシップ | セ | 8 | パートン | W.シン | 09 | 7 | 良/晴 | 70 | 4/2 |
|
||
| 2010/04/25(日) | 香港 | 芝1600 | G1 Cマイ | フェローシップ | セ | 8 | パートン | W.シン | 02 | 0 | 良/ | - | 3/0 |
|
||
| 2010/03/14(日) | 香港 | 芝1400 | G1 Qシル | フェローシップ | セ | 8 | パートン | W.シン | 02 | 0 | 良/ | - | 3/0 |
|
||
| 2010/01/31(日) | 香港 | 芝1600 | G1 スチュ | フェローシップ | セ | 8 | パートン | W.シン | 01 | 0 | 良/ | - | 5/0 |
|
||
| 2009/12/13(日) | 香港 | 芝1600 | G1 香港M | フェローシップ | セ | 7 | パートン | W.シン | 03 | 0 | 良/ | - | 12/0 |
|
||
| 2009/11/22(日) | 香港 | 芝1600 | G2 INM | フェローシップ | セ | 7 | パートン | W.シン | 01 | 0 | 良/ | - | 5/0 |
|
||
| 2009/10/25(日) | 香港 | 芝1600 | G3 シャT | フェローシップ | セ | 7 | リョン | W.シン | 06 | 0 | 良/ | - | 3/0 |
|
||
| 2009/10/01(木) | 香港 | 芝1400 | G3 Nデイ | フェローシップ | セ | 7 | リョン | W.シン | 02 | 0 | 良/ | - | 4/0 |
|
||
| 2009/04/26(日) | 香港 | 芝1600 | G1 Cマイ | フェローシップ | セ | 7 | パートン | W.シン | 10 | 0 | 稍/ | - | 6/0 |
|
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
title(42)
ポール・オサリバン|オサリバン調教師|オサリバン厩舎の詳細情報 | POG-INFO
description(72)
P.オサリバン調教師に関する今週の担当馬出走予定/ブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ担当馬の近走 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/trnr/show/05643
noindex
false
ポール・オサリバン|オサリバン調教師|オサリバン厩舎の詳細情報 | POG-INFO
description(72)
P.オサリバン調教師に関する今週の担当馬出走予定/ブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ担当馬の近走 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/trnr/show/05643
noindex
false