寺嶋正勝調教師の詳細情報
26年度戦績
| 場 | グラフ | 単/複% |
|---|---|---|
| 札幌 |
0
|
0/0 |
| 函館 |
0
|
0/0 |
| 福島 |
0
|
0/0 |
| 新潟 |
0
|
0/0 |
| 東京 |
0
|
0/0 |
| 中山 |
0
|
0/0 |
| 中京 |
0
|
0/0 |
| 阪神 |
0
|
0/0 |
| 京都 |
0
|
0/0 |
| 小倉 |
0
|
0/0 |
| 99全て |
00
|
0/0 |
| 26年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0函館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0小倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00合計 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累計戦績
| 場 | グラフ | 単/複% |
|---|---|---|
| 札幌 |
0
|
0/0 |
| 函館 |
0
|
0/0 |
| 福島 |
0
|
0/0 |
| 新潟 |
0
|
0/0 |
| 東京 |
0
|
0/0 |
| 中山 |
0
|
0/0 |
| 中京 |
0
|
0/0 |
| 阪神 |
0
|
0/0 |
| 京都 |
0
|
0/0 |
| 小倉 |
0
|
0/0 |
| 99全て |
00
|
0/0 |
| 26年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0函館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 0京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0小倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 00合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
今週の出走予定
| 出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
|---|
直近10レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/02/26(日) | 阪神 | 芝1400 | 1勝 | シャレード | 牝 | 3 | 竹村達也 | 大嶋 晃一 | 14 | 14 | 良/曇 | -30 | 7/5 |
|
||
| 2009/03/22(日) | 阪神 | 芝1400 | 1勝 | クリプトン | 牡 | 3 | 下原理 | ジェントルマンホースクラブ | 16 | 16 | 稍/曇 | 97 | 4/2 |
|
||
| 2008/12/28(日) | 阪神 | 芝1600 | 1勝 | クリプトン | 牡 | 2 | 下原理 | ジェントルマンホースクラブ | 12 | 12 | 良/晴 | -8 | 8/6 |
|
||
| 2008/05/04(日) | 京都 | 芝1200 | 1勝 あやめ | オトヒメ | 牝 | 3 | 下原理 | ジェントルマンホースクラブ | 15 | 14 | 良/晴 | -55 | 1/1 |
|
||
| 2008/04/27(日) | 京都 | ダ1800 | G3 アンタ | チャンストウライ | 牡 | 5 | 下原理 | ジェントルマンホースクラブ | 05 | 13 | 良/晴 | -40 | 12/6 |
|
||
| 2008/03/23(日) | 阪神 | 芝3000 | G2 阪大賞 | チャンストウライ | 牡 | 5 | 下原理 | ジェントルマンホースクラブ | 10 | 11 | 良/曇 | -56 | 4/4 |
|
||
| 2007/07/07(土) | 阪神 | 芝1600 | 1勝 南港特 | キリフダ | 牡 | 3 | 下原理 | ジェントルマンホースクラブ | 14 | 15 | 良/曇 | -45 | 6/3 |
|
||
| 2006/11/11(土) | 京都 | 芝1400 | 1勝 | キリフダ | 牡 | 2 | 下原理 | ジェントルマンホースクラブ | 09 | 11 | 稍/雨 | 51 | 4/4 |
|
||
| 2005/10/29(土) | 京都 | 芝1800 | OP 萩S | チャンストウライ | 牡 | 2 | 下原理 | ジェントルマンホースクラブ | 08 | 8 | 重/曇 | -68 | 5/5 |
|
||
| 2005/09/18(日) | 阪神 | 芝1600 | OP 野路菊 | チャンストウライ | 牡 | 2 | 岩田康誠 | ジェントルマンホースクラブ | 08 | 8 | 良/晴 | -21 | 1/1 |
|
勝利G1レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
|---|
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
title(20)
寺嶋正勝の詳細情報 | POG-INFO
description(70)
寺嶋 正勝調教師に関する今週の担当馬出走予定/ブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ担当馬の近走 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/trnr/show/05347
noindex
false
寺嶋正勝の詳細情報 | POG-INFO
description(70)
寺嶋 正勝調教師に関する今週の担当馬出走予定/ブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ担当馬の近走 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/trnr/show/05347
noindex
false