小手川準調教師の詳細情報
26年度戦績
| 場 | グラフ | 単/複% |
|---|---|---|
| 札幌 |
0
|
0/0 |
| 函館 |
11
|
0/11 |
| 福島 |
29
|
5/29 |
| 新潟 |
18
|
0/18 |
| 東京 |
10
|
3/10 |
| 中山 |
20
|
11/20 |
| 中京 |
0
|
0/0 |
| 阪神 |
0
|
0/0 |
| 京都 |
0
|
0/0 |
| 小倉 |
20
|
13/20 |
| 99全て |
00
|
6/16 |
| 26年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11函館 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 29福島 | 5 | 29 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| 18新潟 | 0 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 10東京 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 |
| 20中山 | 11 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 30 |
| 0中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 0阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 0京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20小倉 | 13 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 00合計 | 6 | 0016 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 106 |
累計戦績
| 場 | グラフ | 単/複% |
|---|---|---|
| 札幌 |
13
|
3/13 |
| 函館 |
20
|
3/20 |
| 福島 |
16
|
3/16 |
| 新潟 |
20
|
4/20 |
| 東京 |
12
|
2/12 |
| 中山 |
16
|
4/16 |
| 中京 |
10
|
1/10 |
| 阪神 |
5
|
0/5 |
| 京都 |
6
|
0/6 |
| 小倉 |
13
|
3/13 |
| 99全て |
00
|
3/15 |
| 26年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13札幌 | 3 | 13 | 3 | 1 | 9 | 8 | 10 | 63 |
| 20函館 | 3 | 20 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 58 |
| 16福島 | 3 | 16 | 5 | 9 | 12 | 11 | 10 | 111 |
| 12新潟 | 4 | 20 | 9 | 16 | 15 | 9 | 11 | 139 |
| 12東京 | 2 | 12 | 12 | 14 | 26 | 22 | 28 | 307 |
| 16中山 | 4 | 16 | 22 | 27 | 28 | 31 | 34 | 321 |
| 10中京 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 51 |
| 5阪神 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 6京都 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 |
| 13小倉 | 3 | 13 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 73 |
| 00合計 | 3 | 15 | 59 | 87 | 105 | 100 | 115 | 1164 |
今週の出走予定
| 出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
|---|
直近10レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/02(日) | 新潟 | ダ1800 | 2勝 苗場特 | ナイトスラッガー | 牡 | 5 | 田辺裕信 | 東豊物産 | 03 | 6 | 良/曇 | 19 | 5/3 |
|
||
| 2026/08/02(日) | 新潟 | ダ1800 | メイD | ヴィシーチェック | 牝 | 2 | 大野拓弥 | G1レーシング | 09 | 7 | 良/曇 | 15 | 4/4 |
|
||
| 2026/08/01(土) | 新潟 | 芝2200 | 1勝 燕特別 | ティラーノ | 牡 | 3 | 三浦皇成 | 北山 敏隆 | 10 | 6 | 良/曇 | -27 | 12/8 |
|
||
| 2026/08/01(土) | 札幌 | 芝1500 | メイD | ベニドルム | 牡 | 2 | 原田和真 | 島川 隆哉 | 07 | 12 | 稍/曇 | -51 | 6/5 |
|
||
| 2026/08/01(土) | 新潟 | ダ1800 | 未勝利 | ゼンノスタニング | 牡 | 3 | 原優介 | 大迫 久美子 | 11 | 6 | 稍/曇 | 77 | 9/5 |
|
||
| 2026/07/26(日) | 新潟 | 芝1400 | 未勝利 | マーズワース | 牝 | 2 | 大野拓弥 | サイプレスホールディングス | 07 | 6 | 良/雨 | 12 | 11/8 |
|
||
| 2026/07/25(土) | 新潟 | 芝1800 | 未勝利 | コスモバルムンク | 牡 | 2 | 菊沢一樹 | ビッグレッドファーム | 06 | 5 | 良/曇 | -108 | 1/1 |
|
||
| 2026/07/25(土) | 新潟 | ダ1800 | 未勝利 | アドバンスジェンヌ | 牝 | 3 | 原優介 | アドバンス・サッポロ | 09 | 9 | 稍/曇 | 97 | 13/7 |
|
||
| 2026/07/19(日) | 福島 | 芝1200 | 2勝 南相馬 | セイウンデセオ | 牝 | 5 | 菊沢一樹 | 西山 茂行 | 02 | 6 | 良/晴 | -62 | 8/4 |
|
||
| 2026/07/19(日) | 函館 | ダ1700 | 2勝 駒場特 | フォーワンセルフ | 牡 | 7 | 荻野琢真 | アドバンス・サッポロ | 10 | 14 | 不/晴 | 22 | 13/8 |
|
勝利G1レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
|---|
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(33)
小手川準|小手川調教師|小手川厩舎の詳細情報 | POG-INFO
description(70)
小手川 準調教師に関する今週の担当馬出走予定/ブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ担当馬の近走 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/trnr/show/01171
noindex
false
小手川準|小手川調教師|小手川厩舎の詳細情報 | POG-INFO
description(70)
小手川 準調教師に関する今週の担当馬出走予定/ブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ担当馬の近走 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/trnr/show/01171
noindex
false