藤本晋調教師の詳細情報
91年度戦績
| 場 | グラフ | 単/複% |
|---|---|---|
| 札幌 |
0
|
0/0 |
| 函館 |
0
|
0/0 |
| 福島 |
0
|
0/0 |
| 新潟 |
0
|
0/0 |
| 東京 |
25
|
0/25 |
| 中山 |
38
|
16/38 |
| 中京 |
0
|
0/0 |
| 阪神 |
0
|
0/0 |
| 京都 |
0
|
0/0 |
| 小倉 |
0
|
0/0 |
| 99全て |
00
|
11/34 |
| 91年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0函館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25東京 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 38中山 | 16 | 38 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 0中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0小倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00合計 | 11 | 0034 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 |
累計戦績
| 場 | グラフ | 単/複% |
|---|---|---|
| 札幌 |
0
|
0/0 |
| 函館 |
0
|
0/0 |
| 福島 |
29
|
6/29 |
| 新潟 |
28
|
5/28 |
| 東京 |
24
|
3/24 |
| 中山 |
26
|
9/26 |
| 中京 |
0
|
0/0 |
| 阪神 |
0
|
0/0 |
| 京都 |
0
|
0/0 |
| 小倉 |
11
|
11/11 |
| 99全て |
00
|
8/26 |
| 91年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0函館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29福島 | 6 | 29 | 8 | 8 | 23 | 10 | 13 | 69 |
| 24新潟 | 5 | 28 | 6 | 11 | 12 | 9 | 9 | 54 |
| 24東京 | 3 | 24 | 6 | 17 | 17 | 16 | 11 | 96 |
| 26中山 | 9 | 26 | 16 | 17 | 13 | 11 | 20 | 95 |
| 0中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 |
| 0阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11小倉 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 00合計 | 8 | 26 | 212 | 216 | 210 | 205 | 220 | 1324 |
今週の出走予定
| 出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
|---|
直近10レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/03/17(日) | 中山 | 芝2000 | OP 若葉S | モンタミール | 牡 | 4 | 篠原茂 | 岩崎 銀一 | 05 | 5 | 稍/晴 | -37 | 3/3 |
|
||
| 1991/03/16(土) | 中山 | ダ1200 | 未勝利 | マイネルヨース | 牡 | 4 | 篠原茂 | 岡田 美佐子 | 02 | 1 | 稍/曇 | 37 | 3/3 |
|
||
| 1991/03/10(日) | 中山 | ダ1200 | 1勝 | フィールグレイト | 牡 | 5 | 篠原茂 | 湯澤 寛 | 13 | 12 | 稍/晴 | 30 | 4/4 |
|
||
| 1991/03/03(日) | 中山 | ダ1200 | 未勝利 | ケッヘル | 牝 | 4 | 篠原茂 | 豊泉 博保 | 14 | 15 | 良/晴 | 74 | 5/3 |
|
||
| 1991/02/24(日) | 中山 | ダ1200 | 未勝利 | マイネルヨース | 牡 | 4 | 篠原茂 | 岡田 美佐子 | 03 | 1 | 良/晴 | 77 | 9/5 |
|
||
| 1991/02/24(日) | 中山 | 芝2000 | メイD | ヤマニンクリッパー | 牡 | 4 | 篠原茂 | ヤマニン | 16 | 14 | 良/晴 | 38 | 7/4 |
|
||
| 1991/02/23(土) | 中山 | 芝2500 | 900万 鎌ケ谷 | スイープザボード | 牡 | 7 | 篠原茂 | 金森 誠二 | 06 | 4 | 良/晴 | -10 | 3/3 |
|
||
| 1991/02/23(土) | 中山 | 芝2000 | 1勝 水仙賞 | モンタミール | 牡 | 4 | 篠原茂 | 岩崎 銀一 | 01 | 3 | 良/晴 | 29 | 7/7 |
|
||
| 1991/02/23(土) | 中山 | ダ1800 | 1勝 | フィールグレイト | 牡 | 5 | 篠原茂 | 湯澤 寛 | 13 | 8 | 良/晴 | 97 | 8/4 |
|
||
| 1991/02/09(土) | 東京 | ダ1600 | メイD | マイネルヨース | 牡 | 4 | 篠原茂 | 岡田 美佐子 | 02 | 5 | 良/晴 | 37 | 6/6 |
|
勝利G1レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
|---|
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
title(19)
藤本晋の詳細情報 | POG-INFO
description(69)
藤本 晋調教師に関する今週の担当馬出走予定/ブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ担当馬の近走 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/trnr/show/00290
noindex
false
藤本晋の詳細情報 | POG-INFO
description(69)
藤本 晋調教師に関する今週の担当馬出走予定/ブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ担当馬の近走 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/trnr/show/00290
noindex
false