お知らせの一部は以下でも通知しています

2勝クラス 東京12R 2018/11/04 のレース情報

基本情報
東京ダート・左1400M
ダート・左1400M
曇  
2勝クラス   サ3上(混)[指] / 定量
 
15 頭
16:10発走
本賞金) 1050.0 - 420.0 - 260.0 - 160.0 - 105.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 501 M
image
直線 501 M
レース当日の降水強度(mm/h)
勝タイム:
1.24.7
前半5F:
1.00.0
後半3F:
36.8
ペース:平均
-39 (29-68)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 木幡育也 54.0 1.24.7 36.8 -------1--1 2 3.0 カジノドライヴ / アドヴァーシティ 美) 藤沢和雄 486 +2 4 3
02 13/4 野中悠太 52.0 1.25.0 36.5 -------6--5 9 36.0 メイショウサムソン / シルクヴァルキリー 美) 松山将樹 488 0 10 6
03 クビ 三浦皇成 57.0 1.25.0 36.2 -------9--9 1 2.9 ファスリエフ / トウカイベルタ 美) 和田雄二 486 +8 8 5
04 ハナ 田辺裕信 57.0 1.25.0 36.8 -------4--2 4 6.5 パイロ / ファダラン 美) 伊藤圭三 516 -4 7 4
05 ハナ 武藤雅 56.0 1.25.0 36.5 -------6--5 5 13.2 スウィフトカレント / ハイフリート 美) 高橋裕  494 0 13 7
06 3/4 北村友一 57.0 1.25.1 36.6 -------4--5 3 6.3 トランセンド / シャインレジーナ 美) 田村康仁 482 +6 11 6
07 高倉稜 57.0 1.25.4 36.5 ------11-11 7 27.9 パイロ / ルアシェイア 栗) 清水久詞 478 0 1 1
08 クビ 柴田大知 57.0 1.25.5 37.3 -------2--2 10 36.7 タイキシャトル / サウンドアメニティ 美) 大和田成 512 +2 5 3
09 1/2 北村宏司 57.0 1.25.6 36.6 ------13-12 6 20.6 キングカメハメハ / ホリデイオンアイス 美) 鹿戸雄一 490 -6 3 2
10 11/2 松岡正海 55.0 1.25.8 37.6 -------2--2 8 35.5 バトルプラン / イケイケサンドリン 美) 蛯名利弘 470 -4 9 5
11 田中勝春 55.0 1.26.6 37.5 ------11-12 11 104.6 キンシャサノキセキ / ストリートパレード 美) 小笠倫弘 426 -4 6 4
12 クビ 武士沢友 57.0 1.26.6 38.0 -------8--8 13 160.3 サウスヴィグラス / ユーワパンドラ 美) 勢司和浩 488 +4 2 2
13 クビ 黛弘人 57.0 1.26.7 38.0 -------9--9 12 141.6 メイショウボーラー / ウォータープレミア 美) 小西一男 468 -2 14 8
14 21/2 嶋田純次 57.0 1.27.1 37.7 ------14-14 14 162.6 スウェプトオーヴァーボード / クリアソウル 美) 水野貴広 476 0 15 8
藤岡康太 57.0 - - - - - ロージズインメイ / ヴィーナスコロニー 美) 高橋文雅 000 12 7
単勝 4番 (2人) 3.0 枠連 3-6 (2人) 7.6 複勝 4番(2人)
10番(8人)
8番(1人)
1.5
4.4
1.4
ワイド 4-10(22人)
4-8(1人)
8-10(21人)
13.9
2.1
13.9
3連複 4-8-10 (16人) 47.4 馬連 4-10 (20人) 62.4
3連単 4-10-8 (104人) 343.0 馬単 4-10 (31人) 91.1
該当なし
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(57)
2勝クラス 東京12R 2018/11/04 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO

description(123)
2勝クラス 東京12R 2018/11/04のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着レッドオーガー/2着サムシングフレア/3着ハルクンノテ ソーロ

canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/201811040512/0

noindex
true
LIVE