八幡特別(2017) のレース情報
基本情報
9
R
芝・右1200M
晴
良
1勝クラス特別
サ3上(混) /
定量
八幡特別
18
頭
14:25発走
本賞金)
1050.0
-
420.0
-
260.0
-
160.0
-
105.0
(万
結果着順・払戻
| 着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 ウインハートビート | 和田竜二 | 57.0 | 1.09.1 | 34.6 | -------2--2 | 1 | 4.9 | グラスワンダー / コスモダンスナイト | 栗) 宮本博 | 484 | +10 | 5 | 3 | |
| 02 | 4 ジョーマイク | ハナ | 川田将雅 | 57.0 | 1.09.1 | 33.9 | ------10--8 | 3 | 6.3 | アドマイヤムーン / ジョーフュージョン | 栗) 中竹和也 | 456 | +4 | 15 | 7 |
| 03 | 4 スペードクイーン (外) | クビ | 幸英明 | 55.0 | 1.09.1 | 34.2 | -------7--5 | 4 | 7.1 | Gio Ponti / Sarie Marais | 栗) 西村真幸 | 468 | -2 | 8 | 4 |
| 04 | 4 ブライティアレディ | 11/4 | 秋山真一 | 55.0 | 1.09.3 | 33.8 | ------13-11 | 2 | 5.1 | エンパイアメーカー / ブライティアパルス | 栗) 武幸四郎 | 428 | +6 | 17 | 8 |
| 05 | 4 ハルク (地) | クビ | 鮫島克駿 | 57.0 | 1.09.3 | 34.8 | -------2--3 | 5 | 8.1 | ベーカバド / サンデーエイコーン | 栗) 寺島良 | 480 | -4 | 7 | 4 |
| 06 | 3 テイエムイキオイ | クビ | 松山弘平 | 55.0 | 1.09.4 | 34.4 | -------7--8 | 6 | 9.6 | タイキシャトル / ファインセイコー | 栗) 山内研二 | 462 | +10 | 6 | 3 |
| 07 | 3 ミルトプリンス | 3/4 | 岩崎翼 | 55.0 | 1.09.5 | 34.8 | -------4--3 | 12 | 58.6 | ジャングルポケット / シャフィガ | 栗) 石橋守 | 444 | +10 | 9 | 5 |
| 08 | 3 オイカケマショウ | 11/2 | 中谷雄太 | 55.0 | 1.09.7 | 34.2 | ------13-14 | 14 | 73.6 | カンパニー / ハナヨメノレン | 栗) 谷潔 | 466 | +24 | 13 | 7 |
| 09 | 5 ラブローレル | クビ | 小牧太 | 55.0 | 1.09.8 | 34.5 | ------10--8 | 9 | 18.0 | ブライアンズタイム / ローレルポラリス | 栗) 森田直行 | 426 | 0 | 18 | 8 |
| 10 | 5 アルパーシャン | 3/4 | 太宰啓介 | 57.0 | 1.09.9 | 33.9 | ------16-16 | 8 | 16.3 | キングカメハメハ / パーシャンブルー | 栗) 昆貢 | 466 | +6 | 2 | 1 |
| 11 | 4 エスペランサリュウ | ハナ | 加藤祥太 | 57.0 | 1.09.9 | 34.2 | ------15-14 | 13 | 63.8 | ベーカバド / ディクシーゴールド | 栗) 西橋豊治 | 480 | +6 | 11 | 6 |
| 12 | 4 サカジロテンオー | ハナ | 松若風馬 | 57.0 | 1.09.9 | 35.6 | -------1--1 | 11 | 41.1 | タイキシャトル / スイートカトマンズ | 栗) 湯窪幸雄 | 488 | -6 | 16 | 8 |
| 13 | 3 ブライトメジャー | 3/4 | 川須栄彦 | 53.0 | 1.10.1 | 35.4 | -------4--5 | 17 | 132.1 | ダイワメジャー / ミッションヒルズ | 栗) 小崎憲 | 444 | -2 | 3 | 2 |
| 14 | 3 カワキタエビデンス | アタマ | 荻野極 | 53.0 | 1.10.1 | 35.4 | -------4--5 | 7 | 11.7 | ベーカバド / トキノミスタキオン | 栗) 渡辺薫彦 | 440 | +12 | 4 | 2 |
| 15 | 4 マコトルーメン | 3/4 | 岡田祥嗣 | 57.0 | 1.10.2 | 34.3 | ------16-17 | 10 | 39.8 | ダイワメジャー / マコトサンゴ | 栗) 北出成人 | 480 | -6 | 12 | 6 |
| 16 | 5 トップインパクト (地) | 3 | 浜中俊 | 57.0 | 1.10.7 | 35.6 | -------9-11 | 16 | 103.1 | ディープインパクト / レッドヴィーナス | 栗) 昆貢 | 428 | +4 | 1 | 1 |
| 17 | 3 ヨドノベスト | 1/2 | 小坂忠士 | 55.0 | 1.10.8 | 35.6 | ------10-11 | 18 | 226.3 | スターリングローズ / カイアナイト | 栗) 松元茂樹 | 434 | -2 | 14 | 7 |
| 18 | 3 テイエムミナンカゼ | 1 | 高倉稜 | 53.0 | 1.11.0 | 35.0 | ------16-18 | 15 | 83.7 | テイエムオペラオー / ファストパス | 栗) 杉山晴紀 | 458 | +10 | 10 | 5 |
~払い戻し~
| 単勝 | 5番 (1人) | 4.9 | 枠連 | 3-7 (3人) | 8.8 | 複勝 | 5番(1人) 15番(3人) 8番(6人) |
1.8 2.1 2.8 |
ワイド | 5-15(2人) 5-8(6人) 8-15(12人) |
5.4 8.3 10.8 |
| 3連複 | 5-8-15 (11人) | 50.1 | 馬連 | 5-15 (2人) | 14.3 | ||||||
| 3連単 | 5-15-8 (27人) | 208.0 | 馬単 | 5-15 (2人) | 24.7 |
レース後のコメント
1着 ウインハートビート(和田竜二騎手) 「スタートが良かったです。もまれない位置を取ろうと思いました。流れも落ち着いていました。最後は離せると思ったのですが、使ってきていますからね...。競馬自体は上手になっています」
2着 ジョーマイク(川田将雅騎手) 「自分のリズムで運べましたし、最後も脚を使っています。内容が良かっただけに、何とか勝ちたかったです」
3着 スペードクイーン(幸英明騎手) 「ゲートでは他の馬を気にしてか、遅れてしまいました。しかし、内のスペースが開いたので、盛り返すことが出来ました。惜しかったですが、最後は同じ脚になっていました。スタートを決めていれば違ったかもしれません」
2着 ジョーマイク(川田将雅騎手) 「自分のリズムで運べましたし、最後も脚を使っています。内容が良かっただけに、何とか勝ちたかったです」
3着 スペードクイーン(幸英明騎手) 「ゲートでは他の馬を気にしてか、遅れてしまいました。しかし、内のスペースが開いたので、盛り返すことが出来ました。惜しかったですが、最後は同じ脚になっていました。スタートを決めていれば違ったかもしれません」
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(45)
八幡特別(2017) | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(110)
八幡特別(2017)のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ウインハートビート/2着ジョーマイク/3着スペードクイーン
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/201709021009/0
noindex
false
八幡特別(2017) | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(110)
八幡特別(2017)のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ウインハートビート/2着ジョーマイク/3着スペードクイーン
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/201709021009/0
noindex
false