お知らせの一部は以下でも通知しています

未勝利 京都2R 2016/02/13 のレース情報

基本情報
京都ダート・右1800M
ダート・右1800M
曇  
未勝利   サ3才 / 馬齢
 
15 頭
10:30発走
本賞金) 500.0 - 200.0 - 130.0 - 75.0 - 50.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 329 M
image
直線 329 M
レース当日の降水強度(mm/h)
勝タイム:
1.54.7
前半5F:
1.03.9
後半3F:
38.2
ペース:平均
-20 (-2-18)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 国分恭介 56.0 1.54.7 38.2 -1--1--1--1 2 4.6 グラスワンダー / プッシュ 栗) 湯窪幸雄 470 -6 13 7
02 池添謙一 56.0 1.55.0 38.0 10--9--7--6 1 1.4 ゴールドアリュール / ザッハーマイン 栗) 西浦勝一 486 0 2 2
03 3/4 和田竜二 56.0 1.55.1 38.2 -6--6--4--4 6 20.5 ダイワメジャー / ベネンシアドール 栗) 村山明  534 -6 8 5
04 酒井学 56.0 1.55.6 38.9 -4--3--3--2 4 13.0 ゼンノロブロイ / ウインディアナ 栗) 宮徹   494 -10 11 6
05 岡田祥嗣 56.0 1.55.8 38.3 15-13--9--8 8 59.8 アサクサデンエン / メイショウカルメン 栗) 崎山博樹 480 -2 7 4
06 畑端省吾 56.0 1.56.1 39.5 -2--2--2--2 10 168.0 エンパイアメーカー / ベストオブミー 美) 金成貴史 502 +4 15 8
07 川田将雅 56.0 1.57.1 39.9 -3--5--7--9 3 10.9 キングカメハメハ / ラティール 栗) 池江泰寿 464 +4 14 8
08 1/2 小牧太 56.0 1.57.2 39.1 14-13-11-10 7 42.2 Sea The Stars / レーヴレヴューズ 栗) 矢作芳人 518 +2 1 1
09 21/2 武豊 56.0 1.57.6 40.6 -9--9--6--7 5 16.8 ディープインパクト / ブロームフォンテン 栗) 中竹和也 438 0 4 3
10 クビ 菱田裕二 56.0 1.57.6 38.7 10-11-14-13 15 581.1 タニノギムレット / トウケイルーブル 栗) 沖芳夫  474 -6 12 7
11 11/2 ヴェロン 56.0 1.57.9 41.1 -4--3--4--4 9 72.8 スウェプトオーヴァーボード / ドリームキセキ 栗) 牧浦充徳 464 -8 3 2
12 大差 松田大作 54.0 1.59.8 41.6 12-11-13-12 12 290.5 シニスターミニスター / フィエスタ 美) 石毛善彦 404 -10 6 4
13 三津谷隼 51.0 2.00.3 42.7 -7--7--9-10 13 350.1 サムライハート / マイルズトウショウ 美) 天間昭一 526 -10 9 5
14 3/4 荻野琢真 56.0 2.00.4 42.2 -7--7-11-13 11 237.9 タニノギムレット / ミスセイラン 美) 金成貴史 454 -6 5 3
15 秋山真一 54.0 2.01.4 42.1 13-13-14-15 14 436.9 メイショウボーラー / ストームトウショウ 美) 土田稔  456 -10 10 6
単勝 13番 (2人) 4.6 枠連 2-7 (1人) 2.7 複勝 13番(2人)
2番(1人)
8番(6人)
1.1
1.1
2.1
ワイド 2-13(1人)
8-13(10人)
2-8(6人)
1.4
7.7
4.9
3連複 2-8-13 (4人) 12.7 馬連 2-13 (1人) 2.7
3連単 13-2-8 (24人) 71.8 馬単 13-2 (2人) 8.5
該当なし
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(54)
未勝利 京都2R 2016/02/13 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO

description(119)
未勝利 京都2R 2016/02/13のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着トウケイフクキタル/2着マインシャッツ/3着トウシンダイヤ

canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/201602130802/0

noindex
true
LIVE