お知らせは以下でも通知しています

未勝利 (サ3才) 東京 4R 2015/05/23 のレース情報

基本情報
東京芝・左1600M
芝・左1600M
晴  
未勝利   サ3才[指] / 馬齢
 
18 頭
11:40発走
本賞金) 500.0 - 200.0 - 130.0 - 75.0 - 50.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 525 M
image
直線 525 M
レース当日の降水強度(mm/h)
勝タイム:
1.34.6
前半5F:
58.5
後半3F:
36.1
ペース:平均
49 (33+16)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 宮崎北斗 54.0 1.34.6 34.3 -------5--4 8 26.4 メイショウサムソン / キラリダイヤモンド 美) 中川公成 448 -4 6 3
02 1/2 蛯名正義 56.0 1.34.7 34.9 -------2--2 2 5.5 ローエングリン / ホワイトペッパー 美) 田中剛  476 +4 11 6
03 クビ 嘉藤貴行 54.0 1.34.7 36.2 -------1--1 10 53.3 マツリダゴッホ / マイネメリアン 美) 萱野浩二 424 0 12 6
04 11/2 三浦皇成 56.0 1.34.9 33.7 ------11-12 3 6.5 ヨハネスブルグ / フレアキャスケード 美) 鹿戸雄一 422 +4 10 5
05 クビ ルメール 56.0 1.35.0 34.5 -------7--7 4 6.6 ハービンジャー / ファビラスターン 美) 加藤征弘 452 +2 17 8
06 クビ 柴田大知 56.0 1.35.0 35.0 -------3--3 5 15.2 ネオユニヴァース / ラストパートナー 美) 畠山吉宏 504 -2 9 5
07 田中勝春 54.0 1.35.3 35.0 -------5--4 11 105.3 ハーツクライ / レッドマシェリ 美) 中川公成 420 -6 16 8
08 クビ 北村宏司 56.0 1.35.4 34.6 -------8--8 6 17.2 ダイワメジャー / チャチャリーノ 美) 池上昌弘 470 4 2
09 1/2 武豊 56.0 1.35.5 34.2 ------15-13 1 2.0 キングカメハメハ / キュー 美) 戸田博文 488 0 2 1
10 松岡正海 54.0 1.35.8 34.4 ------15-13 14 438.6 プリサイスエンド / モーニングラン 美) 高橋義博 424 +4 3 2
11 ハナ 石橋脩 54.0 1.35.8 34.4 ------13-13 7 22.1 サムライハート / アースウイザード 美) 佐藤吉勝 472 0 8 4
12 木幡初広 54.0 1.36.1 35.0 ------10--9 17 688.1 エンパイアメーカー / トゥーアイテムリミット 美) 杉浦宏昭 440 -4 13 7
13 11/2 横山典弘 56.0 1.36.3 35.2 ------13--9 9 43.6 キングカメハメハ / ヤマニンパンテール 美) 菊沢隆徳 412 +2 1 1
14 クビ 野中悠太 51.0 1.36.4 35.3 ------11--9 12 167.5 タニノギムレット / アルファグリン 美) 清水英克 430 -6 15 7
15 13/4 大庭和弥 56.0 1.36.7 34.8 ------17-17 13 273.1 シンボリクリスエス / アンティックドール 美) 伊藤大士 472 +10 14 7
16 クビ 柴山雄一 54.0 1.36.8 34.9 ------17-17 16 555.4 ゼンノロブロイ / キッズトゥデイ 美) 杉浦宏昭 424 +2 18 8
17 岩部純二 54.0 1.37.3 37.0 -------3--4 15 534.1 スーパーホーネット / ザップトウショウ 美) 萱野浩二 430 +6 5 3
18 杉原誠人 54.0 1.38.7 37.0 -------8-16 18 790.2 アドマイヤジャパン / マイドリームラン 美) 松永康利 418 -2 7 4
単勝 6番 (8人) 26.4 枠連 3-6 (20人) 62.0 複勝 6番(8人)
11番(2人)
12番(9人)
5.8
2.0
10.0
ワイド 6-11(25人)
6-12(44人)
11-12(26人)
23.8
67.9
28.5
3連複 6-11-12 (118人) 685.1 馬連 6-11 (23人) 66.7
3連単 6-11-12 (644人) 3838.4 馬単 6-11 (51人) 172.9
該当なし
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
アクセス指標(GA4)データ
操作メモ