お知らせは以下でも通知しています

1勝 (サ4上) 中山 8R 2015/04/05 のレース情報

基本情報
中山芝・右2000M
芝・右2000M
小雨  
1勝クラス   サ4上(混)[指] / 定量
 
16 頭
14:01発走
本賞金) 750.0 - 300.0 - 190.0 - 110.0 - 75.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 310 M
image
直線 310 M
レース当日の降水強度(mm/h)
勝タイム:
1.59.4
前半5F:
1.00.6
後半3F:
35.9
ペース:平均
33 (4+29)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 戸崎圭太 55.0 1.59.4 35.4 -6--4--6--3 1 4.3 ディープインパクト / リラックススマイル 美) 堀宣行  444 -16 4 2
02 1/2 岩田康誠 57.0 1.59.5 34.7 10-10-13-12 2 5.5 キングカメハメハ / シークレットコサージュ 栗) 橋田満  466 0 2 1
03 3/4 丸田恭介 57.0 1.59.6 35.0 12-12-12--8 6 13.6 ゴールドヘイロー / ヨーカンドパリ 美) 石毛善彦 514 +4 7 4
04 クビ 三浦皇成 55.0 1.59.6 34.6 12-12-16-15 4 6.4 ディープインパクト / オールアイキャンセイイズワウ 美) 牧光二  478 -4 1 1
05 ハナ 柴田大知 57.0 1.59.6 35.8 -2--2--2--2 3 5.9 メイショウサムソン / ヴィヴィッドカラー 美) 伊藤大士 532 +4 8 4
06 柴山雄一 57.0 1.59.9 36.0 10-10--3--3 16 154.0 アルデバラン2 / イナズマローレル 美) 勢司和浩 476 +2 9 5
07 クビ 井上敏樹 52.0 2.00.0 35.2 14-15-13-13 12 73.8 ハーツクライ / シクレノンソシエテ 美) 小桧山悟 462 -2 16 8
08 3/4 内田博幸 57.0 2.00.1 35.6 -4--4-11-10 5 7.5 ステイゴールド / ポイントフラッグ 美) 石栗龍彦 448 +6 6 3
09 アタマ 横山典弘 55.0 2.00.1 35.8 -2--2--8--8 11 30.1 アグネスタキオン / マンデーデライト 美) 小島茂之 500 -2 15 8
10 ハナ 石川裕紀 52.0 2.00.1 36.1 -8--7--6--6 10 19.5 ホワイトマズル / イマジネーション 美) 相沢郁  476 +14 12 6
11 3/4 松岡正海 57.0 2.00.2 36.0 -8--7--8--6 13 74.4 ダイワメジャー / ジャッキーテースト 美) 古賀慎明 446 0 10 5
12 アタマ 勝浦正樹 57.0 2.00.2 36.7 15-12--1--1 15 130.5 ステイゴールド / トップチョイス 栗) 松下武士 464 0 5 3
13 クビ 江田照男 57.0 2.00.3 35.5 15-16-13-13 8 17.0 オペラハウス / レッドイオ 美) 菅原泰夫 436 -4 13 7
14 柴田善臣 57.0 2.01.2 36.8 -7--7-10-10 7 16.0 ステイゴールド / レッドダイヤモンド 美) 鹿戸雄一 492 -4 11 6
15 11/4 伴啓太 54.0 2.01.4 37.5 -4--4--3--5 9 19.0 ストーミングホーム / ミスティックラヴ 美) 高橋祥泰 466 0 14 7
16 大差 的場勇人 55.0 2.06.5 42.6 -1--1--3-16 14 107.5 スペシャルウィーク / プレイリースモーク 美) 水野貴広 424 -10 3 2
単勝 4番 (1人) 4.3 枠連 1-2 (2人) 6.6 複勝 4番(1人)
2番(2人)
7番(8人)
1.9
2.0
4.4
ワイド 2-4(5人)
4-7(26人)
2-7(30人)
6.8
18.1
19.3
3連複 2-4-7 (32人) 98.7 馬連 2-4 (3人) 14.4
3連単 4-2-7 (109人) 430.2 馬単 4-2 (3人) 23.8
該当なし
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
アクセス指標(GA4)データ
操作メモ