お知らせの一部は以下でも通知しています

1勝クラス 京都3R 2014/01/05 のレース情報

基本情報
京都ダート・右1800M
ダート・右1800M
晴  
1勝クラス   サ4上牝 [指] / 定量
 
12 頭
11:05発走
本賞金) 750.0 - 300.0 - 190.0 - 110.0 - 75.0 (万
予想
コース・ラップ
スローペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 329 M
image
直線 329 M
レース当日の降水強度(mm/h)
勝タイム:
1.53.3
前半5F:
1.03.2
後半3F:
36.9
ペース:スロー
-61 (-43-18)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 浜中俊 55.0 1.53.3 36.8 -2--2--2--2 5 10.1 ロージズインメイ / メアリーステラ 栗) 梅田智之 480 -6 3 3
02 11/2 池添謙一 55.0 1.53.5 37.1 -1--1--1--1 6 12.7 キングヘイロー / ジェミーブロッサム 美) 武市康男 476 -6 1 1
03 13/4 菱田裕二 54.0 1.53.8 37.0 -6--6--4--3 4 6.6 ゴールドアリュール / リベラノ 栗) 五十嵐忠 508 -2 4 4
04 クビ ルメール 55.0 1.53.8 37.0 -4--4--4--5 1 2.9 スズカマンボ / アイライクスズカ 栗) 須貝尚介 496 +6 8 6
05 幸英明 54.0 1.54.8 37.8 -8--8--9--9 8 43.8 プリサイスエンド / デーエスソロン 栗) 西村真幸 494 +6 5 5
06 11/4 酒井学 54.0 1.55.0 37.9 -9--9--7--6 9 77.5 スズカマンボ / スズカフローラ 栗) 西橋豊治 438 +4 12 8
07 クビ 岩崎翼 51.0 1.55.0 38.1 -6--6--7--6 10 79.6 Medaglia d'Oro / ステディプロスペクト 栗) 本田優  506 -8 11 8
08 クビ 福永祐一 54.0 1.55.1 38.4 -2--3--3--3 2 4.3 キングカメハメハ / スイートチャーム 栗) 高野友和 516 -2 10 7
09 クビ 岩田康誠 55.0 1.55.1 37.8 10-10-10-10 3 4.3 キングカメハメハ / ロージーミスト 栗) 友道康夫 440 +8 7 6
10 藤岡康太 55.0 1.55.6 38.3 12-12-10-11 11 101.3 アグネスフライト / マダムチェロキー 栗) 宮徹   466 +2 9 7
11 武豊 54.0 1.55.9 38.4 11-11-12-11 7 19.4 サムライハート / シキノイロドリ 栗) 田中章博 440 0 6 5
12 藤懸貴志 52.0 1.56.9 40.1 -4--4--4--6 12 332.7 ゼンノロブロイ / アワーミスレッグス 栗) 山内研二 488 +10 2 2
単勝 3番 (5人) 10.1 枠連 1-3 (15人) 46.1 複勝 3番(5人)
1番(6人)
4番(4人)
2.7
2.9
2.1
ワイド 1-3(15人)
3-4(11人)
1-4(13人)
12.4
7.3
8.4
3連複 1-3-4 (26人) 67.8 馬連 1-3 (18人) 47.6
3連単 3-1-4 (173人) 566.1 馬単 3-1 (34人) 96.1
該当なし
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(56)
1勝クラス 京都3R 2014/01/05 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO

description(120)
1勝クラス 京都3R 2014/01/05のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着サイモンガーランド/2着パーティブロッサム/3着ポレイア

canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/201401050803/0

noindex
true