パルス藍住賞B3一(2010) のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
| 着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 ムーンライトクロス | 坂井英光 | 55.0 | 1.53.5 | - | -9--8--6--5 | 4 | 0.0 | 525 | -7 | 3 | 3 | |||
| 02 | 6 クールバニヤン (地) | 13/4 | 真島大輔 | 55.0 | 1.53.8 | - | 11-10--9--7 | 3 | 0.0 | アグネスタキオン / ベネットクィーン | 美) 高橋文雅 | 462 | +11 | 10 | 8 |
| 03 | 4 イイデスパート | アタマ | 的場文男 | 55.0 | 1.53.8 | - | -6--6--3--2 | 2 | 0.0 | ウイングアロー / エーピーエンジェル | 栗) 池添兼雄 | 497 | +6 | 4 | 4 |
| 04 | 4 ケイアイシンドウ | 4 | 達城龍次 | 55.0 | 1.54.6 | - | -1--1--1--1 | 11 | 0.0 | アフリート / ケイアイバリア | 美) 秋山雅一 | 492 | +2 | 9 | 7 |
| 05 | 5 パワーホークスター | 2 | 本多正賢 | 55.0 | 1.55.0 | - | -8--9--8--8 | 1 | 0.0 | 493 | +1 | 7 | 6 | ||
| 06 | 4 リワードサラディン | アタマ | 町田直希 | 55.0 | 1.55.0 | - | 10-11-11-11 | 10 | 0.0 | 431 | +8 | 1 | 1 | ||
| 07 | 3 タケノアリュール | 11/2 | 繁田健一 | 55.0 | 1.55.3 | - | -2--2--2--4 | 5 | 0.0 | 502 | +1 | 11 | 8 | ||
| 08 | 4 リッチアジュディ | 11/2 | 加藤和博 | 55.0 | 1.55.6 | - | -3--3--3--3 | 6 | 0.0 | 508 | +7 | 6 | 6 | ||
| 09 | 4 ワールドベアハート | 3/4 | 石崎隆之 | 55.0 | 1.55.7 | - | -5--5--7--6 | 7 | 0.0 | 453 | +1 | 2 | 2 | ||
| 10 | 4 ザンスデヤンス | 3 | ムンロ | 55.0 | 1.56.3 | - | -7--7-10-10 | 8 | 0.0 | 478 | +20 | 5 | 5 | ||
| 11 | 3 プレミアムストーン | 7 | 森泰斗 | 55.0 | 1.57.7 | - | -4--4--5--9 | 9 | 0.0 | キャプテンスティーヴ / クルミ | 栗) 森秀行 | 477 | +6 | 8 | 7 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(50)
パルス藍住賞B3一(2010) | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(115)
パルス藍住賞B3一(2010)のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ムーンライトクロス/2着クールバニヤン/3着イイデスパート
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/201010094409/0
noindex
true
パルス藍住賞B3一(2010) | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(115)
パルス藍住賞B3一(2010)のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ムーンライトクロス/2着クールバニヤン/3着イイデスパート
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/201010094409/0
noindex
true