お知らせの一部は以下でも通知しています

オメガ賞B2二(2009) のレース情報

最終更新:2009/04/09
基本情報
大井ダート・右1800M
ダート・右1800M
特別   /
オメガ賞B2二
15 頭
本賞金) 290.0 - 101.5 - 58.0 - 43.5 - 29.0 (万
オメガ賞B2二の予想
結果着順・払戻
着
順
馬
名
着
差
騎
手
斤
量
TI
ME
3
F
通過
順
人 単
勝
父
母
厩
舎
体
重
増
減
馬
番
枠
番
01 的場文男 57.0 1.53.8 - -5--5--3--3 3 0.0 ホワイトマズル / クインオブウインク 美) 田村康仁 490 0 14 8
02 3 戸崎圭太 55.0 1.54.4 - -7--7--5--5 4 0.0 カコイーシーズ / ヘクターオストレル 484 +1 15 8
03 2 水野貴史 53.0 1.54.8 - 10--9-11-10 14 0.0 タバスコキャット / ダンツナイキ 美) 根本康広 458 +10 2 2
04 ハナ 坂井英光 53.0 1.54.8 - -2--2--2--2 5 0.0 クロフネ / ウルフコール 467 +2 3 2
05 クビ 森泰斗 55.0 1.54.8 - 13-13-13-13 6 0.0 アグネスワールド / ラブリーアズマ 栗) 崎山博樹 473 +3 8 5
06 1 吉井竜一 55.0 1.55.0 - -3--3--4--4 9 0.0 ジョリーズヘイロー / イガノミッシェル 栗) 福島信晴 484 -4 12 7
07 3/4 張田京 55.0 1.55.2 - 12-11--9--7 15 0.0 ブラックタキシード / ワンタッチ 512 -1 13 7
08 クビ 佐藤裕太 55.0 1.55.2 - -9-10--8--7 2 0.0 スキャターザゴールド / シクレノンディアナ 地) 池田孝  494 +4 6 4
09 11/2 和田譲治 55.0 1.55.5 - -4--4--6--6 1 0.0 マーベラスサンデー / ホクトプロスパー 486 0 1 1
10 21/2 達城龍次 55.0 1.56.0 - -8--8--7--9 8 0.0 アメリカンボス / スプリングプリティ 地) 田中守  472 +7 9 5
11 3/4 増田充宏 55.0 1.56.2 - 14-14-12-12 13 0.0 スターオブコジーン / カネショウレグナム 509 0 10 6
12 1 山田信大 55.0 1.56.4 - 11-12-15-15 10 0.0 エルコンドルパサー / シンコウリアル 栗) 藤沢則雄 517 +4 7 4
13 クビ 早田功駿 52.0 1.56.4 - -1--1--1--1 11 0.0 ディアブロ / カネショウマリア 457 +1 11 6
14 アタマ 森下博 55.0 1.56.4 - 15-15-13-13 7 0.0 Danehill / Ivy Leaf 美) 堀井雅広 513 +1 5 3
15 7 酒井忍 55.0 1.57.8 - -6--6-10-11 12 0.0 カコイーシーズ / ジョセフィーヌ 490 0 4 3
出走表の見方

レース詳細画面の出走表に表示される各項目の意味は以下のとおりです。
(開催レース一覧 → レース番号クリック → 出走表が表示されます)

表示項目
  • 騎手の 太字 ・・・乗り替わり
  • 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
  • 斤量の色 ・・・前走との増減
  • ・・・馬の性別表示
  • (出走結果画面)騎手名横の ・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
  • 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載
並べ替え・操作
  • 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
  • SHIFTを押しながらスクロールすると左右にスクロールします(PC)
  • 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます

関連:予想シミュレーション機能の使い方

ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(48)
オメガ賞B2二(2009) | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO

description(112)
オメガ賞B2二(2009)のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ナムラクック/2着ミハタマイオアシス/3着ラインジュエル

canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/200904084412/0

noindex
true
LIVE