お知らせの一部は以下でも通知しています

1勝クラス 小倉6R 2008/02/10 のレース情報

基本情報
小倉ダート・右1000M
ダート・右1000M
晴  
1勝クラス   サ4上(混)[指] / 定量
14 頭
12:40発走
本賞金) 730.0 - 290.0 - 180.0 - 110.0 - 73.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 291 M
image
直線 291 M
勝タイム:
59.3
前半5F:
59.3
後半3F:
36.6
ペース:平均
30 (85-55)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 嘉藤貴行 57.0 59.3 35.6 -------5--5 5 11.1 ジョリーズヘイロー / ベルチャイルド 美) 田子冬樹 494 -6 5 4
02 11/4 西田雄一 57.0 59.5 36.8 -------2--1 2 4.6 ブラックホーク / マルキタワンダー 美) 中野渡清 542 +4 12 7
03 1/2 荻野琢真 54.0 59.6 36.0 -------5--5 6 13.3 エンドスウィープ / ダーケストスター 栗) 大久保龍 470 +14 9 6
04 1/2 中舘英二 57.0 59.7 36.9 -------3--3 3 5.0 ディアブロ / レインボーホープ 美) 柴崎勇  504 +4 14 8
05 1/2 小牧太 57.0 59.8 35.9 -------7--7 7 14.8 Giant's Causeway / Wind Silence 栗) 中竹和也 518 -6 10 6
06 31/2 田辺裕信 57.0 1.00.4 36.3 -------8--8 9 41.8 クリスタルグリツターズ / アルフアローズ 美) 西塚安夫 460 0 11 7
07 11/4 和田竜二 55.0 1.00.6 36.1 ------11-10 8 35.2 Gone West / Troubling 栗) 浅見秀一 468 0 6 4
08 1/2 鮫島克也 55.0 1.00.7 37.6 -------4--4 4 7.0 Belong to Me / Primequest 美) 天間昭一 470 0 13 8
09 1/2 二本柳壮 57.0 1.00.8 35.9 ------13-12 10 111.6 ブラックタイアフェアー / パドルアゲン 美) 中野栄治 450 -12 1 1
10 11/4 野元昭嘉 55.0 1.01.0 38.3 -------1--2 1 2.6 スキャン / ウイニングリバー 美) 田中剛  474 -4 7 5
11 千葉直人 54.0 1.01.2 36.5 ------12-12 14 266.4 デザートストーリー / ミラクルオニオン 美) 沢峰次  470 +6 4 3
12 3/4 田中健 54.0 1.01.3 37.2 -------8--8 13 213.9 シャーディー / ヤマタケエンゼル 栗) 小島貞博 478 -3 8 5
13 11/2 中村将之 56.0 1.01.5 36.7 ------13-14 12 172.3 ウイニングチケット / ウェスタンアポロ 美) 二本柳俊 450 +2 3 3
14 浜中俊 52.0 1.02.3 38.0 ------10-10 11 137.0 スペシャルウィーク / イングリッシュホーマー 栗) 境直行  432 -10 2 2
単勝 5番 (5人) 11.1 枠連 4-7 (7人) 14.3 複勝 5番(4人)
12番(2人)
9番(7人)
2.4
1.6
3.9
ワイド 5-12(8人)
5-9(29人)
9-12(16人)
7.0
23.9
13.4
3連複 5-9-12 (40人) 109.3 馬連 5-12 (8人) 20.9
3連単 馬単 5-12 (18人) 48.7
該当なし
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(56)
1勝クラス 小倉6R 2008/02/10 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO

description(119)
1勝クラス 小倉6R 2008/02/10のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着レオベルリン/2着ブラックシチー/3着アサクサアンデス

canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/200802101006/0

noindex
true
LIVE