お知らせは以下でも通知しています

未勝利 (サ3才) 札幌 3R 2005/10/02 のレース情報

基本情報
札幌ダート・右1000M
ダート・右1000M
曇  
未勝利   サ3才(混)[指] / 馬齢
12 頭
10:45発走
本賞金) 500.0 - 200.0 - 130.0 - 75.0 - 25.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 264 M
image
直線 264 M
勝タイム:
1.00.7
前半5F:
1.00.7
後半3F:
37.4
ペース:平均
27 (82-55)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 松永幹夫 57.0 1.00.7 36.6 -------6--6 4 8.3 エンドスウィープ / ハルーワソング 栗) 服部利之 458 -2 6 5
02 11/4 武英智 57.0 1.00.9 37.6 -------1--1 8 25.8 パントレセレブル / サンレイクワース 栗) 西橋豊治 490 -6 5 5
03 11/4 大野拓弥 54.0 1.01.1 37.7 -------2--2 6 16.7 パントレセレブル / ケージースイート 美) 矢野照正 464 +4 7 6
04 21/2 千田輝彦 57.0 1.01.5 36.6 ------12-11 5 14.8 タイキシャトル / フューチャウインド 栗) 武邦彦  536 +4 1 1
05 1/2 小林徹弥 57.0 1.01.6 36.9 ------11-11 10 97.2 Lear Fan / Learning the Ropes 栗) 小原伊佐 466 -13 2 2
05 同着 水出大介 54.0 1.01.6 37.1 -------7--8 12 458.6 リンドシェーバー / エイユークイン 美) 二本柳俊 452 +4 4 4
07 アタマ 五十嵐冬 55.0 1.01.6 37.9 -------3--4 1 2.5 タイキシャトル / ハヴァグッタイム 栗) 藤原英昭 410 +4 12 8
08 1/2 高井彰大 54.0 1.01.7 37.2 -------7--8 11 232.3 ラムタラ / マキハタスペシャル 栗) 新川恵  446 0 8 6
09 1/2 本田優 57.0 1.01.8 38.2 -------3--2 9 26.9 タバスコキャット / カスパースカイゴールド 栗) 昆貢   474 0 11 8
10 11/2 柴山雄一 55.0 1.02.0 38.3 -------3--4 3 4.4 Forest Wildcat / Devil's Fool 美) 藤原辰雄 460 +12 9 7
11 21/2 川島信二 57.0 1.02.4 37.9 -------7--8 7 22.6 マヤノトップガン / プチテート 栗) 古川平  460 +18 10 7
12 クビ 藤田伸二 57.0 1.02.5 38.1 -------7--7 2 4.1 Real Quiet / Countess Clever 美) 石毛善彦 514 -8 3 3
単勝 6番 (4人) 8.3 枠連 5-5 (17人) 65.5 複勝 6番(4人)
5番(7人)
7番(6人)
3.0
6.7
5.3
ワイド 5-6(25人)
6-7(22人)
5-7(37人)
20.3
18.0
47.2
3連複 5-6-7 (83人) 331.6 馬連 5-6 (24人) 74.4
3連単 馬単 6-5 (50人) 157.8
該当なし
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
アクセス指標(GA4)データ
操作メモ