お知らせは以下でも通知しています

1勝クラス 京都6R 2001/10/14 のレース情報

基本情報
京都ダート・右1200M
ダート・右1200M
晴  
1勝クラス   サ3上[指] / 別定
16 頭
12:35発走
本賞金) 750.0 - 300.0 - 190.0 - 110.0 - 75.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 329 M
image
直線 329 M
勝タイム:
1.14.1
前半5F:
1.00.5
後半3F:
39.0
ペース:平均
37 (130-93)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 石橋守 55.0 1.14.1 36.9 ------14-13 9 15.5 Mountain Cat / サムスイート 栗) 安藤正敏 424 -8 11 6
02 11/4 仲田雅興 57.0 1.14.3 39.0 -------2--2 1 3.7 ニホンピロウイナー / ニシノアレッジ 栗) 松田正弘 496 -10 8 4
03 クビ 秋山真一 53.0 1.14.3 38.6 -------5--4 8 14.8 フォーティナイナー / サンピエトラ 栗) 野村彰彦 468 -2 4 2
04 クビ 菅谷正巳 55.0 1.14.4 38.6 -------6--6 3 7.3 ノーザンテースト / アローシヤルダン 栗) 矢作芳人 498 -2 13 7
05 3/4 小林徹弥 53.0 1.14.5 39.4 -------1--1 10 20.3 パラダイスクリーク / ロワーザトーン 栗) 目野哲也 502 -2 9 5
06 11/4 河内洋 55.0 1.14.7 38.1 ------11-10 2 5.5 Capote / マイケルズヒーザー 栗) 瀬戸口勉 472 0 5 3
07 3/4 太宰啓介 55.0 1.14.8 38.7 -------8--6 11 28.2 ベストタイアップ / アヤパール 栗) 太宰義人 444 +4 6 3
08 クビ 武幸四郎 55.0 1.14.9 38.9 -------8--6 4 8.1 フォーティナイナー / ユーセイフェアリー 栗) 武邦彦  450 +4 12 6
09 柴田善臣 53.0 1.15.2 38.4 ------11-13 13 103.0 エブロス / チャリタブル 栗) 鮫島一歩 418 -4 10 5
10 四位洋文 53.0 1.15.4 40.0 -------3--3 5 8.8 エブロス / オゴジョタイセイ 栗) 角居勝彦 432 -2 1 1
11 1/2 横山典弘 57.0 1.15.5 38.1 ------15-15 7 13.7 キンググローリアス / バンブトンジヨイ 栗) 松元茂樹 490 +6 7 4
12 クビ 本田優 55.0 1.15.5 39.5 -------7--9 12 29.7 ジョリーズヘイロー / リードフラッシュ 美) 古賀一隆 484 -4 14 7
13 13/4 須貝尚介 56.0 1.15.8 39.0 ------11-11 15 221.8 プルラリズム / コアレスホワイト 栗) 須貝彦三 440 -2 16 8
14 大差 田中亮 53.0 1.17.5 41.1 ------10-11 14 145.8 サンデーサイレンス / ミスティーグリーン 栗) 武宏平  460 +2 3 2
15 大差 蛯名正義 53.0 1.24.0 48.5 -------3--4 6 10.1 シャンハイ / ストロングギヤル 栗) 福永甲  552 +18 15 8
松永幹夫 55.0 - - - - - ソヴィエトスター / スパニッシュサーチ 栗) 高橋成忠 000 2 1
単勝 11番 (9人) 15.5 枠連 4-6 (3人) 12.0 複勝 11番(9人)
8番(1人)
4番(7人)
4.5
1.6
3.7
ワイド 8-11(14人)
4-11(45人)
4-8(13人)
13.1
27.4
11.6
3連複 馬連 8-11 (13人) 32.9
3連単 馬単
該当なし
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(56)
1勝クラス 京都6R 2001/10/14 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO

description(120)
1勝クラス 京都6R 2001/10/14のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着オースミマウンテン/2着ニシノツルギ/3着ナムラウタヒメ

canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/200110140806/0

noindex
true