1勝 (サ3上) 小倉 12R 2001/09/02 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3 セイクサクラコ | 池添謙一 | 53.0 | 1.09.9 | 36.3 | -------1--1 | 9 | 23.9 | テンビー / サンセマリアン | 栗) 領家政蔵 | 466 | 0 | 6 | 3 | |
02 | 4 ボルチモアボーイ (父) | 2 | 渡辺薫彦 | 57.0 | 1.10.2 | 36.5 | -------3--2 | 10 | 24.9 | サクラバクシンオー / ショーンミッテル | 美) 中野渡清 | 500 | -12 | 16 | 8 |
03 | 3 アーリーウッド (外) | クビ | 幸英明 | 53.0 | 1.10.3 | 36.4 | -------5--3 | 2 | 5.0 | Woodman / My Sea Castles | 栗) 坪憲章 | 506 | +4 | 15 | 7 |
04 | 5 ゴッドワールド (父) | 1/2 | 橋本美純 | 56.0 | 1.10.4 | 36.3 | ------10--5 | 1 | 2.6 | ニツポーテイオー / ワールドグリツター | 栗) 坂口正大 | 478 | -4 | 13 | 7 |
05 | 4 グラヴィティタイム (外) | 1/2 | 高橋亮 | 57.0 | 1.10.5 | 36.4 | ------10--9 | 3 | 8.0 | Miswaki / Maria Balastiere | 栗) 安藤正敏 | 476 | 0 | 11 | 6 |
06 | 3 ルスナイスピリット | 1/2 | 飯田祐史 | 53.0 | 1.10.6 | 35.6 | ------16-16 | 7 | 20.8 | ラストタイクーン / タカノプリマ | 栗) 飯田明弘 | 492 | -2 | 4 | 2 |
07 | 4 ブルーアクティヴ | 1/2 | 武英智 | 54.0 | 1.10.7 | 36.1 | ------13-13 | 5 | 14.8 | トニービン / ノーディ | 栗) 武宏平 | 430 | -2 | 17 | 8 |
08 | 4 ナリタジェンヌ | 3 | 内山正博 | 55.0 | 1.11.2 | 37.2 | -------9-13 | 12 | 33.5 | フォーティナイナー / バレットルッセ | 栗) 小野幸治 | 474 | +8 | 18 | 8 |
09 | 6 ホットパーシュート | クビ | 太宰啓介 | 56.0 | 1.11.2 | 36.5 | ------14-13 | 13 | 35.5 | オールドヴィック / モンローウォーク | 栗) 福永甲 | 468 | +8 | 5 | 3 |
10 | 4 バンブーロドリゲス | 1/2 | 小池隆生 | 57.0 | 1.11.3 | 37.4 | -------5--8 | 11 | 29.4 | フォーティナイナー / サワーバンブー | 栗) 田島良保 | 458 | -2 | 10 | 5 |
11 | 4 ツルマルアラシ (父) | クビ | 福永祐一 | 57.0 | 1.11.3 | 37.4 | -------5--5 | 4 | 8.9 | サクラバクシンオー / ツルマルトシミー | 栗) 橋口弘次 | 486 | +4 | 12 | 6 |
12 | 3 ドミナスロバリー | 1/2 | 野元昭嘉 | 55.0 | 1.11.4 | 37.3 | ------10--9 | 6 | 20.0 | ジェイドロバリー / ドミナスクリスタル | 栗) 野元昭 | 462 | -4 | 9 | 5 |
13 | 4 バンブードミンゲス (父) | ハナ | 和田竜二 | 57.0 | 1.11.4 | 36.6 | ------14--9 | 14 | 43.3 | バンブーパッション / トパーズバンブー | 栗) 岩元市三 | 470 | 0 | 2 | 1 |
14 | 4 ラブイズビジョン | クビ | 宇田登志 | 54.0 | 1.11.5 | 35.8 | ------18-18 | 17 | 119.9 | ミシル / アンビシヨン | 栗) 谷潔 | 406 | -10 | 3 | 2 |
15 | 3 フジヤマスキー (市) | 11/2 | 佐藤哲三 | 55.0 | 1.11.7 | 37.9 | -------3--3 | 8 | 22.8 | グルームダンサー / トオワジャニン | 栗) 坪憲章 | 452 | 0 | 1 | 1 |
16 | 3 トーブマイニング | 11/4 | 菅谷正巳 | 55.0 | 1.11.9 | 38.3 | -------2--5 | 15 | 67.7 | マイニング / ストームシェルター | 栗) 大久保龍 | 482 | -8 | 14 | 7 |
17 | 4 ウインドスイープ (父)(市) | 1/2 | 角田晃一 | 55.0 | 1.12.0 | 38.1 | -------5--9 | 16 | 92.2 | ニホンピロウイナー / ポトマツクチエリー | 栗) 橋口弘次 | 424 | -8 | 8 | 4 |
18 | 3 アサヒサイレンス (父)[地] | 1/2 | 新原健伸 | 53.0 | 1.12.1 | 37.1 | ------16-17 | 18 | 196.1 | エイシンサンディ / アキヅキジョウワ | 地) 上川薫 | 434 | +6 | 7 | 4 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・馬の性別表示
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 6番 (9人) | 23.9 | 枠連 | 3-8 (15人) | 38.5 | 複勝 | 6番(12人) 16番(11人) 15番(2人) |
6.6 6.6 2.2 |
ワイド | 6-16(62人) 6-15(30人) 15-16(27人) |
45.0 28.3 27.3 |
3連複 | 馬連 | 6-16 (77人) | 226.0 | ||||||||
3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」