1勝 (サ3才) 阪神 7R 2001/03/24 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3 エアエミネム (外) | 四位洋文 | 55.0 | 2.12.9 | 34.7 | -5--5--5--3 | 1 | 1.7 | Danehill / Kissagram | 栗) 伊藤雄二 | 506 | -2 | 1 | 1 | |
02 | 3 アデレードシチー | 13/4 | 藤田伸二 | 53.0 | 2.13.2 | 35.2 | -3--3--3--2 | 4 | 11.1 | ラムタラ / ヤンゲストシチー | 栗) 清水出美 | 412 | -4 | 2 | 2 |
03 | 3 アプロディッセ | 5 | 福永祐一 | 55.0 | 2.14.0 | 35.7 | -6--6--5--5 | 3 | 6.6 | トニービン / ライブハウス | 栗) 坂口正則 | 432 | -4 | 6 | 6 |
04 | 3 ストラブスキー (父)(地) | クビ | 幸英明 | 55.0 | 2.14.1 | 36.4 | -1--1--1--1 | 5 | 14.5 | ホリスキー / スノージェンヌ | 栗) 佐藤正雄 | 476 | -2 | 5 | 5 |
05 | 3 クリスタルビーム | 1/2 | 小林徹弥 | 55.0 | 2.14.2 | 35.7 | -6--6--7--5 | 6 | 20.3 | クリスタルグリツターズ / ミヤシロオーバン | 栗) 松元茂樹 | 468 | -2 | 3 | 3 |
06 | 3 タニノデスティニー | 21/2 | 熊沢重文 | 55.0 | 2.14.6 | 36.1 | -8--8--7--7 | 2 | 4.2 | ラムタラ / デンコウセッカ | 栗) 山内研二 | 446 | -4 | 10 | 8 |
07 | 3 ミエノサンデー | 11/2 | 芹沢純一 | 53.0 | 2.14.8 | 36.7 | -3--4--3--3 | 7 | 39.3 | サンデーサイレンス / エチケット | 栗) 武宏平 | 452 | -4 | 4 | 4 |
08 | 3 エイシンティフィン (外) | 8 | 渡辺薫彦 | 55.0 | 2.16.1 | 37.3 | -8--8--7--9 | 8 | 57.8 | Forest Wildcat / The Lady Rules | 栗) 太宰義人 | 476 | -6 | 8 | 7 |
09 | 3 ダイコーチケット (父)(地) | 3 | 高田潤 | 52.0 | 2.16.6 | 36.3 | 10-10-10-10 | 10 | 291.0 | ウイニングチケット / オリビアハート | 美) 鈴木康弘 | 418 | -2 | 9 | 8 |
10 | 3 ゼンノベスビオ (外) | 3 | 武幸四郎 | 55.0 | 2.17.1 | 38.8 | -2--2--2--8 | 9 | 78.3 | Phone Trick / Best of Bubbles | 栗) 藤沢則雄 | 464 | -4 | 7 | 7 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・馬の性別表示
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 1番 (1人) | 1.7 | 枠連 | 1-2 (3人) | 8.0 | 複勝 | 1番(1人) 2番(4人) 6番(3人) |
1.1 2.2 1.7 |
ワイド | 1-2(4人) 1-6(2人) 2-6(10人) |
3.7 2.7 7.6 |
3連複 | 馬連 | 1-2 (3人) | 8.2 | ||||||||
3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」