1勝クラス 小倉5R 2001/02/11 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
| 着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 ヤマノバイオレット (父) | 高橋亮 | 55.0 | 1.01.2 | 37.3 | -------9--6 | 1 | 3.7 | フジキセキ / ヤマノタンポポ | 栗) 飯田雄三 | 490 | -2 | 6 | 4 | |
| 02 | 4 チェリーフラワー | 1/2 | 白坂聡 | 53.0 | 1.01.3 | 38.1 | -------1--1 | 5 | 6.5 | アフリート / デーエスソロン | 栗) 高橋隆 | 458 | +2 | 12 | 7 |
| 03 | 5 ファーストシャタン (市) | 1/2 | 小林慎一 | 52.0 | 1.01.4 | 37.4 | -------9--8 | 4 | 6.2 | ジェイドロバリー / アグレツシヨン | 栗) 加用正 | 406 | +2 | 4 | 3 |
| 04 | 5 トップキャロル | 1/2 | 芹沢純一 | 55.0 | 1.01.5 | 38.0 | -------3--3 | 3 | 5.2 | キャロルハウス / ライトオンタイム | 美) 鈴木伸尋 | 458 | +4 | 3 | 3 |
| 05 | 5 ヴァンドノワール | 2 | 大西直宏 | 55.0 | 1.01.8 | 38.1 | -------6--8 | 7 | 15.2 | ヘクタープロテクター / プリンセスデリーデ | 美) 高橋裕 | 482 | +4 | 14 | 8 |
| 06 | 4 ダイヤモンドダスト (父) | 1/2 | 中谷雄太 | 52.0 | 1.01.9 | 38.1 | -------6--8 | 10 | 46.1 | カリスタグローリ / グレーシア | 美) 高松邦男 | 410 | +2 | 1 | 1 |
| 07 | 4 アンジェロシチー (父) | 1 | 梶晃啓 | 51.0 | 1.02.1 | 37.9 | ------12-11 | 12 | 101.0 | ラグビーボール / ギャラントシービー | 栗) 池添兼雄 | 458 | +8 | 10 | 6 |
| 08 | 4 ヒムカシキブ (父) | クビ | 小牧太 | 54.0 | 1.02.1 | 38.6 | -------3--4 | 9 | 41.9 | レオダーバン / シラオキジョオー | 栗) 二分久男 | 504 | -6 | 8 | 5 |
| 09 | 4 ワカオクイン (父)(抽) | クビ | 二本柳壮 | 53.0 | 1.02.2 | 38.2 | -------9-11 | 11 | 72.8 | ワカオライデン / プリマドンナ | 美) 萱野浩二 | 466 | +4 | 11 | 7 |
| 10 | 6 スズカリオン | クビ | 松田大作 | 54.0 | 1.02.2 | 38.7 | -------3--4 | 2 | 4.7 | アレミロード / スリーリリック | 栗) 野村彰彦 | 446 | -2 | 2 | 2 |
| 11 | 4 ミステンフォー | 11/2 | 古川吉洋 | 54.0 | 1.02.4 | 38.0 | ------14-11 | 14 | 220.2 | カーネギー / リアルボールド | 栗) 北橋修二 | 462 | +6 | 5 | 4 |
| 12 | 4 ニフティハート | クビ | 鈴来直人 | 51.0 | 1.02.5 | 39.3 | -------2--2 | 8 | 22.6 | サンデーサイレンス / ニフティニース | 美) 松山康久 | 464 | -8 | 7 | 5 |
| 13 | 5 ヤングレーダー | 3/4 | 日吉正和 | 55.0 | 1.02.6 | 38.9 | -------6--6 | 13 | 173.9 | シャーディー / ヤングフリーオン | 栗) 土門一美 | 470 | -2 | 9 | 6 |
| 14 | 4 ウィンエンゼル | 21/2 | 中舘英二 | 54.0 | 1.03.0 | 38.8 | ------12-11 | 6 | 11.6 | ヒシアリダー / レガードスター | 美) 小西一男 | 454 | +8 | 13 | 8 |
~払い戻し~
| 単勝 | 6番 (1人) | 3.7 | 枠連 | 4-7 (10人) | 19.7 | 複勝 | 6番(2人) 12番(5人) 4番(4人) |
1.9 3.0 2.6 |
ワイド | 6-12(6人) 4-6(7人) 4-12(16人) |
6.1 6.7 11.8 |
| 3連複 | 馬連 | 6-12 (7人) | 18.0 | ||||||||
| 3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(56)
1勝クラス 小倉5R 2001/02/11 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(124)
1勝クラス 小倉5R 2001/02/11のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ヤマノバイオレット/2着チェリーフラワー/3着ファースト シャタン
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/200102111005/0
noindex
true
1勝クラス 小倉5R 2001/02/11 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(124)
1勝クラス 小倉5R 2001/02/11のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ヤマノバイオレット/2着チェリーフラワー/3着ファースト シャタン
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/200102111005/0
noindex
true