毎日杯(1999) のレース情報
結果着順・払戻
| 着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 テイエムオペラオー (市) | 和田竜二 | 55.0 | 2.04.1 | 36.7 | -5--4--4--3 | 3 | 7.3 | オペラハウス / ワンスウエド | 栗) 岩元市三 | 462 | -2 | 1 | 1 | |
| 02 | 4 タガノブライアン | 4 | 藤田伸二 | 55.0 | 2.04.8 | 37.4 | -5--6--4--3 | 5 | 12.2 | ブライアンズタイム / シャーダイヤモンド | 栗) 松田博資 | 462 | +4 | 5 | 4 |
| 03 | 4 ブルーコマンダー | 21/2 | 松永幹夫 | 55.0 | 2.05.2 | 38.0 | -4--4--2--2 | 4 | 11.5 | コマンダーインチーフ / ユキノローズ | 栗) 鮫島一歩 | 454 | -2 | 11 | 7 |
| 04 | 4 マチカネキモッタマ | アタマ | 河内洋 | 55.0 | 2.05.2 | 37.2 | 12-12-11-13 | 9 | 36.3 | ゴールデンフェザント / ドリームビジヨン | 栗) 清水出美 | 452 | -10 | 2 | 2 |
| 05 | 4 マイネルサクセス | 1/2 | 本田優 | 55.0 | 2.05.3 | 38.0 | 11--8--2--3 | 8 | 21.4 | ステートリードン / サクセスウーマン | 栗) 中村均 | 482 | 0 | 9 | 6 |
| 06 | 4 マチカネテルテル (外) | 3/4 | 塩村克己 | 55.0 | 2.05.4 | 37.5 | 12-12-11--9 | 10 | 36.6 | Silver Hawk / Happy Sunshine | 栗) 浅見秀一 | 470 | 0 | 12 | 7 |
| 07 | 4 ビッグバイキング (外) | ハナ | 武豊 | 55.0 | 2.05.4 | 37.7 | -8--8--9--9 | 2 | 4.3 | Theatrical / L'On Vite | 栗) 白井寿昭 | 460 | +6 | 3 | 3 |
| 08 | 4 サウンドオブアース | 1 | 飯田祐史 | 55.0 | 2.05.6 | 37.9 | -8--8-11--9 | 12 | 74.3 | ブライアンズタイム / ソルティーレディー | 栗) 佐々木晶 | 452 | +2 | 10 | 6 |
| 09 | 4 バイオマスター (外) | 3/4 | 田中勝春 | 56.0 | 2.05.7 | 38.5 | -2--2--1--1 | 1 | 2.2 | Strolling Along / Welsh Garden | 美) 宗像義忠 | 466 | -14 | 4 | 3 |
| 10 | 4 バンダムフェザント | 21/2 | 小池隆生 | 55.0 | 2.06.1 | 38.6 | -3--3--4--6 | 14 | 190.0 | ゴールデンフェザント / バンダムクミ | 栗) 坂口正則 | 488 | -4 | 7 | 5 |
| 11 | 4 アストラルブレイズ | 1/2 | 菅谷正巳 | 55.0 | 2.06.2 | 38.5 | -8--6--9--6 | 7 | 17.5 | トニービン / アローシヤルダン | 栗) 菅谷禎高 | 408 | 0 | 14 | 8 |
| 12 | 4 プロティウス | 3/4 | 福永祐一 | 55.0 | 2.06.3 | 38.6 | -5--8--4--6 | 6 | 14.3 | ラストタイクーン / コウミョウクイーン | 栗) 柴田政見 | 438 | -12 | 13 | 8 |
| 13 | 4 タイロバリー | 11/4 | 石橋守 | 55.0 | 2.06.5 | 38.4 | 14-14-11-13 | 11 | 54.2 | ジェイドロバリー / タイアクトレス | 栗) 坂口正則 | 524 | 0 | 8 | 5 |
| 14 | 4 サンキングラッド (抽) | 大差 | 四位洋文 | 55.0 | 2.08.2 | 40.7 | -1--1--4-12 | 13 | 158.1 | キンググローリアス / シルエツトスター | 栗) 石坂正 | 486 | -6 | 6 | 4 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・馬の性別表示
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
| 単勝 | 1番 (3人) | 7.3 | 枠連 | 1-4 (11人) | 29.5 | 複勝 | 1番(3人) 5番(5人) 11番(4人) |
2.3 3.2 2.9 |
ワイド | ||
| 3連複 | 馬連 | 1-5 (11人) | 28.3 | ||||||||
| 3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
title(44)
毎日杯(1999) | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(111)
毎日杯(1999)のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着テイエムオペラオー/2着タガノブライアン/3着ブルーコマンダー
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/199903280911/0
noindex
true
毎日杯(1999) | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(111)
毎日杯(1999)のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着テイエムオペラオー/2着タガノブライアン/3着ブルーコマンダー
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/199903280911/0
noindex
true