1勝クラス 阪神8R 1994/01/16 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
| 着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 テイクラン (市)(地) | 熊沢重文 | 57.0 | 1.14.5 | 38.0 | -------3--2 | 1 | 2.5 | ナグルスキー / キヨローレン | 美) 鈴木清 | 462 | +2 | 9 | 5 | |
| 02 | 5 ネオロイヤル (市) | 1/2 | 岸滋彦 | 56.0 | 1.14.6 | 38.2 | -------3--1 | 9 | 25.5 | ロイヤルスキー / ビクトリアレデイ | 栗) 梅田康雄 | 492 | +6 | 4 | 3 |
| 03 | 6 エビスシャトル | 2 | 大崎昭一 | 55.0 | 1.14.9 | 38.5 | -------2--4 | 4 | 8.8 | レシテイシヨン / ウサスキー | 栗) 島崎宏 | 472 | +2 | 2 | 2 |
| 04 | 5 シービーダイコク (父) | 1/2 | 上村洋行 | 55.0 | 1.15.0 | 37.8 | -------8--7 | 2 | 4.4 | ミスターシービー / トウカイサンデイ | 栗) 柳田次男 | 448 | -6 | 11 | 6 |
| 05 | 6 ラッキーダイオー (父) | 1/2 | 小屋敷昭 | 57.0 | 1.15.1 | 37.9 | ------10--7 | 8 | 23.2 | ホスピタリテイ / ラツキーオカメ | 栗) 野元昭 | 436 | -8 | 3 | 2 |
| 06 | 5 ファイブウイン (父) | 21/2 | 飯田祐史 | 53.0 | 1.15.5 | 37.8 | ------13-11 | 7 | 18.8 | タイテエム / キヨパーシヤー | 栗) 鹿戸幸治 | 466 | +2 | 5 | 3 |
| 07 | 5 ホクセツハンター | 2 | 塩村克己 | 56.0 | 1.15.8 | 38.3 | ------10-10 | 13 | 102.2 | シルヴアーヴオイス / ホクセツマリモ | 栗) 柴田光陽 | 450 | 0 | 8 | 5 |
| 08 | 5 ヒカリデライト (父) | 1 | 佐藤哲三 | 56.0 | 1.16.0 | 38.3 | ------10-11 | 5 | 9.8 | トウシヨウルチエー / アームトラツク | 栗) 吉岡八郎 | 502 | +4 | 14 | 8 |
| 09 | 7 プラネットローマン | 11/2 | 石橋守 | 56.0 | 1.16.2 | 39.4 | -------5--7 | 11 | 69.7 | ブレイヴエストローマン / レデイーシラオキ | 栗) 武宏平 | 484 | 0 | 12 | 7 |
| 10 | 6 ファンシーサム | ハナ | 宝来城多 | 54.0 | 1.16.2 | 39.4 | -------5--4 | 12 | 83.6 | ヴイテイージ / イチモンジリリー | 栗) 武邦彦 | 476 | 0 | 10 | 6 |
| 11 | 6 ダイイチロッキー (父)(市) | アタマ | 安田康彦 | 56.0 | 1.16.2 | 39.5 | -------5--4 | 6 | 18.7 | マルゼンスキー / ラミユズイク | 栗) 増本豊 | 492 | +6 | 6 | 4 |
| 12 | 5 メイトウダッシュ | 13/4 | 藤田伸二 | 56.0 | 1.16.5 | 40.1 | -------1--2 | 10 | 51.3 | サンキリコ / キシユーリンボー | 栗) 山内研二 | 464 | -4 | 1 | 1 |
| 13 | 5 ニシノフジミネ | 1 | 河内洋 | 56.0 | 1.16.7 | 38.7 | ------14-11 | 3 | 5.8 | マラキム / マヒナーシロー | 栗) 松田正弘 | 472 | -2 | 7 | 4 |
| 14 | 6 フミノオリオン (父) | 21/2 | 中竹和也 | 57.0 | 1.17.1 | 39.7 | -------8-11 | 14 | 109.0 | ヤマニンスキー / フミノラベンダー | 栗) 土門一美 | 470 | +16 | 13 | 7 |
| 除 | 5 シクレノンフォルト | 上野清章 | 56.0 | - | - | - | - | - | サンキリコ / ポリネシアンビユーテイ | 栗) 清水久雄 | 480 | -4 | 15 | 8 |
~払い戻し~
| 単勝 | 9番 (1人) | 2.5 | 枠連 | 3-5 (10人) | 17.0 | 複勝 | 9番(1人) 4番(9人) 2番(4人) |
1.3 5.8 2.6 |
ワイド | ||
| 3連複 | 馬連 | 4-9 (12人) | 31.7 | ||||||||
| 3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(56)
1勝クラス 阪神8R 1994/01/16 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(116)
1勝クラス 阪神8R 1994/01/16のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着テイクラン/2着ネオロイヤル/3着エビスシャトル
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/199401160908/0
noindex
true
1勝クラス 阪神8R 1994/01/16 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(116)
1勝クラス 阪神8R 1994/01/16のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着テイクラン/2着ネオロイヤル/3着エビスシャトル
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/199401160908/0
noindex
true