お知らせの一部は以下でも通知しています

テレビ東京杯青葉賞 のレース一覧

開催日 レース名 1着 time 脚質人気 ペース
18 コントレイル 2.23.0 差04差03先01 -9
13 ドゥラメンテ 2.24.8 追01追02差04 -20
17 ドゥラメンテ 2.24.2 差02差07追04 67
15 キタサンブラック 2.23.9 追01追02追11 8
13 ディープインパクト 2.24.2 差04先02追06 36
18 ルーラーシップ 2.25.2 差03差01差06 -7
18 オルフェーヴル 2.23.0 差03先04差01 9
16 ルーラーシップ 2.25.0 逃05先01差03 62
18 ハーツクライ 2.24.4 差06先07差01 -16
12 ディープインパクト 2.23.6 先01追04差08 29
13 ディープインパクト 2.24.2 差04追05差01 49
18 キングカメハメハ 2.26.9 差01差04差05 -48
18 シンボリクリスエス 2.26.5 追10差01差04 -21
18 ディープインパクト 2.26.2 先07逃09差02 -22
17 ステイゴールド 2.25.7 差01差10差13 -8
18 ハーツクライ 2.28.8 追06先04差01 -64
18 ゼンノロブロイ 2.24.3 差01差02追03 -10
18 シンボリクリスエス 2.26.2 差01差07差06 -9
16 アグネスタキオン 2.26.9 先02先07差06 -26
18 タニノギムレット 2.26.3 差03先15先06 12
17 サンデーサイレンス 2.25.3 逃01先05差04 14
17 サンデーサイレンス 2.26.9 先01差06差02 -30
17 サンデーサイレンス 2.24.1 差02差05先01 -26
15 サンデーサイレンス 2.26.3 差01差02追03 -32
18 Kris S. 2.26.4 差01差08差02 -29
16 Zafonic 2.26.9 逃03先07先13 -26
17 カーネギー 2.28.2 差01逃02先08 0
15 サンデーサイレンス 2.27.4 差01差02先05 -9
18 サンデーサイレンス 2.27.6 先02先10逃03 -47
17 ゴールデンフェザント 2.29.2 差01逃02差11 -51
18 ダンスホール 2.27.3 先08差05追04 46
18 サンデーサイレンス 2.25.8 追06差03差02 49
17 トニービン 2.28.8 先01差02追03 -2
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(41)
テレビ東京杯青葉賞 | 過去のレース結果・傾向分析 | 独自ペース指数・脚質データ

description(97)
テレビ東京杯青葉賞の歴代レース結果を、独自のペース指数と脚質データで分析。過去全レースの勝ち馬、ラップ、人気、馬場状態を一覧で比較し | 歴代勝ち馬:ゴーイントゥスカイ、エネルジコ、シュガークン

canonical


noindex
false
LIVE