お知らせの一部は以下でも通知しています

エプソムカップ のレース一覧

開催日 レース名 頭 1着 父 状 time 脚質人気 ペース
17 レイデオロ 良 1.45.3 差02差05追10 -45
18 シルバーステート 稍 1.43.9 差06追01追10 53
18 リアルスティール 良 1.44.7 差01差09先07 15
17 エピファネイア 稍 1.45.5 差01先07先04 32
12 モーリス 重 1.46.7 先04差08差02 7
18 トーセンラー 良 1.45.1 差03差06差02 23
18 キングカメハメハ 不 1.47.7 先09先05逃18 60
13 キングカメハメハ 稍 1.49.1 先05逃07差01 -143
16 ディープインパクト 重 1.47.4 差02追04差05 35
18 Kitten's Joy 良 1.45.9 先05先01逃06 -10
18 マンハッタンカフェ 良 1.46.2 差01差03逃06 -45
13 ディープインパクト 良 1.45.4 逃02先01差04 3
17 ディープインパクト 良 1.46.2 差02先04差08 -30
14 ダンスインザダーク 良 1.45.7 先04追03差07 3
18 ディープインパクト 良 1.46.7 先01差02先15 32
18 ダンスインザダーク 良 1.47.3 先01追06追02 7
18 グラスワンダー 良 1.46.1 差01逃03先09 22
18 ホワイトマズル 良 1.45.5 差02先01先03 7
18 ステイゴールド 良 1.45.9 差04先01差12 30
18 フレンチデピュティ 稍 1.48.3 先05差02先01 15
18 マヤノトップガン 重 1.49.2 先07差03先01 65
17 ティンバーカントリー 良 1.46.6 先04逃03差07 8
18 ペンタイア 稍 1.47.9 先03差02先01 -33
18 ペンタイア 稍 1.47.7 先01追03逃18 70
18 ダンシングブレーヴ 良 1.46.8 差04差07差10 20
18 Rainbow Quest 良 1.45.1 差05先07差14 43
15 Kingmambo 不 1.49.5 先01差12差05 65
18 Kingmambo 良 1.46.0 差11差09差14 53
17 Danehill 重 1.48.2 先01逃02先04 52
13 Dance of Life 良 1.46.6 先06先03差01 -27
14 サンデーサイレンス 良 1.45.7 差01追08追02 38
13 タマモクロス 重 1.48.0 先01先06差05 5
14 リヴリア 良 1.47.5 先03逃12先08 -27
14 サクラユタカオー 良 1.46.8 先01差03追05 45
12 ギヤロツプダイナ 良 1.47.1 差01逃12追03 100
11 クリスタルパレス 良 1.47.2 先01先03逃02 18
14 トウシヨウボーイ 良 1.47.7 差03先09差02 85
09 テユデナム 不 1.50.2 先01先04先03 8
14 ピツトカーン 良 1.48.1 逃12追06差08 13
11 ノーザンテースト 良 1.48.1 逃01先08差02 18
12 ミルジヨージ 良 1.50.1 先02差01先05 85
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(39)
エプソムカップ | 過去のレース結果・傾向分析 | 独自ペース指数・脚質データ

description(99)
エプソムカップの歴代レース結果を、独自のペース指数と脚質データで分析。過去全レースの勝ち馬、ラップ、人気、馬場状態を一覧で比較し | 歴代勝ち馬:トロヴァトーレ、セイウンハーデス、レーベンスティール

canonical


noindex
false
LIVE