お知らせの一部は以下でも通知しています

目黒記念 のレース一覧

開催日 レース名 頭 1着 父 状 time 脚質人気 ペース
14 ドゥラメンテ 良 2.29.8 先03差01差02 -41
18 レイデオロ 良 2.32.9 先01先06差09 -38
13 キングカメハメハ 良 2.32.3 追01先10先02 -76
18 キングカメハメハ 良 2.30.8 差04逃06差01 -29
18 キングカメハメハ 良 2.32.1 先02先06逃08 -34
16 ゴールドシップ 良 2.32.8 先08差02先15 -125
18 ロードカナロア 良 2.29.6 追01差06差07 45
13 ステイゴールド 良 2.28.2 追03追05差09 55
16 カンパニー 良 2.29.7 差09先10差01 -18
18 ハーツクライ 良 2.30.9 差08差01先13 -4
18 キングカメハメハ 良 2.30.6 差03差01差08 -10
18 キングカメハメハ 良 2.29.7 差11差04先01 4
16 ステイゴールド 良 2.31.0 差08差12差04 -1
18 マヤノトップガン 良 2.29.6 差04差02追03 14
18 ディープインパクト 良 2.30.6 先01先07差06 -14
17 マヤノトップガン 稍 2.32.5 先07先01追06 49
12 アグネスタキオン 良 2.34.8 差05逃09先07 -93
18 オペラハウス 不 2.39.0 先08先01差17 56
18 メジロマックイーン 良 2.31.9 逃03差01先02 38
18 エリシオ 良 2.31.4 差01差04先06 4
17 エリシオ 稍 2.33.1 差03追02先12 34
18 オペラハウス 良 2.29.8 先01差05追07 25
18 マヤノトップガン 稍 2.30.5 差03差16先05 57
17 ヴィジョン 良 2.31.2 追06差02先15 -33
18 ヴィジョン 重 2.31.8 追12差07差03 79
13 ハンティングホーク 良 2.30.8 差03差01先13 54
15 サンデーサイレンス 重 2.33.2 差01先02先05 103
12 サンデーサイレンス 良 2.32.2 差02追03先05 53
13 ダイナガリバー 重 2.35.0 差04先01差03 23
15 サンデーサイレンス 良 2.32.7 先07先08差01 30
14 ラグビーボール 良 2.34.0 差02追03追04 12
12 リアルシヤダイ 良 2.31.1 差06先01逃10 29
13 リヴリア 良 2.34.0 追02先03先07 -15
12 ノーザンテースト 良 2.32.4 先01先02追04 37
06 ミスターシービー 良 2.32.6 先01逃04先03 9
13 マルゼンスキー 稍 2.34.8 先03逃09差05 12
13 シーホーク 良 2.32.8 先03差13逃08 37
12 パーソロン 重 2.36.7 先02逃08先07 5
10 ロンバード 良 2.32.7 逃06先01追02 -23
11 ニゾン 良 2.35.4 差01追06逃05 23
14 キングオブダービー 良 2.32.1 差10先08先02 58
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(36)
目黒記念 | 過去のレース結果・傾向分析 | 独自ペース指数・脚質データ

description(95)
目黒記念の歴代レース結果を、独自のペース指数と脚質データで分析。過去全レースの勝ち馬、ラップ、人気、馬場状態を一覧で比較し | 歴代勝ち馬:ファイアンクランツ、アドマイヤテラ、シュトルーヴェ

canonical


noindex
false
LIVE