小池 依子(馬主)の詳細情報
基本情報
- 馬主名
- 小池 依子
- 呼び名・略称 →追加申請
戦績
| 範囲 | 平地本賞金 | 勝率 | 複率 | 着回数(1-2-3-4-5-6着以下) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 累計 | 3806.0 | 10 | 16 | 3- 1- 1- 3- 1-21 |
主な所有馬
| 馬名 | 生年 | 性 | 毛 | 父名 | 母名 | 調教師 | 生産者 | 状況 | 収得賞金 | 本賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フローラルホール | 2008 | 牝 | 鹿 | オペラハウス | フラワリーウーフ | 土田稔 | 土田 和男 | 抹消 | 1550.0 | 4726.0 |
| トゥルーボーン | 2006 | 牡 | 鹿 | ジェニュイン | パルカエ | 土田稔 | 岡田 隆志 | 抹消 | 200.0 | 1185.0 |
| スコッチフラワー | 2016 | 牝 | 鹿 | ゼンノロブロイ | フローラルホール | 土田稔 | 土田 和男 | 抹消 | 0.0 | 200.0 |
| スペースオペラ | 2015 | 牡 | 鹿 | ネオユニヴァース | フローラルホール | 土田稔 | 土田 和男 | 抹消 | 0.0 | 0.0 |
| モンシュバリエ | 2014 | 牡 | 鹿 | ダノンシャンティ | フラワリーウーフ | 土田稔 | 土田 和男 | 抹消 | 0.0 | 0.0 |
今週の出走予定
| 出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
|---|
直近10レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/09(土) | 新潟 | ダ1800 | 未勝利 | リトルシップス | 牡 | 3 | 小林凌大 | 土田稔 | 15 | 15 | 良/晴 | 14-14-15-15 | -5 | 10/6 |
|
||
| 2024/11/10(日) | 東京 | ダ1300 | メイD | リトルシップス | 牡 | 2 | 小林凌大 | 土田稔 | 14 | 15 | 良/曇 | ------13-13 | -134 | 1/1 |
|
||
| 2019/08/24(土) | 新潟 | ダ1800 | 未勝利 | スコッチフラワー | 牝 | 3 | M.デム | 土田稔 | 06 | 4 | 稍/晴 | -5--5--4--4 | 62 | 10/6 |
|
||
| 2019/08/03(土) | 新潟 | ダ1800 | 未勝利 | スコッチフラワー | 牝 | 3 | M.デム | 土田稔 | 02 | 3 | 良/晴 | 13-13-12--7 | 69 | 4/3 |
|
||
| 2019/07/13(土) | 福島 | ダ1150 | 未勝利 | スコッチフラワー | 牝 | 3 | 野中悠太 | 土田稔 | 06 | 6 | 重/晴 | ------13-10 | 53 | 4/2 |
|
||
| 2019/06/30(日) | 福島 | 芝1200 | 未勝利 | スコッチフラワー | 牝 | 3 | 丸山元気 | 土田稔 | 06 | 7 | 不/雨 | -------1--2 | -2 | 9/5 |
|
||
| 2019/02/03(日) | 中京 | 芝2000 | 未勝利 | スコッチフラワー | 牝 | 3 | 松田大作 | 土田稔 | 08 | 10 | 良/曇 | 15-15-15-15 | 13 | 2/1 |
|
||
| 2019/01/19(土) | 中山 | 芝1600 | 未勝利 | スコッチフラワー | 牝 | 3 | 田辺裕信 | 土田稔 | 06 | 7 | 良/晴 | ---15-13-12 | 71 | 3/2 |
|
||
| 2018/12/01(土) | 中山 | 芝1200 | メイD | スコッチフラワー | 牝 | 2 | 丸山元気 | 土田稔 | 06 | 8 | 良/晴 | ------12-12 | -75 | 5/4 |
|
||
| 2018/08/26(日) | 新潟 | ダ1800 | 未勝利 | スペースオペラ | 牡 | 3 | 丸田恭介 | 土田稔 | 15 | 15 | 重/曇 | 14-14-15-15 | 62 | 9/5 |
|
勝利G1レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
|---|
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(24)
小池依子(馬主)の詳細情報 | POG-INFO
description(54)
小池 依子(馬主)に関するブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/ownr/show/875030
noindex
false
小池依子(馬主)の詳細情報 | POG-INFO
description(54)
小池 依子(馬主)に関するブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/ownr/show/875030
noindex
false