大野 孝(馬主)の詳細情報
基本情報
- 馬主名
- 大野 孝
- 呼び名・略称 →追加申請
戦績
| 範囲 | 平地本賞金 | 勝率 | 複率 | 着回数(1-2-3-4-5-6着以下) |
|---|---|---|---|---|
| 1992年度 | 700.0 | 0 | 33 | 0- 0- 1- 1- 0- 1 |
| 累計 | 2022.0 | 3 | 11 | 1- 0- 2- 2- 3-19 |
主な所有馬
| 馬名 | 生年 | 性 | 毛 | 父名 | 母名 | 調教師 | 生産者 | 状況 | 収得賞金 | 本賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャプテンヒカリ | 1979 | 牡 | 栗 | インデイアンコーン | ダイニヒカリ | 野平富久 | 坂東 純一 | 抹消 | 785.0 | 0.0 |
| ラビアンアイ | 1982 | 牝 | 鹿 | ロードリージ | マークリエイブル | 矢野幸夫 | マークリ牧場 | 抹消 | 375.0 | 1174.0 |
| キャプテンタカシ | 1980 | 牡 | 鹿 | グリンフアスト | ワールドスカレー | 中野隆良 | 神田 明 | 抹消 | 110.0 | 557.0 |
| オタワ | 1978 | 牝 | 栗 | ラバージヨン | シマトウリユウ | 中野隆良 | タイホー牧場 | 抹消 | 0.0 | 0.0 |
| グレースモア | 1984 | 牝 | 鹿 | トウシヨウピツト | エリザベート | 矢野幸夫 | タイホー牧場 | 抹消 | 0.0 | 0.0 |
今週の出走予定
| 出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
|---|
直近10レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/02/29(土) | 中山 | ダ1200 | 900万 | ユーアイハヤテ | 牝 | 7 | 本間忍 | 河野通文 | 07 | 11 | 良/曇 | -------9--7 | 10 | 5/4 |
|
||
| 1992/01/19(日) | 中山 | ダ1800 | 1500万 アレキ | トーエイブルー | 牝 | 7 | 細川英二 | 相川勝敏 | 03 | 11 | 良/晴 | -7--5--4--3 | 69 | 6/4 |
|
||
| 1992/01/06(月) | 中山 | ダ1200 | 1500万 サンラ | トーエイブルー | 牝 | 7 | 細川英二 | 相川勝敏 | 04 | 9 | 良/雨 | -------2--3 | 27 | 16/8 |
|
||
| 1991/12/08(日) | 中京 | 芝2000 | G3 愛知杯 | トーエイブルー | 牝 | 6 | 蛯名信広 | 相川勝敏 | 08 | 9 | 良/曇 | -6--6--6--6 | -25 | 3/3 |
|
||
| 1991/11/17(日) | 東京 | ダ1600 | 1500万 霜月S | トーエイブルー | 牝 | 6 | 細川英二 | 相川勝敏 | 05 | 8 | 良/晴 | -------8-10 | 23 | 5/4 |
|
||
| 1991/11/03(日) | 東京 | ダ2100 | 1500万 テレ静 | トーエイブルー | 牝 | 6 | 細川英二 | 相川勝敏 | 05 | 15 | 良/晴 | -8--8--9--9 | 83 | 1/1 |
|
||
| 1991/10/12(土) | 東京 | ダ1400 | 1500万 秋嶺S | トーエイブルー | 牝 | 6 | 細川英二 | 相川勝敏 | 06 | 8 | 不/雨 | -------3--3 | -7 | 9/7 |
|
||
| 1991/09/28(土) | 福島 | 芝1200 | 未勝利 | ツキデグリーン | 牝 | 4 | 成島正規 | 相川勝敏 | 06 | 3 | 良/曇 | -------4--4 | -32 | 6/6 |
|
||
| 1991/09/08(日) | 中山 | 芝1600 | 未勝利 | ツキデグリーン | 牝 | 4 | 成島正規 | 相川勝敏 | 10 | 8 | 不/雨 | ----8--7--7 | 109 | 4/4 |
|
||
| 1991/08/25(日) | 函館 | ダ1700 | OP シーサ | トーエイブルー | 牝 | 6 | 小野次郎 | 相川勝敏 | 04 | 10 | 良/晴 | -2--2--4--4 | 14 | 1/1 |
|
勝利G1レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
|---|
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(23)
大野孝(馬主)の詳細情報 | POG-INFO
description(53)
大野 孝(馬主)に関するブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/ownr/show/814005
noindex
false
大野孝(馬主)の詳細情報 | POG-INFO
description(53)
大野 孝(馬主)に関するブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/ownr/show/814005
noindex
false