円城 正男(馬主)の詳細情報
基本情報
- 馬主名
- 円城 正男
- 呼び名・略称 →追加申請
戦績
| 範囲 | 平地本賞金 | 勝率 | 複率 | 着回数(1-2-3-4-5-6着以下) |
|---|---|---|---|---|
| 1992年度 | 1400.0 | 33 | 66 | 1- 1- 0- 0- 0- 1 |
| 累計 | 19566.0 | 12 | 29 | 19-14-14-13-11-86 |
主な所有馬
| 馬名 | 生年 | 性 | 毛 | 父名 | 母名 | 調教師 | 生産者 | 状況 | 収得賞金 | 本賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンキタシバツバメ | 1986 | 牝 | 栗 | ハギノカムイオー | キタシバツバメ | 佐藤勇 | 様似共栄牧場 | 抹消 | 705.0 | 3770.0 |
| キタシバサンゴ | 1983 | 牝 | 黒鹿 | ブラヴオー | キタシバアカネ | 福永甲 | 本巣 昭義 | 抹消 | 600.0 | 3261.0 |
| キタシバシンゲン | 1985 | 牡 | 鹿 | ロジンスキー | キタシバツバメ | 佐藤勇 | 様似共栄牧場 | 抹消 | 400.0 | 2696.0 |
| キタシバキンタロー | 1986 | 牡 | 鹿 | ロジンスキー | キタシバアカネ | 武宏平 | 武 牧場 | 抹消 | 200.0 | 515.0 |
| キタシバプリンス | 1983 | 牡 | 栗 | イングリツシユプリンス | キタシバツバメ | 武宏平 | 様似共栄牧場 | 抹消 | 200.0 | 820.0 |
今週の出走予定
| 出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
|---|
直近10レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/01/25(土) | 京都 | ダ1800 | 900万 天ケ瀬 | キタシバサンダー | 牡 | 5 | 田島良保 | 佐藤勇 | 06 | 7 | 良/晴 | -5--5--6--6 | -46 | 8/8 |
|
||
| 1992/01/25(土) | 京都 | ダ1200 | 900万 | キタシバスペイン | 牡 | 6 | 藤田伸二 | 武宏平 | 01 | 1 | 良/晴 | -------9--9 | -16 | 11/8 |
|
||
| 1992/01/05(日) | 京都 | ダ1200 | 900万 | キタシバスペイン | 牡 | 6 | 藤田伸二 | 武宏平 | 02 | 3 | 良/曇 | -------6--4 | -40 | 16/8 |
|
||
| 1991/12/08(日) | 阪神 | ダ1200 | 900万 | キタシバスペイン | 牡 | 5 | 藤田伸二 | 武宏平 | 10 | 4 | 良/曇 | -------6--4 | 27 | 14/8 |
|
||
| 1991/11/24(日) | 京都 | ダ1200 | 900万 | キタシバスペイン | 牡 | 5 | 藤田伸二 | 武宏平 | 01 | 5 | 良/曇 | -------5--5 | -30 | 4/4 |
|
||
| 1991/11/03(日) | 京都 | ダ1400 | 900万 天王山 | キタシバスペイン | 牡 | 5 | 石橋守 | 武宏平 | 06 | 9 | 良/晴 | -------3--5 | -8 | 12/8 |
|
||
| 1991/10/13(日) | 京都 | ダ1400 | 900万 | キタシバスペイン | 牡 | 5 | 石橋守 | 武宏平 | 15 | 5 | 稍/曇 | -------5--8 | 51 | 8/4 |
|
||
| 1991/09/29(日) | 中京 | ダ1000 | 900万 | キタシバスペイン | 牡 | 5 | 石橋守 | 武宏平 | 14 | 11 | 良/曇 | ------13-13 | 42 | 12/7 |
|
||
| 1991/07/28(日) | 小倉 | ダ1700 | 未勝利 | キタシバテイオー | 牡 | 4 | 久保敏文 | 佐藤勇 | 12 | 7 | 重/曇 | 12-12-12-12 | 64 | 8/6 |
|
||
| 1991/07/07(日) | 中京 | 芝1800 | 900万 やまゆ | キタシバサンダー | 牡 | 4 | 田島良保 | 佐藤勇 | 08 | 7 | 良/曇 | -8--8-10-10 | 57 | 1/1 |
|
勝利G1レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
|---|
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(24)
円城正男(馬主)の詳細情報 | POG-INFO
description(54)
円城 正男(馬主)に関するブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/ownr/show/768004
noindex
false
円城正男(馬主)の詳細情報 | POG-INFO
description(54)
円城 正男(馬主)に関するブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/ownr/show/768004
noindex
false