志村 勝男(馬主)の詳細情報
基本情報
- 馬主名
- 志村 勝男
- 呼び名・略称 →追加申請
戦績
範囲 | 平地本賞金 | 勝率 | 複率 | 着回数(1-2-3-4-5-6着以下) |
---|---|---|---|---|
2001年度 | 0.0 | 0 | 0 | |
累計 | 5135.0 | 2 | 18 | 2- 3- 8- 2- 3-52 |
主な所有馬
馬名 | 生年 | 性 | 毛 | 父名 | 母名 | 調教師 | 生産者 | 状況 | 収得賞金 | 本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キーストンコール | 1983 | 牡 | 鹿 | モーニングフローリツク | シカンレツト | 田子冬樹 | 高岸牧場 | 抹消 | 1095.0 | 5411.0 |
エスエスジョイナー | 1988 | 牝 | 栗 | フアイブダンサー | ヒシヌートカ | 佐藤征助 | 辻野 洋 | 抹消 | 465.0 | 290.0 |
アンベール | 1983 | 牡 | 芦 | ブルーマツクス | ハナワカ | 富田六郎 | 紺野 忠義 | 抹消 | 200.0 | 39.0 |
アーチストアーク | 1989 | 牡 | 栗 | ニゾン | ブラウンスター | 森安弘昭 | 福岡 広行 | 抹消 | 0.0 | 0.0 |
アクトプリンス | 1986 | 牡 | 鹿 | モンテプリンス | リンカツヒメ | 清水美波 | 土田 昭司 | 抹消 | 0.0 | 0.0 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/09/25(日) | 中山 | ダ1800 | 未勝利 | ウイニングロック | 牡 | 4 | 五十嵐久 | 嶋田功 | 15 | 12 | 不/曇 | 11--8-15-15 | 65 | 3/2 |
|
||
1994/05/29(日) | 東京 | ダ1200 | 未勝利 | アコンテッシ | 牝 | 4 | 玉井智光 | 佐藤征助 | 11 | 12 | 稍/晴 | ------16-14 | -46 | 5/3 |
|
||
1994/04/24(日) | 東京 | ダ1600 | 未勝利 | ウイニングロック | 牡 | 4 | 五十嵐久 | 嶋田功 | 14 | 16 | 稍/曇 | ------14-14 | 40 | 3/2 |
|
||
1994/04/09(土) | 中山 | ダ1200 | 未出走 | ウイニングロック | 牡 | 4 | 中舘英二 | 嶋田功 | 14 | 10 | 良/晴 | ------10-11 | 54 | 14/7 |
|
||
1994/02/06(日) | 阪神 | ダ1200 | メイD | ウイニングブーケ | 牝 | 4 | 溝橋秀吉 | 鈴木清 | 08 | 9 | 良/晴 | -------6--7 | -46 | 10/8 |
|
||
1993/07/24(土) | 新潟 | ダ1700 | 1勝 | エスエスジョイナー | 牝 | 6 | 小林淳一 | 佐藤征助 | 07 | 10 | 良/晴 | -3--4--3--4 | 69 | 2/2 |
|
||
1993/07/03(土) | 福島 | ダ1700 | 1勝 | エスエスジョイナー | 牝 | 6 | 小林淳一 | 佐藤征助 | 09 | 7 | 不/晴 | -5--5--9--9 | 122 | 6/5 |
|
||
1993/06/13(日) | 東京 | 芝1800 | 1勝 | エスエスジョイナー | 牝 | 6 | 小林淳一 | 佐藤征助 | 12 | 14 | 良/晴 | ----5--5--9 | 18 | 5/4 |
|
||
1993/05/29(土) | 東京 | ダ1400 | 1勝 | エスエスジョイナー | 牝 | 6 | 小林淳一 | 佐藤征助 | 12 | 10 | 良/曇 | -------5--5 | -30 | 9/6 |
|
||
1993/04/24(土) | 東京 | 芝2400 | 1勝 | エスエスジョイナー | 牝 | 6 | 江田照男 | 佐藤征助 | 13 | 11 | 良/曇 | -2--4-12-13 | 46 | 5/4 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」