ウエスト.フォレスト.ステイブル(馬主)の詳細情報
基本情報
- 馬主名
- ウエスト.フォレスト.ステイブル
- 呼び名・略称 →追加申請
- 西森S
戦績
| 範囲 | 平地本賞金 | 勝率 | 複率 | 着回数(1-2-3-4-5-6着以下) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 13243.0 | 10 | 24 | 7- 6- 4- 8- 3-41 |
| 累計 | 74018.5 | 6 | 20 | 41-44-38-42-37-413 |
主な所有馬
| 馬名 | 生年 | 性 | 毛 | 父名 | 母名 | 調教師 | 生産者 | 状況 | 収得賞金 | 本賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァルツァーシャル | 2019 | 牡 | 鹿 | マクフィ | バイカターキン | 高木登 | 梅田牧場 | 現役 | 6300.0 | 17800.0 |
| ショーム | 2015 | 牡 | 栗 | エスポワールシチー | パイクーニャン | 鈴木伸尋 | 隆栄牧場 | 抹消 | 3600.0 | 11872.0 |
| フリッカージャブ | 2022 | 牡 | 黒鹿 | サートゥルナーリア | ナイキトリック | 西園翔太 | 宝寄山 拓樹 | 現役 | 3600.0 | 7410.0 |
| ブリッツファング | 2019 | 牡 | 鹿 | ホッコータルマエ | リリーオブザナイル | 大久保龍 | 山春牧場 | 抹消 | 2650.0 | 2140.0 |
| エイコーン | 2015 | 牡 | 鹿 | フリオーソ | ラメント | 吉田直弘 | 杵臼斉藤牧場 | 抹消 | 2400.0 | 9375.0 |
直近10レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/07(日) | 東京 | ダ1600 | 2勝 小金井 | パイシャオピン | 牝 | 4 | 横山武史 | 鈴木伸尋 | 06 | 6 | 良/曇 | ------10-10 | -34 | 12/6 |
|
||
| 2026/06/07(日) | 東京 | ダ1400 | 2勝 八王子 | プチブール | 牝 | 5 | 三浦皇成 | 松尾卓哉 | 06 | 7 | 良/曇 | ------15-14 | -55 | 15/8 |
|
||
| 2026/06/07(日) | 東京 | ダ1400 | 未勝利 | パウラメロディーア | 牝 | 3 | 木幡巧也 | 清水英克 | 15 | 12 | 良/曇 | -------9-10 | -20 | 13/7 |
|
||
| 2026/05/24(日) | 東京 | ダ1400 | 1勝 | ベルゼビュート | 牡 | 3 | 菅原明良 | 高木登 | 04 | 2 | 稍/曇 | ------11-10 | -34 | 9/6 |
|
||
| 2026/05/23(土) | 東京 | ダ1600 | 2勝 | パイシャオピン | 牝 | 4 | 横山武史 | 鈴木伸尋 | 04 | 2 | 稍/曇 | ------14-12 | -74 | 3/2 |
|
||
| 2026/05/23(土) | 京都 | ダ1900 | G3 平安S | ヴァルツァーシャル | 牡 | 7 | 斎藤新 | 高木登 | 02 | 8 | 稍/曇 | 12-12-10--7 | 25 | 5/3 |
|
||
| 2026/05/23(土) | 京都 | 芝2200 | 未勝利 | パンチャマハブータ | 牝 | 3 | 池添謙一 | 吉田直弘 | 01 | 7 | 良/曇 | 11-10--9--7 | 10 | 10/6 |
|
||
| 2026/05/16(土) | 京都 | 芝1200 | OP 鞍馬S | フリッカージャブ | 牡 | 4 | 松山弘平 | 西園翔太 | 01 | 1 | 良/晴 | -------2--2 | -45 | 12/6 |
|
||
| 2026/05/10(日) | 京都 | ダ1200 | 未勝利 | バイデント | セ | 3 | 長岡禎仁 | 西園翔太 | 10 | 7 | 良/晴 | -------7--7 | -16 | 8/4 |
|
||
| 2026/05/09(土) | 東京 | ダ1400 | 2勝 | プチブール | 牝 | 5 | 丹内祐次 | 松尾卓哉 | 04 | 6 | 良/晴 | ------12-10 | -57 | 16/8 |
|
勝利G1レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
|---|
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(36)
ウエスト.フォレスト.ステイブル(馬主)の詳細情報 | POG-INFO
description(65)
ウエスト.フォレスト.ステイブル(馬主)に関するブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/ownr/show/368803
noindex
false
ウエスト.フォレスト.ステイブル(馬主)の詳細情報 | POG-INFO
description(65)
ウエスト.フォレスト.ステイブル(馬主)に関するブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/ownr/show/368803
noindex
false