上岡 政枝(馬主)の詳細情報
基本情報
- 馬主名
- 上岡 政枝
- 呼び名・略称 →追加申請
戦績
範囲 | 平地本賞金 | 勝率 | 複率 | 着回数(1-2-3-4-5-6着以下) |
---|---|---|---|---|
2000年度 | 0.0 | 0 | 0 | |
累計 | 155.0 | 0 | 7 | 0- 0- 1- 0- 1-11 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989/09/17(日) | 函館 | 芝1800 | 未勝利 | エンタテイナー | 牡 | 4 | 細川英二 | 野平富久 | 07 | 10 | 良/曇 | 11-13--9--8 | 35 | 6/5 |
|
||
1989/08/27(日) | 小倉 | 芝1700 | 未勝利 | エンタテイナー | 牡 | 4 | 小迫次男 | 野平富久 | 08 | 5 | 良/曇 | 11-10-10-10 | 21 | 1/1 |
|
||
1989/08/06(日) | 小倉 | 芝1700 | 未勝利 | エンタテイナー | 牡 | 4 | 小迫次男 | 野平富久 | 05 | 7 | 良/曇 | -7--9--4--5 | 1 | 10/8 |
|
||
1989/07/23(日) | 小倉 | 芝1800 | 未勝利 | エンタテイナー | 牡 | 4 | 小迫次男 | 野平富久 | 03 | 5 | 良/晴 | -5--6--5--4 | -40 | 7/7 |
|
||
1989/07/02(日) | 中京 | 芝1800 | 未勝利 | エンタテイナー | 牡 | 4 | 小迫次男 | 野平富久 | 08 | 6 | 稍/雨 | -5--3--4--6 | 60 | 6/6 |
|
||
1989/06/18(日) | 中京 | 芝1800 | 未勝利 | エンタテイナー | 牡 | 4 | 小迫次男 | 野平富久 | 09 | 10 | 良/曇 | 12-12--9-11 | 18 | 7/4 |
|
||
1989/04/30(日) | 新潟 | 芝1400 | 未勝利 | エンタテイナー | 牡 | 4 | 小迫次男 | 野平富久 | 10 | 10 | 良/晴 | -------8--9 | 74 | 5/5 |
|
||
1988/05/14(土) | 新潟 | 芝1600 | 400万 | ジングウマッハ | 牡 | 5 | 津曲浩二 | 久保田敏 | 12 | 12 | 稍/晴 | ------11-12 | 95 | 3/3 |
|
||
1988/05/07(土) | 新潟 | 芝1400 | 400万 | ジングウマッハ | 牡 | 5 | 津曲浩二 | 久保田敏 | 08 | 8 | 稍/雨 | ------10-10 | 58 | 5/4 |
|
||
1988/03/20(日) | 中京 | ダ1700 | 400万 | ジングウマッハ | 牡 | 5 | 田面木博 | 久保田敏 | 08 | 6 | 良/曇 | -3--3--5--8 | -9 | 5/5 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|