水野 正一(馬主)の詳細情報
基本情報
- 馬主名
- 水野 正一
- 呼び名・略称 →追加申請
戦績
| 範囲 | 平地本賞金 | 勝率 | 複率 | 着回数(1-2-3-4-5-6着以下) |
|---|---|---|---|---|
| 2005年度 | 1670.0 | 9 | 27 | 1- 0- 2- 1- 0- 7 |
| 累計 | 24748.0 | 7 | 20 | 15-11-13-18-15-119 |
主な所有馬
| 馬名 | 生年 | 性 | 毛 | 父名 | 母名 | 調教師 | 生産者 | 状況 | 収得賞金 | 本賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アサヒチャウス | 1993 | 牝 | 鹿 | セントシーザー | ヒメアサヒ | 梅田康雄 | 片倉 拓司 | 抹消 | 1050.0 | 7006.0 |
| ヒノデメビウス | 1997 | 牡 | 鹿 | バンブーアトラス | チヨアサヒ | 藤原英昭 | 様似渡辺牧場 | 抹消 | 400.0 | 1439.0 |
| ヒノデコウジ | 1999 | 牡 | 栗 | マーベラスサンデー | アサヒラブリー | 内藤一雄 | 片倉 拓司 | 抹消 | 200.0 | 1277.0 |
| アサヒサークル | 2001 | 牡 | 鹿 | トウカイテイオー | アサヒラブリー | 石栗龍彦 | 片倉 拓司 | 抹消 | 0.0 | 50.0 |
| ツルギヒノデ | 1997 | 牝 | 栗 | ヘクタープロテクター | サマニウイング | 内藤一雄 | 様似渡辺牧場 | 抹消 | 0.0 | 0.0 |
今週の出走予定
| 出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
|---|
直近10レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/11/12(土) | 東京 | ダ1600 | 2勝 | ヒノデダイドウ | 牡 | 6 | 村田一誠 | 内藤一雄 | 10 | 16 | 良/晴 | ------11-11 | 7 | 9/5 |
|
||
| 2005/09/24(土) | 中山 | 障3210 | OP | ヒノデツートン | 牡 | 7 | 横山義行 | 内藤一雄 | 03 | 2 | 稍/雨 | -4--4--3--2 | - | 7/7 |
|
||
| 2005/09/03(土) | 新潟 | 障2850 | OP | ヒノデツートン | 牡 | 7 | 横山義行 | 内藤一雄 | 04 | 1 | 良/晴 | 12-10--9--8 | - | 7/5 |
|
||
| 2005/08/14(日) | 新潟 | 障2850 | 未勝利 | ヒノデツートン | 牡 | 7 | 横山義行 | 内藤一雄 | 01 | 1 | 良/晴 | -4--4--1--1 | - | 3/3 |
|
||
| 2005/07/16(土) | 新潟 | 障2850 | 未勝利 | ヒノデツートン | 牡 | 7 | 横山義行 | 内藤一雄 | 03 | 2 | 良/晴 | -3--3--3--2 | - | 3/3 |
|
||
| 2005/04/24(日) | 東京 | ダ1600 | 2勝 清里特 | ヒノデダイドウ | 牡 | 6 | 梶晃啓 | 内藤一雄 | 12 | 14 | 良/晴 | ------12-12 | 2 | 6/3 |
|
||
| 2005/03/26(土) | 中山 | ダ1800 | 2勝 | ヒノデダイドウ | 牡 | 6 | 徳吉孝士 | 内藤一雄 | 07 | 7 | 稍/晴 | -6--6--6--6 | 85 | 3/3 |
|
||
| 2005/03/06(日) | 中山 | ダ1800 | 2勝 | ヒノデダイドウ | 牡 | 6 | 徳吉孝士 | 内藤一雄 | 06 | 6 | 重/曇 | 13-13--6--5 | 29 | 11/6 |
|
||
| 2005/02/12(土) | 東京 | ダ1600 | 2勝 大島特 | ヒノデダイドウ | 牡 | 6 | 徳吉孝士 | 内藤一雄 | 09 | 12 | 良/曇 | -------9--9 | -26 | 6/3 |
|
||
| 2005/01/30(日) | 東京 | ダ1600 | 2勝 立川特 | ヒノデダイドウ | 牡 | 6 | 小林淳一 | 内藤一雄 | 08 | 15 | 良/晴 | -------7--5 | 22 | 13/7 |
|
勝利G1レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
|---|
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
title(24)
水野正一(馬主)の詳細情報 | POG-INFO
description(54)
水野 正一(馬主)に関するブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/ownr/show/112006
noindex
false
水野正一(馬主)の詳細情報 | POG-INFO
description(54)
水野 正一(馬主)に関するブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/ownr/show/112006
noindex
false