スター・ホースメンズクラブ(馬主)の詳細情報
基本情報
- 馬主名
- スター・ホースメンズクラブ
- 呼び名・略称 →追加申請
戦績
| 範囲 | 平地本賞金 | 勝率 | 複率 | 着回数(1-2-3-4-5-6着以下) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年度 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 累計 | 15898.0 | 8 | 23 | 8- 7- 8- 7- 6-60 |
主な所有馬
| 馬名 | 生年 | 性 | 毛 | 父名 | 母名 | 調教師 | 生産者 | 状況 | 収得賞金 | 本賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールドアグリ | 2004 | 牡 | 鹿 | タニノギムレット | タッチオブゴールド | 戸田博文 | 社台ファーム | 抹消 | 2500.0 | 10710.0 |
| ゴールドゼウス | 2009 | 牡 | 黒鹿 | ゴールドアリュール | ソングフォーミー | 斎藤誠 | 社台ファーム | 抹消 | 450.0 | 2889.0 |
| ゴールドチェンジ | 2004 | 牡 | 芦 | フサイチコンコルド | ラソーミュロワーズ | 友道康夫 | 社台ファーム | 抹消 | 200.0 | 574.0 |
| ブリリアントクロス | 2003 | 牝 | 鹿 | エルコンドルパサー | アグネスミネルバ | 奥平雅士 | 社台ファーム | 抹消 | 200.0 | 1190.0 |
| サンベリーニ | 2014 | 牝 | 栗 | ハーツクライ | サンヴァンサン | 斎藤誠 | 社台コーポレーション白老ファーム | 抹消 | 0.0 | 75.0 |
今週の出走予定
| 出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
|---|
直近10レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/07/23(日) | 函館 | ダ1000 | 未勝利 | サンベリーニ | 牝 | 3 | 柴山雄一 | 斎藤誠 | 10 | 10 | 重/曇 | ------11-11 | -25 | 3/3 |
|
||
| 2017/05/06(土) | 東京 | ダ1300 | 未勝利 | サンベリーニ | 牝 | 3 | 武藤雅 | 斎藤誠 | 09 | 12 | 良/晴 | ------14-14 | -51 | 9/5 |
|
||
| 2017/03/20(月) | 中山 | ダ1200 | 未勝利 | サンベリーニ | 牝 | 3 | 田辺裕信 | 斎藤誠 | 08 | 3 | 良/晴 | -------9--8 | 57 | 7/4 |
|
||
| 2017/02/25(土) | 中山 | ダ1200 | 未勝利 | サンベリーニ | 牝 | 3 | 田辺裕信 | 斎藤誠 | 04 | 6 | 稍/曇 | -------8--6 | 30 | 12/6 |
|
||
| 2016/12/10(土) | 中山 | 芝2000 | 未勝利 | サンベリーニ | 牝 | 2 | 柴山雄一 | 斎藤誠 | 17 | 17 | 良/晴 | -8--8-12-18 | 49 | 1/1 |
|
||
| 2016/11/26(土) | 東京 | 芝1600 | メイD | サンベリーニ | 牝 | 2 | 石橋脩 | 斎藤誠 | 09 | 11 | 良/晴 | ------12-12 | -26 | 14/8 |
|
||
| 2015/06/06(土) | 東京 | ダ1600 | 1勝 | ゴールドゼウス | 牡 | 6 | 内田博幸 | 斎藤誠 | 11 | 3 | 重/曇 | -------3--3 | -96 | 1/1 |
|
||
| 2015/05/09(土) | 新潟 | ダ1800 | 1勝 | ゴールドゼウス | 牡 | 6 | 丸山元気 | 斎藤誠 | 05 | 7 | 良/雨 | -3--3--3--2 | 9 | 14/8 |
|
||
| 2014/12/06(土) | 中京 | ダ1400 | 1勝 | ゴールドゼウス | 牡 | 5 | 丸山元気 | 斎藤誠 | 07 | 6 | 良/雪 | ------12-12 | -20 | 9/5 |
|
||
| 2014/11/01(土) | 東京 | ダ1600 | 1勝 | ゴールドゼウス | 牡 | 5 | 岩田康誠 | 斎藤誠 | 10 | 8 | 稍/雨 | -------9-10 | -24 | 11/7 |
|
勝利G1レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
|---|
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
title(33)
スター・ホースメンズクラブ(馬主)の詳細情報 | POG-INFO
description(62)
スター・ホースメンズクラブ(馬主)に関するブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/ownr/show/049700
noindex
false
スター・ホースメンズクラブ(馬主)の詳細情報 | POG-INFO
description(62)
スター・ホースメンズクラブ(馬主)に関するブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/ownr/show/049700
noindex
false